sycomed POC凝血测试盒说明书
sycomed POC凝血测试盒说明书
即用型测试盒(仅与POCT血凝仪组合使用)
高性能便携式凝血系统由即时凝结仪和适合各自参数的测试盒组成。
Test | Detection Range | Sample Typ | Sample volume | Reference Range | Cat-No. |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
INR (PT) | 0,5 – 7 (7 – 90 Sek.) | Capillary Blood/Citrated Venous Whole Blood | 20 µl | 0,7 – 1,3 (10 – 14 Sek.) | WF0501 |
aPTT | 18 – 120 Sek. | Citrated Venous Whole Blood | 20 µl | 22 – 38 Sek. | WF0502 |
TZ | 10 – 90 Sek. | Citrated Venous Whole Blood | 20 µl | 14 – 20 Sek. | WF0503 |
FIB | 1,5 – 6,0 g/L | Citrated Venous Whole Blood | 20 µl | 2 – 4 g/L | WF0504 |
ACT | 50 – 600 Sek. | Citrated Venous Whole Blood) | 20 µl | 80 – 140 Sek. |
WF0505 |