容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,5000mlPP瓶塞, 1个 36755

上海金畔生物科技有限公司提供容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,5000mlPP瓶塞, 1个 36755,可以访问官网了解更多产品信息。
容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,5000mlPP瓶塞, 1个 36755

询价
¥ 1957
普兰德/Brand
产品描述

        SILBERBRAND,B级 。Boro 3.3 玻璃。参照DIN EN ISO 1042标准 。(TC,In)校准。10 至 500 ml: 2个/包; 1000 至 5000 ml: 1个/包。

产品种类
货号 量程 误差极限 规格 瓶颈内径 产品描述 包装规格
ml ± ml mm
36743 10 宽颈 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36746 20 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36747 25 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36748 50 0,09 NS 12/21 11±1 PP瓶塞 2个/包
36749 100 0,15 NS 12/21 13±1 PP瓶塞 2个/包
36750 200 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36751 250 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36752 500 0,4 NS 19/26 19±2 PP瓶塞 2个/包
36753 1000 0,6 NS 24/29 23±2 PP瓶塞 1个/包
36754 2000 0,9 NS 29/32 27,5±2,5 PP瓶塞 1个/包
36755 5000 1,8 NS 34/35 38±3 PP瓶塞 1个/包
W= 宽颈

材质 oro 3.3 玻璃
规格(mL) 250
颜色

容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,2000mlPP瓶塞, 1个 36754

上海金畔生物科技有限公司提供容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,2000mlPP瓶塞, 1个 36754,可以访问官网了解更多产品信息。
容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,2000mlPP瓶塞, 1个 36754

询价
¥ 802
普兰德/Brand
产品描述

        SILBERBRAND,B级 。Boro 3.3 玻璃。参照DIN EN ISO 1042标准 。(TC,In)校准。10 至 500 ml: 2个/包; 1000 至 5000 ml: 1个/包。

产品种类
货号 量程 误差极限 规格 瓶颈内径 产品描述 包装规格
ml ± ml mm
36743 10 宽颈 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36746 20 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36747 25 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36748 50 0,09 NS 12/21 11±1 PP瓶塞 2个/包
36749 100 0,15 NS 12/21 13±1 PP瓶塞 2个/包
36750 200 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36751 250 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36752 500 0,4 NS 19/26 19±2 PP瓶塞 2个/包
36753 1000 0,6 NS 24/29 23±2 PP瓶塞 1个/包
36754 2000 0,9 NS 29/32 27,5±2,5 PP瓶塞 1个/包
36755 5000 1,8 NS 34/35 38±3 PP瓶塞 1个/包
W= 宽颈

材质 oro 3.3 玻璃
规格(mL) 250
颜色

容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,1000mlPP瓶塞, 1个 36753

上海金畔生物科技有限公司提供容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,1000mlPP瓶塞, 1个 36753,可以访问官网了解更多产品信息。
容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,1000mlPP瓶塞, 1个 36753

¥ 296
普兰德/Brand
产品描述

        SILBERBRAND,B级 。Boro 3.3 玻璃。参照DIN EN ISO 1042标准 。(TC,In)校准。10 至 500 ml: 2个/包; 1000 至 5000 ml: 1个/包。

产品种类
货号 量程 误差极限 规格 瓶颈内径 产品描述 包装规格
ml ± ml mm
36743 10 宽颈 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36746 20 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36747 25 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36748 50 0,09 NS 12/21 11±1 PP瓶塞 2个/包
36749 100 0,15 NS 12/21 13±1 PP瓶塞 2个/包
36750 200 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36751 250 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36752 500 0,4 NS 19/26 19±2 PP瓶塞 2个/包
36753 1000 0,6 NS 24/29 23±2 PP瓶塞 1个/包
36754 2000 0,9 NS 29/32 27,5±2,5 PP瓶塞 1个/包
36755 5000 1,8 NS 34/35 38±3 PP瓶塞 1个/包
W= 宽颈

材质 oro 3.3 玻璃
规格(mL) 250
颜色

容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,500mlPP瓶塞, 2个 36752

上海金畔生物科技有限公司提供容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,500mlPP瓶塞, 2个 36752,可以访问官网了解更多产品信息。
容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,500mlPP瓶塞, 2个 36752

询价
¥ 709
普兰德/Brand
产品描述

        SILBERBRAND,B级 。Boro 3.3 玻璃。参照DIN EN ISO 1042标准 。(TC,In)校准。10 至 500 ml: 2个/包; 1000 至 5000 ml: 1个/包。

产品种类
货号 量程 误差极限 规格 瓶颈内径 产品描述 包装规格
ml ± ml mm
36743 10 宽颈 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36746 20 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36747 25 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36748 50 0,09 NS 12/21 11±1 PP瓶塞 2个/包
36749 100 0,15 NS 12/21 13±1 PP瓶塞 2个/包
36750 200 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36751 250 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36752 500 0,4 NS 19/26 19±2 PP瓶塞 2个/包
36753 1000 0,6 NS 24/29 23±2 PP瓶塞 1个/包
36754 2000 0,9 NS 29/32 27,5±2,5 PP瓶塞 1个/包
36755 5000 1,8 NS 34/35 38±3 PP瓶塞 1个/包
W= 宽颈

材质 oro 3.3 玻璃
规格(mL) 250
颜色

容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,250mlPP瓶塞, 2个 36751

上海金畔生物科技有限公司提供容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,250mlPP瓶塞, 2个 36751,可以访问官网了解更多产品信息。
容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,250mlPP瓶塞, 2个 36751

¥ 287
普兰德/Brand
产品描述

        SILBERBRAND,B级 。Boro 3.3 玻璃。参照DIN EN ISO 1042标准 。(TC,In)校准。10 至 500 ml: 2个/包; 1000 至 5000 ml: 1个/包。

产品种类
货号 量程 误差极限 规格 瓶颈内径 产品描述 包装规格
ml ± ml mm
36743 10 宽颈 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36746 20 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36747 25 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36748 50 0,09 NS 12/21 11±1 PP瓶塞 2个/包
36749 100 0,15 NS 12/21 13±1 PP瓶塞 2个/包
36750 200 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36751 250 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36752 500 0,4 NS 19/26 19±2 PP瓶塞 2个/包
36753 1000 0,6 NS 24/29 23±2 PP瓶塞 1个/包
36754 2000 0,9 NS 29/32 27,5±2,5 PP瓶塞 1个/包
36755 5000 1,8 NS 34/35 38±3 PP瓶塞 1个/包
W= 宽颈

材质 oro 3.3 玻璃
规格(mL) 250
颜色

容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,200mlPP瓶塞, 2个 36750

上海金畔生物科技有限公司提供容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,200mlPP瓶塞, 2个 36750,可以访问官网了解更多产品信息。
容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,200mlPP瓶塞, 2个 36750

询价
¥ 535
普兰德/Brand
产品描述

        SILBERBRAND,B级 。Boro 3.3 玻璃。参照DIN EN ISO 1042标准 。(TC,In)校准。10 至 500 ml: 2个/包; 1000 至 5000 ml: 1个/包。

产品种类
货号 量程 误差极限 规格 瓶颈内径 产品描述 包装规格
ml ± ml mm
36743 10 宽颈 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36746 20 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36747 25 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36748 50 0,09 NS 12/21 11±1 PP瓶塞 2个/包
36749 100 0,15 NS 12/21 13±1 PP瓶塞 2个/包
36750 200 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36751 250 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36752 500 0,4 NS 19/26 19±2 PP瓶塞 2个/包
36753 1000 0,6 NS 24/29 23±2 PP瓶塞 1个/包
36754 2000 0,9 NS 29/32 27,5±2,5 PP瓶塞 1个/包
36755 5000 1,8 NS 34/35 38±3 PP瓶塞 1个/包
W= 宽颈

材质 Boro 3.3 玻璃
规格(mL) 20
颜色

容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,100mlPP瓶塞, 2个 36749

上海金畔生物科技有限公司提供容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,100mlPP瓶塞, 2个 36749,可以访问官网了解更多产品信息。
容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,100mlPP瓶塞, 2个 36749

¥ 202
普兰德/Brand
产品描述

        SILBERBRAND,B级 。Boro 3.3 玻璃。参照DIN EN ISO 1042标准 。(TC,In)校准。10 至 500 ml: 2个/包; 1000 至 5000 ml: 1个/包。

产品种类
货号 量程 误差极限 规格 瓶颈内径 产品描述 包装规格
ml ± ml mm
36743 10 宽颈 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36746 20 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36747 25 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36748 50 0,09 NS 12/21 11±1 PP瓶塞 2个/包
36749 100 0,15 NS 12/21 13±1 PP瓶塞 2个/包
36750 200 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36751 250 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36752 500 0,4 NS 19/26 19±2 PP瓶塞 2个/包
36753 1000 0,6 NS 24/29 23±2 PP瓶塞 1个/包
36754 2000 0,9 NS 29/32 27,5±2,5 PP瓶塞 1个/包
36755 5000 1,8 NS 34/35 38±3 PP瓶塞 1个/包
W= 宽颈

材质 Boro 3.3 玻璃
规格(mL) 20
颜色

容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,50mlPP瓶塞, 2个 36748

上海金畔生物科技有限公司提供容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,50mlPP瓶塞, 2个 36748,可以访问官网了解更多产品信息。
容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,50mlPP瓶塞, 2个 36748

询价
¥ 361
普兰德/Brand
产品描述

        SILBERBRAND,B级 。Boro 3.3 玻璃。参照DIN EN ISO 1042标准 。(TC,In)校准。10 至 500 ml: 2个/包; 1000 至 5000 ml: 1个/包。

产品种类
货号 量程 误差极限 规格 瓶颈内径 产品描述 包装规格
ml ± ml mm
36743 10 宽颈 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36746 20 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36747 25 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36748 50 0,09 NS 12/21 11±1 PP瓶塞 2个/包
36749 100 0,15 NS 12/21 13±1 PP瓶塞 2个/包
36750 200 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36751 250 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36752 500 0,4 NS 19/26 19±2 PP瓶塞 2个/包
36753 1000 0,6 NS 24/29 23±2 PP瓶塞 1个/包
36754 2000 0,9 NS 29/32 27,5±2,5 PP瓶塞 1个/包
36755 5000 1,8 NS 34/35 38±3 PP瓶塞 1个/包
W= 宽颈

材质 Boro 3.3 玻璃
规格(mL) 20
颜色

容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,25mlPP瓶塞, 2个 36747

上海金畔生物科技有限公司提供容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,25mlPP瓶塞, 2个 36747,可以访问官网了解更多产品信息。
容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,25mlPP瓶塞, 2个 36747

询价
¥ 330
普兰德/Brand
产品描述

        SILBERBRAND,B级 。Boro 3.3 玻璃。参照DIN EN ISO 1042标准 。(TC,In)校准。10 至 500 ml: 2个/包; 1000 至 5000 ml: 1个/包。

产品种类
货号 量程 误差极限 规格 瓶颈内径 产品描述 包装规格
ml ± ml mm
36743 10 宽颈 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36746 20 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36747 25 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36748 50 0,09 NS 12/21 11±1 PP瓶塞 2个/包
36749 100 0,15 NS 12/21 13±1 PP瓶塞 2个/包
36750 200 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36751 250 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36752 500 0,4 NS 19/26 19±2 PP瓶塞 2个/包
36753 1000 0,6 NS 24/29 23±2 PP瓶塞 1个/包
36754 2000 0,9 NS 29/32 27,5±2,5 PP瓶塞 1个/包
36755 5000 1,8 NS 34/35 38±3 PP瓶塞 1个/包
W= 宽颈

材质 Boro 3.3 玻璃
规格(mL) 20
颜色

容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,20mlPP瓶塞, 2个 36746

上海金畔生物科技有限公司提供容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,20mlPP瓶塞, 2个 36746,可以访问官网了解更多产品信息。
容量瓶 SILBERBRAND,B级 ,普兰德/Brand,20mlPP瓶塞, 2个 36746

询价
¥ 330
普兰德/Brand
产品描述

        SILBERBRAND,B级 。Boro 3.3 玻璃。参照DIN EN ISO 1042标准 。(TC,In)校准。10 至 500 ml: 2个/包; 1000 至 5000 ml: 1个/包。

产品种类
货号 量程 误差极限 规格 瓶颈内径 产品描述 包装规格
ml ± ml mm
36743 10 宽颈 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36746 20 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36747 25 0,06 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
36748 50 0,09 NS 12/21 11±1 PP瓶塞 2个/包
36749 100 0,15 NS 12/21 13±1 PP瓶塞 2个/包
36750 200 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36751 250 0,25 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
36752 500 0,4 NS 19/26 19±2 PP瓶塞 2个/包
36753 1000 0,6 NS 24/29 23±2 PP瓶塞 1个/包
36754 2000 0,9 NS 29/32 27,5±2,5 PP瓶塞 1个/包
36755 5000 1,8 NS 34/35 38±3 PP瓶塞 1个/包
W= 宽颈

材质 Boro 3.3 玻璃
规格(mL) 20
颜色

棕色容量瓶,BLAUBRAND®,A级,普兰德/Brand,1000mlPP瓶塞, 1个 37411

上海金畔生物科技有限公司提供棕色容量瓶,BLAUBRAND®,A级,普兰德/Brand,1000mlPP瓶塞, 1个 37411,可以访问官网了解更多产品信息。
棕色容量瓶,BLAUBRAND®,A级,普兰德/Brand,1000mlPP瓶塞, 1个 37411

询价
¥ 1060
普兰德/Brand
产品描述
        BLAUBRAND®,A级, DE-M标志。Boro 3.3 玻璃,依照DIN EN ISO 1042标准。(TC,In)校准。含可更换PP材质或棕色玻璃瓶塞。
        所有BLAUBRAND® 容量瓶随包装提供独立批号,并附有该批号产品的批次检验证书。根据要求,可以另行提供个体证书或DAkkS校准证书。除宽颈型容量瓶,BLAUBRAND® 容量瓶还可提供USP个体证书或USP批次检验证书。
最小订货量:2个。5 至 500 ml: 2个/包; 1000 ml: 1个/包。

产品种类
货号 量程 误差极限 规格 瓶颈内径 产品描述 包装规格
ml ± ml mm
37401 5 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37438 5 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37402 10 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37443 10 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37403 20 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37446 20 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37404 25 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37447 25 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37406 50 宽颈 0,10 NS 14/23 13±1 PP瓶塞 2个/包
37445 50 宽颈 0,10 NS 14/23 13±1 玻璃瓶塞 2个/包
37405 50 0,06 NS 12/21 11±1 PP瓶塞 2个/包
37448 50 0,06 NS 12/21 11±1 玻璃瓶塞 2个/包
37407 100 0,10 NS 14/23 13±1 PP瓶塞 2个/包
37449 100 0,10 NS 14/23 13±1 玻璃瓶塞 2个/包
37408 200 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
37450 200 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 玻璃瓶塞 2个/包
37409 250 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
37451 250 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 玻璃瓶塞 2个/包
37410 500 0,25 NS 19/26 19±2 PP瓶塞 2个/包
37452 500 0,25 NS 19/26 19±2 玻璃瓶塞 2个/包
37411 1000 0,4 NS 24/29 23±2 PP瓶塞 1个/包
37453 1000 0,4 NS 24/29 23±2 玻璃瓶塞 1个/包
W= 宽颈
材质 Boro 3.3 玻璃
规格(mL) 100
颜色 棕色

棕色容量瓶,BLAUBRAND®,A级,普兰德/Brand,500mlPP瓶塞, 2个 37410

上海金畔生物科技有限公司提供棕色容量瓶,BLAUBRAND®,A级,普兰德/Brand,500mlPP瓶塞, 2个 37410,可以访问官网了解更多产品信息。
棕色容量瓶,BLAUBRAND®,A级,普兰德/Brand,500mlPP瓶塞, 2个 37410

询价
¥ 1469
普兰德/Brand
产品描述
        BLAUBRAND®,A级, DE-M标志。Boro 3.3 玻璃,依照DIN EN ISO 1042标准。(TC,In)校准。含可更换PP材质或棕色玻璃瓶塞。
        所有BLAUBRAND® 容量瓶随包装提供独立批号,并附有该批号产品的批次检验证书。根据要求,可以另行提供个体证书或DAkkS校准证书。除宽颈型容量瓶,BLAUBRAND® 容量瓶还可提供USP个体证书或USP批次检验证书。
最小订货量:2个。5 至 500 ml: 2个/包; 1000 ml: 1个/包。

产品种类
货号 量程 误差极限 规格 瓶颈内径 产品描述 包装规格
ml ± ml mm
37401 5 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37438 5 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37402 10 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37443 10 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37403 20 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37446 20 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37404 25 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37447 25 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37406 50 宽颈 0,10 NS 14/23 13±1 PP瓶塞 2个/包
37445 50 宽颈 0,10 NS 14/23 13±1 玻璃瓶塞 2个/包
37405 50 0,06 NS 12/21 11±1 PP瓶塞 2个/包
37448 50 0,06 NS 12/21 11±1 玻璃瓶塞 2个/包
37407 100 0,10 NS 14/23 13±1 PP瓶塞 2个/包
37449 100 0,10 NS 14/23 13±1 玻璃瓶塞 2个/包
37408 200 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
37450 200 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 玻璃瓶塞 2个/包
37409 250 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
37451 250 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 玻璃瓶塞 2个/包
37410 500 0,25 NS 19/26 19±2 PP瓶塞 2个/包
37452 500 0,25 NS 19/26 19±2 玻璃瓶塞 2个/包
37411 1000 0,4 NS 24/29 23±2 PP瓶塞 1个/包
37453 1000 0,4 NS 24/29 23±2 玻璃瓶塞 1个/包
W= 宽颈
材质 Boro 3.3 玻璃
规格(mL) 100
颜色 棕色

棕色容量瓶,BLAUBRAND®,A级,普兰德/Brand,250mlPP瓶塞, 2个 37409

上海金畔生物科技有限公司提供棕色容量瓶,BLAUBRAND®,A级,普兰德/Brand,250mlPP瓶塞, 2个 37409,可以访问官网了解更多产品信息。
棕色容量瓶,BLAUBRAND®,A级,普兰德/Brand,250mlPP瓶塞, 2个 37409

询价
¥ 1202
普兰德/Brand
产品描述
        BLAUBRAND®,A级, DE-M标志。Boro 3.3 玻璃,依照DIN EN ISO 1042标准。(TC,In)校准。含可更换PP材质或棕色玻璃瓶塞。
        所有BLAUBRAND® 容量瓶随包装提供独立批号,并附有该批号产品的批次检验证书。根据要求,可以另行提供个体证书或DAkkS校准证书。除宽颈型容量瓶,BLAUBRAND® 容量瓶还可提供USP个体证书或USP批次检验证书。
最小订货量:2个。5 至 500 ml: 2个/包; 1000 ml: 1个/包。

产品种类
货号 量程 误差极限 规格 瓶颈内径 产品描述 包装规格
ml ± ml mm
37401 5 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37438 5 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37402 10 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37443 10 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37403 20 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37446 20 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37404 25 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37447 25 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37406 50 宽颈 0,10 NS 14/23 13±1 PP瓶塞 2个/包
37445 50 宽颈 0,10 NS 14/23 13±1 玻璃瓶塞 2个/包
37405 50 0,06 NS 12/21 11±1 PP瓶塞 2个/包
37448 50 0,06 NS 12/21 11±1 玻璃瓶塞 2个/包
37407 100 0,10 NS 14/23 13±1 PP瓶塞 2个/包
37449 100 0,10 NS 14/23 13±1 玻璃瓶塞 2个/包
37408 200 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
37450 200 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 玻璃瓶塞 2个/包
37409 250 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
37451 250 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 玻璃瓶塞 2个/包
37410 500 0,25 NS 19/26 19±2 PP瓶塞 2个/包
37452 500 0,25 NS 19/26 19±2 玻璃瓶塞 2个/包
37411 1000 0,4 NS 24/29 23±2 PP瓶塞 1个/包
37453 1000 0,4 NS 24/29 23±2 玻璃瓶塞 1个/包
W= 宽颈
材质 Boro 3.3 玻璃
规格(mL) 100
颜色 棕色

棕色容量瓶,BLAUBRAND®,A级,普兰德/Brand,200mlPP瓶塞, 2个 37408

上海金畔生物科技有限公司提供棕色容量瓶,BLAUBRAND®,A级,普兰德/Brand,200mlPP瓶塞, 2个 37408,可以访问官网了解更多产品信息。
棕色容量瓶,BLAUBRAND®,A级,普兰德/Brand,200mlPP瓶塞, 2个 37408

询价
¥ 1092
普兰德/Brand
产品描述
        BLAUBRAND®,A级, DE-M标志。Boro 3.3 玻璃,依照DIN EN ISO 1042标准。(TC,In)校准。含可更换PP材质或棕色玻璃瓶塞。
        所有BLAUBRAND® 容量瓶随包装提供独立批号,并附有该批号产品的批次检验证书。根据要求,可以另行提供个体证书或DAkkS校准证书。除宽颈型容量瓶,BLAUBRAND® 容量瓶还可提供USP个体证书或USP批次检验证书。
最小订货量:2个。5 至 500 ml: 2个/包; 1000 ml: 1个/包。

产品种类
货号 量程 误差极限 规格 瓶颈内径 产品描述 包装规格
ml ± ml mm
37401 5 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37438 5 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37402 10 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37443 10 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37403 20 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37446 20 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37404 25 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37447 25 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37406 50 宽颈 0,10 NS 14/23 13±1 PP瓶塞 2个/包
37445 50 宽颈 0,10 NS 14/23 13±1 玻璃瓶塞 2个/包
37405 50 0,06 NS 12/21 11±1 PP瓶塞 2个/包
37448 50 0,06 NS 12/21 11±1 玻璃瓶塞 2个/包
37407 100 0,10 NS 14/23 13±1 PP瓶塞 2个/包
37449 100 0,10 NS 14/23 13±1 玻璃瓶塞 2个/包
37408 200 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
37450 200 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 玻璃瓶塞 2个/包
37409 250 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
37451 250 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 玻璃瓶塞 2个/包
37410 500 0,25 NS 19/26 19±2 PP瓶塞 2个/包
37452 500 0,25 NS 19/26 19±2 玻璃瓶塞 2个/包
37411 1000 0,4 NS 24/29 23±2 PP瓶塞 1个/包
37453 1000 0,4 NS 24/29 23±2 玻璃瓶塞 1个/包
W= 宽颈
材质 Boro 3.3 玻璃
规格(mL) 100
颜色 棕色

棕色容量瓶,BLAUBRAND®,A级,普兰德/Brand,25mlPP瓶塞, 2个 37404

上海金畔生物科技有限公司提供棕色容量瓶,BLAUBRAND®,A级,普兰德/Brand,25mlPP瓶塞, 2个 37404,可以访问官网了解更多产品信息。
棕色容量瓶,BLAUBRAND®,A级,普兰德/Brand,25mlPP瓶塞, 2个 37404

询价
¥ 793
普兰德/Brand
产品描述
        BLAUBRAND®,A级, DE-M标志。Boro 3.3 玻璃,依照DIN EN ISO 1042标准。(TC,In)校准。含可更换PP材质或棕色玻璃瓶塞。
        所有BLAUBRAND® 容量瓶随包装提供独立批号,并附有该批号产品的批次检验证书。根据要求,可以另行提供个体证书或DAkkS校准证书。除宽颈型容量瓶,BLAUBRAND® 容量瓶还可提供USP个体证书或USP批次检验证书。
最小订货量:2个。5 至 500 ml: 2个/包; 1000 ml: 1个/包。

产品种类
货号 量程 误差极限 规格 瓶颈内径 产品描述 包装规格
ml ± ml mm
37401 5 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37438 5 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37402 10 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37443 10 宽颈 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37403 20 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37446 20 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37404 25 0,04 NS 10/19 9±1 PP瓶塞 2个/包
37447 25 0,04 NS 10/19 9±1 玻璃瓶塞 2个/包
37406 50 宽颈 0,10 NS 14/23 13±1 PP瓶塞 2个/包
37445 50 宽颈 0,10 NS 14/23 13±1 玻璃瓶塞 2个/包
37405 50 0,06 NS 12/21 11±1 PP瓶塞 2个/包
37448 50 0,06 NS 12/21 11±1 玻璃瓶塞 2个/包
37407 100 0,10 NS 14/23 13±1 PP瓶塞 2个/包
37449 100 0,10 NS 14/23 13±1 玻璃瓶塞 2个/包
37408 200 0,15 NS 14/23 15,5±1,5 PP瓶塞 2个/包
