上海金畔生物科技有限公司提供高温炉,中科奥博, TL0917,可以访问官网了解更多产品信息。
高温炉,中科奥博, TL0917
(3)分析化学行业:作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。
(4)煤质分析:用于测定水分、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。
升 温 快: 1000oC炉型由100oC升温至1000oC,小于30分钟
1700oC炉型由100oC升温至1700oC,小于90分钟
效率高: 作实验炉用时,可开进出风孔,加烟筒,有利于补进新鲜氧气,加速试验。
重 量 轻: 6升炉型仅重50公斤 9升炉型仅重65公斤 (总体重量)
容量大: 型号齐全6L 9L 20L 30L 60L(炉膛体积) 非标产品可根据用户需求定做。
备:可根据用户需求定制各种规格异型加热装置,加热炉膛!
序号 | 型号 | 技术参数 | 配置 |
1 | TL0610 | 容积为6L,最高温度 1000℃ | 主机一台,控温一套,备件一套, |
2 | TL0910 | 容积为9L, 最高温度 1000℃ | 主机一台,控温一套,备件一套, |
3 | TL0612 | 容积为6L, 最高温度 1200℃ | 主机一台,控温一套,备件一套, |
4 | TL0912 | 容积为9L, 最高温度 1200℃ | 主机一台,控温一套,备件一套, |
5 | TL0614 | 容积为6L, 最高温度 1400℃ | 主机一台,控温一套,备件一套, |
6 | TL0914 | 容积为9L, 最高温度 1400℃ | 主机一台,控温一套,备件一套, |
7 | TL2010 | 容积为20L, 最高温度1000℃ | 主机一台,控温一套,备件一套, |
8 | TL3010 | 容积为30L, 最高温度 1000℃ | 主机一台,控温一套,备件一套, |
9 | TL6010 | 容积为60L, 最高温度 1000℃ | 主机一台,控温一套,备件一套, |
10 | TL2012 | 容积为20L, 最高温度 1200℃ | 主机一台,控温一套,备件一套, |
11 | TL3012 | 容积为30L, 最高温度 1200℃ | 主机一台,控温一套,备件一套, |
12 | TL6012 | 容积为60L, 最高温度 1200℃ | 主机一台,控温一套,备件一套, |
13 | TL2014 | 容积为20L, 最高温度 1400℃ | 主机一台,控温一套,备件一套, |
14 | TL3014 | 容积为30L,最高温度 1400℃ | 主机一台,控温一套,备件一套, |
15 | TL0217 | 容积为2L, 最高温度 1700℃ | 主机一台,变压器一台,控温一套,备件一套, |
16 | TL0417 | 容积为4L, 最高温度1700℃ | 主机一台,变压器一台,控温一套,备件一套, |
17 | TL0617 | 容积为6L, 最高温度1700℃ | 主机一台,变压器一台,控温一套,备件一套, |
18 | TL0917 | 容积为9L, 最高温度 1700℃ | 主机一台,变压器一台,控温一套,备件一套, |
类别 | |
容积(L) | 9 |
功率(W) | |
炉膛尺寸(长×宽×高mm) | |
最高温度(℃) | 1700 |