容量瓶, USP BLAUBRAND®,A级,普兰德/Brand,2000ml PP瓶塞, 1个 36954

上海金畔生物科技有限公司提供容量瓶, USP BLAUBRAND®,A级,普兰德/Brand,2000ml PP瓶塞, 1个 36954,可以访问官网了解更多产品信息。
容量瓶, USP BLAUBRAND®,A级,普兰德/Brand,2000ml PP瓶塞, 1个 36954

询价
¥ 831
普兰德/Brand
产品描述

        BLAUBRAND®,A级, DE-M标志。Boro 3.3。依照DIN EN ISO 1042标准。(TC, In) 校准。包含USP批次认证证书。根据要求,也可提供 USP 个体检验证书

产品种类
货号 容量(ml 误差极限(± ml) 瓶颈内径(mm 规格 产品描述 包装规格
36938 5 * 0,020 USP 7±1 NS 10/19 PP瓶塞 2个/包
36943 10 * 0,020 USP 7±1 NS 10/19 PP瓶塞 2个/包
36945 20 * 0,02 USP 9±1 NS 10/19 PP瓶塞 2个/包
36947 25 0,03 USP 9±1 NS 10/19 PP瓶塞 2个/包
36948 50 0,05 USP 11±1 NS 12/21 PP瓶塞 2个/包
36949 100 0,08 USP 13±1 NS 14/23 PP瓶塞 2个/包
36950 200 0,10 USP 15,5±1,5 NS 14/23 PP瓶塞 2个/包
36951 250 0,12 USP 15,5±1,5 NS 14/23 PP瓶塞 2个/包
36952 500 0,20 USP 19±2 NS 19/26 PP瓶塞 2个/包
36953 1000 0,30 USP 23±2 NS 24/29 PP瓶塞 1个/包
36954 2000 0,50 USP 27,5±2,5 NS 29/32 PP瓶塞 1个/包
36968 5 * 0,020 USP 7±1 NS 10/19 玻璃瓶塞 2个/包
36973 10 * 0,020 USP 7±1 NS 10/19 玻璃瓶塞 2个/包
36975 20 * 0,02 USP 7±1 NS 10/19 玻璃瓶塞 2个/包
36977 25 0,03 USP 9±1 NS 10/19 玻璃瓶塞 2个/包
36978 50 0,05 USP 11±1 NS 12/21 玻璃瓶塞 2个/包
36979 100 0,08 USP 13±1 NS 14/23 玻璃瓶塞 2个/包
36980 200 0,10 USP 15,5±1,5 NS 14/23 玻璃瓶塞 2个/包
36981 250 0,12 USP 15,5±1,5 NS 14/23 玻璃瓶塞 2个/包
36982 500 0,20 USP 19±2 NS 19/26 玻璃瓶塞 2个/包
36983 1000 0,30 USP 23±2 NS 24/29 玻璃瓶塞 1个/包
36984 2000 0,50 USP 27,5±2,5 NS 29/32 玻璃瓶塞 1个/包
* 瓶颈/磨口接口扩大

材质 Boro 3.3
规格(mL) 2000
颜色