上海金畔生物科技有限公司提供振动筛分机,飞驰,ANALYSETTE 3 SPARTAN,可以访问官网了解更多产品信息。
振动筛分机,飞驰,ANALYSETTE 3 SPARTAN
询价
飞驰
ANALYSETTE 18重型分析 ANALYSETTE 3 SPARTAN ANALYSETTE 3 PRO
技术参数 | ANALYSETTE 3 PRO 筛分 | ANALYSETTE 3 SPARTAN |
干法筛分 | ||
筛分范围 | 20 μm – 63 mm | 20 μm – 63 mm |
最大样品数量(约数) | 筛孔< 63 mm: 样品量 2 kg 筛孔< 100 μm:样品量 100 g | 筛孔< 63 mm: 样品量 2 kg筛孔< 100 μm:样品量 100 g |
筛分时间 (约数) | 3 – 20 min | 3 – 20 min |
湿法筛分 | ||
筛分范围 | 20 μm – 10 mm | 20 μm – 10 mm |
最大样品数量 (约数) | 20 – 100 g | 20 – 100 g |
筛分时间 (约数) | 3 – 10 min | 3 – 10 min |
精微筛分 | ||
筛分范围 | 5 μm – 100 μm | |
最大样品数量 (约数) | 0.05 – 0.5 g | |
筛分时间(约数) | 30 – 60 min | |
筛分堆最大重量 | 3 kg | 3 kg |
振幅 | 0.1 – 3 mm | 0.5 – 3 mm |
振幅控制 | 自动 | 手动 |
筛孔参数 | 100 mm, 200 mm or 8″ | 100 mm, 200 mm or 8″ |
每个筛盘的最大筛孔数 | 10 (50 mm 高)or 16 (25 mm高) | 10 (50 mm 高)or 16 (25 mm高) |
筛盘的最高高度 | 550 mm | 550 mm |
程序的控制和评估AUTOSIEVE | 是 | 是 |
根据ISO 9001进行试验仪器校准 | 是 | 否 |
接口 | 是 | 否 |
间断式模式 | 是 | 否 |
9种参数组合记忆 | 是 | 否 |
转换至微型振动式研磨机PULVERISETTE 0 | 是 | 是 |
电学详情 | 100-240 V/1~, 50-60 Hz, 50 watt | 100-240 V/1~, 50-60 Hz, 50 watt |
净重/毛重 | 21 kg / 26 kg | 21 kg / 26 kg |
尺寸w x d x h | 37 x 40 x 20 cm | 37 x 40 x 20 cm |
P包装详情 w x d x h | 50 x 43 x 30 cm | 50 x 43 x 30 cm |
筛分级数 | |
筛分粒度范围 | 20 μm – 63 mm/20 μm – 10 mm |
最大负载 | 3kg |
干筛、湿筛 | 干/湿 |