上海金畔生物科技有限公司提供行星球磨机,飞驰,PULVERISETTE 6 classic line,可以访问官网了解更多产品信息。
行星球磨机,飞驰,PULVERISETTE 6 classic line
询价
飞驰
PULVERISETTE 4 classic line PULVERISETTE 5/2 classic line PULVERISETTE 5/4 classic line PULVERISETTE 6 classic line PULVERISETTE 7 classic line
型号 | PULVERISETTE 5/4 classic line | PULVERISETTE 5/2classic line | PULVERISETTE 6 classic line | PULVERISETTE 7 classic line | PULVERISETTE 4classic line |
产品优势 | 快速得到高质量结果 | 快速得到高质量结果 | 高效率,小体积 | 适用于少量样品处理 | 全球唯一的可变传动比 |
研磨罐数量 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
工作原则 | 撞击力 | 撞击力 | 撞击力 | 撞击力 | 撞击力 |
研磨碗尺寸 | 80, 250, 500 ml | 80, 250, 500 ml | 80, 250, 500 ml | 12, 45 ml | 12, 45, 80, 250, 500 ml |
研磨碗直径 | 0.1 – 40 mm | 0.1 – 40 mm | 0.1 – 40 mm | 0.1 – 15 mm | 0.1 – 40 mm |
最大进样尺寸(与样品材质有关) | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 5 mm | 10 mm |
最小样品处理量 | 10 ml | 10 ml | 10 ml | 0.5 ml | 0.5 ml |
最大样品处理量 | 900 ml | 450 ml | 225 ml | 40 ml | 450 ml |
最终精度 | < 1 μm | < 1 μm | < 1 μm | < 1 μm | < 1 μm |
典型的研磨至分析用细度所需时间 | 4 分钟 | 4 分钟 | 4 分钟 | 3 分钟 | 4 分钟 |
研磨过程 | 干/湿法 | 干/湿法 | 干/湿法 | 干/湿法 | 干/湿法 |
惰性气体研磨 | 是 | 是 | 是 | 仅在手套箱内可实现 | 是 |
气体压力和温度测量 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
主盘转速 | 50 – 400 rpm | 50 – 400 rpm | 100 – 650 rpm | 100 – 800 rpm | 0 – 400 rpm |
研磨碗/行星式圆盘传动比 | i relative = 1 : -2 | i relative = 1 : –2.19 | i relative = 1 : –1.82 | i relative = 1 : –2 | 可变速率比 |
主盘有效直径 | 140mm | 250 mm | 121.6 mm | 140 mm | ~ 250 mm |
离心加速度 (g = 9.81 m/s²) | 95g | 22 g | 29 g | 50 g | 22 g |
接口 | USB | 是 | 是 | 是 | 是 |
电学参数 |
200-240 V/1~,50-60Hz,1730W
100-120 V/1~,50-60Hz,1470W
|
200-240 V/1~,50-60Hz,1730W
100-120 V/1~,50-60Hz,1470W
|
100-120/200-240 V/1~,
50-60Hz, 1000W
|
100-120/200-240 V/1~,50-60Hz, 740W | 200-480 V/3~,50-60Hz, 6000W |
根据VDE 0530, EN 60034的电机功率 | 1.5 kW | 1.5 kW | 0.75 kW | 0.37 kW |
2.2 kW 支撑盘,
2.2 kW 行星盘
|
重量 | 净重: 120 kg, 毛重: 155 kg | 净重: 100 kg, 毛重: 135 kg | 净重: 63 kg, 毛重: 83 kg | 净重: 35 kg, 毛重: 55 kg | 净重: 320 kg, 毛重: 380 kg |
尺寸 wdh | 台式仪器: 58 x 67 x 57 cm | 台式仪器: 58 x 67 x 57 cm | 台式仪器: 37 x 53 x 50 cm | 台式仪器: 37 x 53 x 50 cm | 落地式仪器: 60 x 80 x 110 cm |
功率 | 750W |
磨石直径 | 121.6mm |
转速 | 100-650rpm |