上海金畔生物科技有限公司提供鼓风干燥箱,一恒,DHG-9145A,可以访问官网了解更多产品信息。
鼓风干燥箱,一恒,DHG-9145A
询价
一恒
DHG-9625A DHG-9425A DHG-9245A DHG-9145A DHG-9075A DHG-9055A DHG-9035A DHG-9015A
型号 | DHG-9015A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
DHG-9035A | |||||||
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~300℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度均匀度 | ±3%(测试点为100℃) | ||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
850W | |||||||
容积 | 16/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 |
340×320×320 | |||||||
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×480×420 | 720×590×520 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 | 780×750×1880 | 980×800×1880 |
620×530×490 | |||||||
载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | ||||
(标配) | |||||||
定时范围 | 1~9999min |
类别 | 鼓风干燥箱 |
控温范围(℃) | RT+10~300℃ |
容积(L) | 136L |
内胆尺寸(深×宽×高mm) | 550×450×550 |
外形尺寸(深×宽×高mm) | 840×670×730 |
隔板数量 |