PROGEN2018年产品目录
上海金畔生物为PROGEN的中国代理商,PROGEN公司成立于1983年,总部位于德国海德堡,由海德堡大学教授联合创办,是德国一家生物公司,也是德国癌症研究中心的合作伙伴。
PROGEN主要产品线:
体外诊断领域中细胞生物学和生物医院学实验所需要的科研试剂盒抗体。
核心产品主要为:K19抗体的衍生类产品和细胞胶蛋白类抗体等。
PROGEN 2018年产品如下:
货号 | 品名 | 规格 | 目录价 | 品牌 |
PRAAV1 | AAV-1 Titration ELISA | 96 tests | 10479 | Progen |
PRAAV5 | AAV-5 Titration ELISA | 96 tests | 10479 | Progen |
PRAAV6 | AAV-6 Titration ELISA | 96 tests | 10479 | Progen |
PRAAV8 | AAV-8 Titration ELISA | 96 tests | 10479 | Progen |
PRAAV9 | AAV-9 Titration ELISA | 96 tests | 10479 | Progen |
PRATV | AAV-2 Titration ELISA | 96 tests | 10479 | Progen |
10003 | anti-Keratin K14, RCK107, mouse mab | 1 mL | 4788 | Progen |
10028 | anti-E-Cadherin, 5H9, mouse mab | 1 mL | 4410 | Progen |
10029 | anti-Thymocytes CD45, WA-1, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
10500 | anti-Keratin K18, RGE53, mouse mab | 1 mL | 4788 | Progen |
10501 | anti-Keratin K10, RKSE60, mouse mab | 1 mL | 4641 | Progen |
10502 | anti-Keratin K8/K18 NCL-5D3, mouse mab | 1 mL | 4788 | Progen |
10510 | anti-Neurofilament, 2F11, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
10511 | anti-Neurofilament (200 kD) , NF402, mouse mab | 1 mL | 4536 | Progen |
10512 | anti-Neurofilament 160 kD, NF403, mouse mab | 1 mL | 4788 | Progen |
10515 | anti-Vimentin, V9, mouse mab | 1 mL | 4410 | Progen |
10519 | anti-Desmin, D9, mouse mab | 1 mL | 4641 | Progen |
10521 | anti-Keratin K5+K8, RCK102, mouse mab | 1 mL | 4788 | Progen |
10522 | anti-Keratin K7, RCK105, mouse mab | 1 mL | 4410 | Progen |
10523 | anti-Keratin K13, 1C7, mouse mab | 1 mL | 4641 | Progen |
10524 | anti-Keratin K13, 2D7, mouse mab | 1 mL | 4788 | Progen |
10525 | anti-Keratin K4, 6B10, mouse mab | 1mL | 4788 | Progen |
10550 | anti-Keratin pan, rabbit pab | 250 µL | 4431 | Progen |
10555 | anti-Glial Filament Protein, rabbit pab | 250 µL | 4305 | Progen |
10601 | anti-Actin, 647, mouse mab | 1 mL | 5145 | Progen |
10605 | anti-Myosin, 414, mouse mab | 1 mL | 5565 | Progen |
10610 | anti-Tubulin, 655, mouse mab | 1 mL | 5145 | Progen |
10700 | anti-Myelin, 2B5, mouse mab | 1 mL | 3843 | Progen |
10702 | anti-Chromogranin A, LK2H10, mouse mab | 1 mL | 5145 | Progen |
10703 | anti-Amyloid A, Reu-86.2, mouse mab | 1 mL | 5145 | Progen |
10704 | anti-E-Cadherin, 6F9, mouse mab | 1 mL | 4767 | Progen |
10705 | anti-Endothelial Antigen, PAL-E, mouse mab | 1 mL | 4914 | Progen |
10707 | anti-Fibronectin, 568, mouse mab | 1 mL | 5901 | Progen |
10708 | anti-Tenascin, T2H5, mouse mab | 1 mL | 3843 | Progen |
10709 | anti-alpha-6 Integrin, GoH3, rat mab | 1 mL | 5901 | Progen |
10710 | anti-Collagen Type IV, 1042, mouse mab | 1 mL | 5439 | Progen |
10760 | anti-Collagen Type IV rabbit pab | 250 µL | 4914 | Progen |
10765 | anti-Laminin, rabbit pab | 250 µL | 4914 | Progen |
10800 | anti-Carcinoembryonic Antigen, mouse mab | 1 mL | 5460 | Progen |
10815 | anti-Prostate Specific Antigen, ER-PR8, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
10816 | anti-Prostatic Acid Phosphatase, 4LJ, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
10819 | anti-Melanoma-Ass. Antigen, NKI/C3, mouse mab | 1 mL | 4914 | Progen |
10822 | anti-Transferrin Receptor, PAL-M1, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
10825 | anti-Ovarian Carcinoma-Ass. Ag, OV632, mouse mab | 1 mL | 4536 | Progen |
10901 | anti-B Cells, MB2, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
10902 | anti-B Cells, MB3, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
10904 | anti-pan B Cells (CD20), B-ly-1, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
10905 | anti-T Cells (CD43), MT1, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
10906 | anti-mature B Cells (CD21), B-ly-4, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
10912 | anti-suppressor T Cells (CD8), T8, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
10914 | anti-CD45, BRA-55, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
11000 | anti-Human IgA, MH14-1, mouse mab | 1 mL | 4095 | Progen |
11001 | anti-Human IgE, MH25-1, mouse mab | 1 mL | 4095 | Progen |
11002 | anti-Human IgM, MH15-1, mouse mab | 1 mL | 4095 | Progen |
11003 | anti-Human IgG, MH16-1, mouse mab | 1 mL | 4095 | Progen |
11010 | anti-Human Ig kappa, MH19-1, mouse mab | 1 mL | 4095 | Progen |
11011 | anti-Human Ig lambda, 48, mouse mab | 1 mL | 4095 | Progen |
11150 | anti-Adrenocorticotropic Hormone, rabbit pab | 250 µL | 4788 | Progen |
11160 | anti-Serotonin, rabbit pab | 250 µL | 4788 | Progen |
11161 | anti-Serotonin 5-HT, rabbit pab | 50 µL | 4914 | Progen |
11175 | anti-LHRH, rabbit pab | 250 µL | 3003 | Progen |
11181 | anti-Human Growth Hormone, rabbit pab | 250 µL | 3003 | Progen |
11182 | anti-Bombesin, rabbit pab | 250 µL | 4788 | Progen |
11183 | anti-Gastrin, rabbit pab | 250 µL | 4998 | Progen |
11184 | anti-Glucagon, rabbit pab | 250 µL | 4788 | Progen |
11185 | anti-FSH, 1038, mouse mab | 1 mL | 3843 | Progen |
11186 | anti-Glicentin/Glucagon, rabbit pab | 0.25 mL | 4788 | Progen |
11187 | anti-Insulin, rabbit pab | 250 µL | 4788 | Progen |
11188 | anti-Neurotensin, rabbit pab | 250 µL | 4410 | Progen |
11191 | anti-Secretin, rabbit pab | 250 µL | 2856 | Progen |
11200 | anti-5-BrdU, IIB5, mouse mab | 1 mL | 5628 | Progen |
11414 | anti-Keratin K10, DE-K10, mouse mab | 1 mL | 4788 | Progen |
11416 | anti-Keratin K18, RCK106, mouse mab | 1 mL | 4788 | Progen |
11417 | anti-Keratin K19, RCK108, mouse mab | 1 mL | 4788 | Progen |
11418 | anti-ErbB2, CB11, mouse mab | 1 mL | 4158 | Progen |
11421 | anti-N-CAM, RNL-1, mouse mab | 1 mL | 4767 | Progen |
11426 | anti-alpha-MSH, rabbit pab | 250 µL | 4410 | Progen |
11427 | anti-Pancreastatin, rabbit pab | 250 µL | 8001 | Progen |
11428 | anti-Vasoactive Intestinal Peptide, rabbit pab | 250 µL | 4788 | Progen |
11430 | anti-Motilin, rabbit pab | 250 µL | 4326 | Progen |
11459 | anti-CD57, NK-1, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
15128 | anti-E-Cadherin, 5H9, mouse mab | 1 mL | 4746 | Progen |
16001 | anti-Adrenomedullin (aa 1-6), guinea pig pab | 50 µL | 8379 | Progen |
16002 | anti-Amylin, rabbit pab | 50 µL | 8001 | Progen |
16003 | anti-Bombesin, rabbit pab | 50 µL | 6363 | Progen |
16007 | anti-Carcinoembryonic Antigen, rabbit pab | 50 µL | 4158 | Progen |
16008 | anti-CGRP, rabbit pab | 50 µL | 7980 | Progen |
16010 | anti-CGRP, guinea pig pab | 50 µL | 8631 | Progen |
16012 | anti-CGRP, rabbit pab | 50 µL | 8631 | Progen |
16013 | anti-CGRP, guinea pig pab | 50 µL | 8631 | Progen |
16016 | anti-EGC, rabbit pab | 50 µL | 4158 | Progen |
16017 | anti-beta Endorphin, rabbit pab | 50 µL | 7140 | Progen |
16020 | anti-Enkephalin, rabbit pab | 50 µL | 5145 | Progen |
16024 | anti-GAP-43, rabbit pab | 50 µL | 8631 | Progen |
16025 | anti-GIP, rabbit pab | 50 µL | 5145 | Progen |
16027 | anti-Gastrin/CCK, rabbit pab | 50 µL | 4158 | Progen |
16029 | anti-Gastrin, guinea pig pab | 50 µL | 5145 | Progen |
16032 | anti-Glucagon, guinea pig pab | 50 µL | 8379 | Progen |
16034 | anti-Glicentin/Glucagon, rabbit pab | 50 µL | 8631 | Progen |
16036 | anti-GAD 65, rabbit pab | 50 µL | 4158 | Progen |
16040 | anti-Helospectin, rabbit pab | 50 µL | 4179 | Progen |
16041 | anti-Androgen Receptor, F39.4, mouse mab | 1 mL | 5460 | Progen |
16042 | anti-Estrogen Receptor, CC4-5, mouse mab | 1 mL | 7980 | Progen |
16043 | anti-Histamine, rabbit pab | 50 µL | 8631 | Progen |
16045 | anti-HDC, rabbit pab | 50 µL | 8631 | Progen |
16049 | anti-Insulin/Proinsulin, guinea pig pab | 50 µL | 8631 | Progen |
16051 | anti-Neurokinin A, rabbit pab | 50 µL | 8631 | Progen |
16053 | anti-Neuromedin U-8, rabbit pab | 50 µL | 5145 | Progen |
16056 | anti-Neuropeptide Y (aa 1-20), rabbit pab | 50 µL | 7140 | Progen |
16057 | anti-Preproneuropeptide Y aa 68-97, rabbit pab | 50 µL | 8631 | Progen |
16058 | anti-Nitric Oxide Synthase (N-term), rabbit pab | 50 µL | 8253 | Progen |
16059 | anti-NOS, C-Terminus, guinea pig pab | 50 µL | 8379 | Progen |
16060 | anti-Nitric Oxide Synthase (N-term), rabbit pab | 50 µL | 8253 | Progen |
16061 | anti-Ornithine Decarboxylase, rabbit pab | 50 µL | 8001 | Progen |
16062 | anti-Ornithine Decarboxylase, guinea pig pab | 50 µL | 8631 | Progen |
16064 | anti-PACAP-Related Peptide, rabbit pab | 50 µL | 7980 | Progen |
16065 | anti-Pancreastatin, rabbit pab | 50 µL | 8001 | Progen |
16066 | anti-Peptide YY, guinea pig pab | 50 µL | 5145 | Progen |
16067 | anti-PNMTase, guinea pig pab | 50 µL | 5145 | Progen |
16069 | anti-Substance P, guinea pig pab | 50 µL | 5145 | Progen |
16070 | anti-Substance P 4-11, rabbit pab | 50 µL | 4179 | Progen |
16071 | anti-VIP, guinea pig pab | 50 µL | 8631 | Progen |
16074 | anti-Mucin 2, MUC-2/Ccp58, mouse mab | 1 mL | 4767 | Progen |
16075 | anti-Mucin, 45M1, mouse mab | 1 mL | 5145 | Progen |
16077 | anti-Progesterone Receptor, 1A6, mouse mab | 1 mL | 5880 | Progen |
16079 | anti-Mucin 1, BC-2, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
16080 | anti-CD44, DF1485, mouse mab | 1 mL | 3843 | Progen |
16081 | anti-p21 Protein, WA-1, mouse mab | 1 mL | 5460 | Progen |
16083 | anti-Oxytocin, rabbit pab | 50 µL | 5145 | Progen |
16084 | anti-VAChT, guinea pig pab | 50 µL | 8631 | Progen |
16085 | anti-VMAT, rabbit pab | 50 µL | 8631 | Progen |
16086 | anti-VMAT2, rabbit pab | 50 µL | 8631 | Progen |
16087 | anti-VAChT, rabbit pab | 50 µL | 8379 | Progen |
16090 | anti-Keratin K7, OVTL 12/30, mouse mab | 1 mL | 4515 | Progen |
16091 | anti-CCK A Receptor rat, rabbit pab | 50 µL | 8631 | Progen |
16092 | anti-Capsaicin Receptor, rabbit pab | 50 µL | 7035 | Progen |
16093 | anti-Na+ / I- Symporter (NIS) | 50 µL | 8631 | Progen |
16094 | anti-Vesicular GABA Transporter, rabbit pab | 50 µL | 8211 | Progen |
16095 | anti-VAChT, rabbit pab | 50 µL | 8946 | Progen |
16096 | anti-I-CAM, 101-1D2, mouse mab | 1 mL | 4767 | Progen |
16097 | anti-p34cdc-2, POH-1, mouse mab | 1 mL | 4767 | Progen |
16099 | anti-VIP, rabbit pab | 50 µL | 8631 | Progen |
16100 | anti-S100 Protein, rabbit pab | 250 µL | 4788 | Progen |
16101 | anti-Smoothelin, R4A, mouse mab | 100 µL | 5838 | Progen |
16105 | anti-CD117 C-Kit, T595, mouse mab | 1 mL | 6132 | Progen |
16108 | anti-TTF-1, 8G7G3/1, mouse mab | 1 mL | 5145 | Progen |
16109 | anti-CD34, QBEnd/10, mouse mab | 1 mL | 4914 | Progen |
16110 | anti-alpha-MSH, rabbit pab | 50 µL | 5145 | Progen |
16111 | anti-Cadherin 6, 2B6, mouse mab | 1 mL | 5145 | Progen |
16112 | anti-Motilin, rabbit pab | 50 µL | 8001 | Progen |
16114 | anti-Ep-CAM, VU-1D9, mouse mab | 50 µg | 4767 | Progen |
17311 | anti-Pancreatic polypeptide, rabbit pab | 50 µL | 4179 | Progen |
17312 | anti-Peptide YY, rabbit pab | 50 µL | 8001 | Progen |
17322 | anti-Somatostatin, rabbit pab | 50 µL | 4179 | Progen |
17326 | anti-Secretin, rabbit pab | 50 µL | 4179 | Progen |
17327 | anti-Neurotensin, rabbit pab | 50 µL | 8001 | Progen |
18313 | anti-Keratin K7 + K17, C46, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
18314 | anti-p53, BP53,12, mouse mab | 1 mL | 4788 | Progen |
18315 | anti-Keratin K7, OVTL 12-30, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
18316 | anti-Keatin pan (4,5,6,8,10,13,18), C11, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
18317 | anti-Keatin K18, DA7, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
18318 | anti-Glial Filament Protein, 6F2, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
18319 | anti-Cadherin 11, 16A, mouse mab | 1 mL | 3843 | Progen |
18328 | anti-CA125, OV185:1, mouse mab | 1 mL | 4158 | Progen |
19007 | anti-Keratin K13, Ks13.1, mouse mab | 1 mL | 3612 | Progen |
19012 | anti-Synaptophysin, SY38, mouse mab | 1 mL | 3843 | Progen |
19026 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.8, mouse mab | 1 mL | 4158 | Progen |
19036 | anti-Keratin K17, Ks17.E3, mouse mab | 1 mL | 4158 | Progen |
19038 | anti-Keratin K8, Ks8.7, mouse mab | 1 mL | 4158 | Progen |
19090 | anti-Keratin K6, Ks6.KA12, mouse mab | 1 mL | 4158 | Progen |
57039 | anti-Ro60 (mouse monoclonal, clone 1D8) | 1 mL | 8820 | Progen |
57040 | anti-Ro60 (mouse monoclonal, clone 2G10) | 1 mL | 8820 | Progen |
57043 | anti-P-Glycoprotein, JSB-1, mouse mab | 0.5 mL | 6279 | Progen |
57044 | anti-MRP, MRPm6, mouse mab | 0.5 mL | 6279 | Progen |
57045 | anti-MRP, MRPr1, rat mab | 0.5 mL | 6279 | Progen |
57046 | anti-LRP, LRP56, mouse mab | 0.5 mL | 6279 | Progen |
61001 | anti-Smooth Muscle Actin, 1A4/ASM-1, mouse mab | 50 µg | 3990 | Progen |
61002 | anti-Desmoglein 1/2, DG 3.10, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61003 | anti-Desmoplakin 1/2, DP-2.15, mouse mab | 50 µg | 4431 | Progen |
61004 | anti-Ep-CAM, HEA125, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61005 | anti-Plakoglobin, PG 5.1, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61006 | anti-Keratin Type II, Ks pan1-8, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61007 | anti-Keratin K13, Ks13.1, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61010 | anti-Keratin K19, Ks19.1, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61011 | anti-Glial Filament Protein, GF12.24, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61012 | anti-Synaptophysin, SY38, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61013 | anti-Vimentin, VIM3B4, mouse mab | 50 µg | 4431 | Progen |
61014 | anti-DNA, AC-30-10, mouse mab | 100 µg | 4221 | Progen |
61015 | anti-5-BrdU, Bu5.1, mouse mab | 100 µg | 4221 | Progen |
61016 | anti-5-BrdU FITC w. Evans Blue, Bu5.1, mouse mab | 1.5 mL | 5229 | Progen |
61017 | anti-Clathrin, CHC 5.9, mouse mab | 100 µg | 3780 | Progen |
61018 | anti-C3a alpha, H13, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61019 | anti-C3b alpha, H206, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61020 | anti-C3b beta, H11, mouse mab | 50 µg | 4431 | Progen |
61021 | anti-C5, HCC5.1, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61022 | anti-C5b neo, HCC5b.1, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61024 | anti-Desmoplakin 1, DP-2.17, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61025 | anti-Keratin K7, Ks7.18, mouse mab | 50 µg | 4011 | Progen |
61026 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.8, mouse mab | 50 µg | 6531 | Progen |
61028 | anti-Keratin K18, Ks18.04, mouse mab | 50 µg | 4011 | Progen |
61029 | anti-Keratin K19, Ks19.2, mouse mab | 50 µg | 4011 | Progen |
61031 | anti-Keratin K5/K8, C22, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61032 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.3, mouse mab | 50 µg | 6006 | Progen |
61033 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.5, mouse mab | 50 µg | 6006 | Progen |
61034 | anti-Keratin K18, Ks18.27, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61036 | anti-Keratin K17, Ks17.E3, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61038 | anti-Keratin K8, Ks8.7, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61039 | anti-p53 Protein, Bp53.11, mouse mab | 2×25µg | 4452 | Progen |
61053 | anti-Cyclin D1, DCS-6, mouse mab | 50 µg | 3360 | Progen |
61054 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.10, mouse mab | 50 µg | 6237 | Progen |
61055 | anti-AAV-2, A20, mouse mab | 50 µg | 7140 | Progen |
61056 | anti-AAV VP1, A1, mouse mab | 50 µg | 7140 | Progen |
61057 | anti-AAV VP1/VP2, A69, mouse mab | 50 µg | 6783 | Progen |
61058 | anti-AAV VP1/VP2/VP3, B1, mouse mab | 50 µg | 7140 | Progen |
61059 | anti-Desmoglein 2, 10G11, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61063 | anti-Cdk-Activating Kinase, Mo-1.1, mouse mab | 50 µg | 3360 | Progen |
61064 | anti-Cyclin D3, DCS-22, mouse mab | 50 µg | 2709 | Progen |
61065 | anti-LRP, 8G1, mouse mab | 50 µg | 4914 | Progen |
61066 | anti-LRP, 6, mouse mab | 50 µg | 4914 | Progen |
61067 | anti-LRP, 8B8, mouse mab | 50 µg | 4914 | Progen |
61068 | anti-RAP, 7F1, mouse mab | 50 µg | 4914 | Progen |
61069 | anti-AAV Replicase, 303.9, mouse mab | 50 µg | 7266 | Progen |
61071 | anti-AAV Replicase, 259.5, mouse mab | 50 µg | 6930 | Progen |
61073 | anti-AAV Replicase, 76.3, mouse mab | 100 µg | 6930 | Progen |
61074 | anti-p16 Protein, DCS-50, mouse mab | 50 µg | 3360 | Progen |
61075 | anti-Cardiac Actin, AC1-20.4.2, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61078 | anti-p97 ATPase, 58.13.3, mouse mab | 50 µg | 3990 | Progen |
61080 | anti-LDL, M-34, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61081 | anti-Lipoprotein Lipase, Mab-7, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61082 | anti-HDL, M-32, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61083 | anti-Lysozyme, LYZ-Z, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61084 | anti-AAV VP1/VP2/VP3, rabbit pab | 250 µL | 7140 | Progen |
61085 | anti-Apolipoprotein E, IB5-E1, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61086 | anti-Apolipoprotein E, E3, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61087 | anti-LDL Receptor, IgG-C7, mouse mab | 50 µg | 4914 | Progen |
61090 | anti-Keratin K6, KA 12, mouse mab | 50 µg | 4221 | Progen |
61092 | anti-Desmocollin 1, Dsc1-U100, mouse mab | 50 µg | 4914 | Progen |
61093 | anti-Desmocollin 3, Dsc3-U114, mouse mab | 50 µg | 4914 | Progen |
61094 | anti-Synaptopodin, G1D4, mouse mab | 50 µg | 6111 | Progen |
61095 | anti-CDK 4, DCS-35, mouse mab | 50 µg | 3360 | Progen |
61096 | anti-CDK 4, DCS-156, mouse mab | 50 µg | 3360 | Progen |
61097 | anti-M13/fd/F1, B62-FE2, mouse mab | 100 µg | 3465 | Progen |
61098 | anti-RAP, rabbit pab | 250 µL | 4116 | Progen |
61099 | anti-LDL Receptor, rabbit pab | 0.25mL | 5124 | Progen |
61197 | anti-M13/fd/F1 POD, B62-FE2, mouse mab | 750 µL | 4326 | Progen |
61397 | anti-M13/fd/F1, B62-FE2, mouse mab | 0.5 mg | 10920 | Progen |
61404 | anti-Ep-CAM FITC, HEA125, mouse mab | 250 µL | 6573 | Progen |
61413 | anti-Vimentin FITC, VIM 3B4, mouse mab | 250 µL | 5502 | Progen |
61428 | anti-Keratin K18, FITC, Ks18.04, mouse mab | 250 µL | 5229 | Progen |
61431 | anti-Keratin K5/K8 FITC, C22, mouse mab | 250 µL | 5229 | Progen |
61454 | anti-Keratin K20 FITC, IT-Ks 20.10, mouse mab | 250 µL | 7266 | Progen |
61497 | anti-M13/fd/F1 FITC, B62-FE2, mouse mab | 250 µL | 6909 | Progen |
61513 | anti-Vimentin Biotin, VIM 3B4, mouse mab | 250 µL | 5082 | Progen |
61528 | anti-Keratin K18 Biotin, Ks18.04, mouse mab | 250 µL | 5502 | Progen |
61529 | anti-Keratin K19 Biotin, Ks19.2, mouse mab | 250 µL | 7581 | Progen |
61531 | anti-Keratin K5/K8 Biotin, C22, mouse mab | 250 µL | 5229 | Progen |
61555 | anti-AAV-2 Biotin, A20, mouse mab | 750 µL | 4452 | Progen |
61597 | anti-M13/fd/F1 Biotin, B62-FE2, mouse mab | 250 µL | 4662 | Progen |
61599 | anti-LDL Receptor Biotin, rabbit pab | 250 µL | 6573 | Progen |
61804 | anti-Keratin Type I, AE1, mouse mab | 200 µg | 4557 | Progen |
61806 | anti-Keratin Type II, AE3, mouse mab | 200 µg | 4557 | Progen |
61807 | anti-Keratin K3/K76, AE5, mouse mab | 200 µg | 7056 | Progen |
61997 | anti-M13/fd/F1, B62-FE2, mouse mab | 50 µg | 2016 | Progen |
65001 | anti-Smooth Muscle Actin, ASM-1, mouse mab | 5 mL | 2709 | Progen |
65004 | anti-Ep-CAM, HEA125, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65007 | anti-Keratin K13, Ks13.1, mouse mab | 5 mL | 2709 | Progen |
65010 | anti-Keratin K19, Ks19.1, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65011 | anti-Glial Filament Protein, GF12.24, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65012 | anti-Synaptophysin, SY38, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65013 | anti-Vimentin, VIM3B4, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65025 | anti-Keratin K7, Ks7.18, mouse mab | 5 mL | 2709 | Progen |
65026 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.8, mouse mab | 5 mL | 3990 | Progen |
65028 | anti-Keratin K18, Ks18.04, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65031 | anti-Keratin K5/K8, C22, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65039 | anti-p53 Protein, Bp53.11, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65054 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.10, mouse mab | 5 mL | 3780 | Progen |
65104 | anti-Ep-CAM, HEA125, mouse mab | 2 mL | 4011 | Progen |
65105 | anti-Plakoglobin, PG 5.1, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65112 | anti-Synaptophysin, SY38, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65113 | anti-Vimentin, VIM3B4, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65123 | anti-RNA Polymerase II, ARNA-3, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65126 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.8, mouse mab | 5 mL | 3780 | Progen |
65128 | anti-Keratin K18, Ks18.04, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65129 | anti-Keratin K19, Ks19.2, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65130 | anti-Keratin K8, Ks8-17.2, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65131 | anti-Keratin K5/K8, C22, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65132 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.3, mouse mab | 5 mL | 4116 | Progen |
65133 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.5, mouse mab | 5 mL | 4116 | Progen |
65134 | anti-Keratin K18, Ks18.27, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65135 | anti-Keratin K19, Ks19.10, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65136 | anti-Keratin K17, Ks17.E3, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65137 | anti-Keratin K18, Ks18.5, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65138 | anti-Keratin K8, Ks8.7, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65139 | anti-p53 Protein, Bp53.11, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65142 | anti-Cylicin I, Cal-144, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65143 | anti-Cylicin I, Cal-22, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65144 | anti-26S Proteasome P27, 104.75.1, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65145 | anti-26S Proteasome P32, 26S-161, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65146 | anti-Desmoplakin 1/2 Multiepitope, mouse mab | 5 mL | 3066 | Progen |
65147 | anti-Lamin, Multiepitope, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65148 | anti-Nucleolus-Organiz. Region, X11/X19, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65153 | anti-Cyclin D1, DCS-6, mouse mab | 5 mL | 2331 | Progen |
65154 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.10, mouse mab | 5 mL | 4116 | Progen |
65155 | anti-AAV-2, A20, mouse mab | 5 mL | 4116 | Progen |
65156 | anti-AAV VP1, A1, mouse mab | 5 mL | 4116 | Progen |
65157 | anti-AAV VP1/VP2, A69, mouse mab | 5 mL | 4116 | Progen |
65158 | anti-AAV VP1/VP2/VP3, B1, mouse mab | 5 mL | 4116 | Progen |
65159 | anti-Desmoglein 2, 10G11, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65160 | anti-Plakophilin 1, PP1-5C2, mouse mab | 5 mL | 4116 | Progen |
65161 | anti-Plakophilin 1, PP1-2D6, mouse mab | 5 mL | 4116 | Progen |
65162 | anti-Cyclin D2, DCS-3.1, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65163 | anti-Cdk-Activating Kinase, Mo-1.1, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65164 | anti-Cyclin D3, DCS-22, mouse mab | 5 mL | 2919 | Progen |
65169 | anti-AAV Replicase, 303.9, mouse mab | 5 mL | 4116 | Progen |
65171 | anti-AAV Replicase, 259.5, mouse mab | 5 mL | 4116 | Progen |
65172 | anti-AAV Replicase, 226.7, mouse mab | 5 mL | 4116 | Progen |
65173 | anti-AAV Replicase, 76.3, mouse mab | 5 mL | 3003 | Progen |
65174 | anti-p16 Protein, DCS-50, mouse mab | 5 mL | 2709 | Progen |
65175 | anti-Cardiac Actin, AC1-20.4.2, mouse mab | 5 mL | 2793 | Progen |
65176 | anti-Thomsen-Friedenreich-AG, A78-G/A7, mouse mab | 1 mL | 4116 | Progen |
65177 | anti-Keratin K2, Ks2.398.3.1, mouse mab | 1 mL | 3003 | Progen |
