abbomax脂质体试剂
abbomax脂质体试剂
普通非PEG脂质体
非PEG脂质体:由形成双层的磷脂组成,有/无胆固醇
水合缓冲液:20mM HEPES,10%蔗糖,pH 7.0
外部缓冲液:20mM HEPES,10%蔗糖,pH 7.0
包含5- 10%乙醇,必要时可通过透析轻松去除
描述 | 目录 # | 尺寸 | 脂质组成 | 内部缓冲器 | 外部缓冲器 | 脂质浓度(mM) | 平均粒径(nm) | 价钱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
含45 mol%CHOL的预制100nm HSPC普通脂质体 | 10105-0010 | 10毫升 | HSPC / CHOL(50/45摩尔/摩尔) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 349.00 |
含45 mol%CHOL的预制100nm HSPC普通脂质体 | 10105-0100 | 100毫升 | HSPC / CHOL(50/45摩尔/摩尔) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 1739.00 |
预先制成的100nm脂质体,含33%CHOL | 10104-0010 | 10毫升 | DSPC / CHOL(55/45摩尔/摩尔) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 359.00 |
预先制成的100nm脂质体,含33%CHOL | 10104-0100 | 100毫升 | DSPC / CHOL(55/45摩尔/摩尔) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 1795.00 |
含80%CHOL的预制80nm脂质体 | 10104S-0010 | 10毫升 | DSPC / CHOL(55/45摩尔/摩尔) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 80±10 | $ 399.00 |
含80%CHOL的预制80nm脂质体 | 10104S-0100 | 100毫升 | DSPC / CHOL(55/45摩尔/摩尔) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 80±10 | $ 1795.00 |
预制DMPC 100nm普通脂质体 | 10101-0010 | 10毫升 | DMPC / CHOL(50/45摩尔/摩尔) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 359.00 |
预制DMPC 100nm普通脂质体 | 10101-0100 | 100毫升 | DMPC / CHOL(50/45摩尔/摩尔) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 1795.00 |
预制的DOPC普通脂质体 | 10108-0010 | 10毫升 | DOPC | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 110±20 | $ 349.00 |
预制的DOPC普通脂质体 | 10108-0100 | 100毫升 | DOPC | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 110±20 | $ 1745.00 |
预制的DPPC 100nm普通脂质体 | 10102-0010 | 10毫升 | DPPC / CHOL(50/45摩尔/摩尔) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 359.00 |
预制的DPPC 100nm普通脂质体 | 10102-0100 | 100毫升 | DPPC / CHOL(50/45摩尔/摩尔) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 1795.00 |
预制DSPC 100nm普通脂质体 | 10103-0010 | 10毫升 | DSPC / CHOL(50/45摩尔/摩尔) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 359.00 |
预制DSPC 100nm普通脂质体 | 10103-0100 | 100毫升 | DSPC / CHOL(50/45摩尔/摩尔) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 1795.00 |
含33 mol%CHOL的预制EPC普通脂质体 | 10107-0010 | 10毫升 | EPC / CHOL(55/45 mol / mol) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 80±10 | $ 499.00 |
含33 mol%CHOL的预制EPC普通脂质体 | 10107-0100 | 100毫升 | EPC / CHOL(55/45 mol / mol) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 80±10 | $ 2489.00 |
含45 mol%CHOL的预制EPC普通脂质体 | 10106-0010 | 10毫升 | EPC / CHOL(50/45摩尔/摩尔) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 369.00 |
含45 mol%CHOL的预制EPC普通脂质体 | 10106-0100 | 100毫升 | EPC / CHOL(50/45摩尔/摩尔) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 1859.00 |
预制的POPC普通脂质体 | 10109-0010 | 10毫升 | POPC | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 110±20 | $ 349.00 |
预制的POPC普通脂质体 | 10109-0100 | 100毫升 | POPC | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 110±20 | $ 1745.00 |
纯PEG化脂质体计划脂质体由形成双层的磷脂和mPEG-DSPE组成,有或没有胆固醇
水合缓冲液:20mM HEPES,10%蔗糖,pH 7.0
外部缓冲液:20mM HEPES,10%蔗糖,pH 7.0,
包含5-10%乙醇必要时可通过透析轻松去除
CHOL:胆固醇
mPEG2000-DSPE:1,2-二硬脂酰基-sn-甘油-3-磷酸乙醇胺-N- [甲氧基(聚乙二醇)-2000]
描述 | 目录 # | 尺寸 | 脂质组成 | 内部缓冲器 | 外部缓冲器 | 脂质浓度(mM) | 平均粒径(nm) | 价钱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
预制的100nm长链20:0PC聚乙二醇化脂质体 | 10205-0010 | 10毫升 | 20:0PC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 120±10 | $ 369.00 |
预制的100nm长链20:0PC聚乙二醇化脂质体 | 10205-0100 | 100毫升 | 20:0PC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 120±10 | $ 1845.00 |
预制的100nm长链22:0PC聚乙二醇化脂质体 | 10206-0010 | 10毫升 | 22:0PC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 60 | 120±10 | $ 419.00 |
预制的100nm长链22:0PC聚乙二醇化脂质体 | 10206-0100 | 100毫升 | 22:0PC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 60 | 120±10 | $ 2095.00 |
预制的100nm长链24:0PC聚乙二醇化脂质体 | 10207-0010 | 10毫升 | 24:0PC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 60 | 140±10 | $ 629.00 |
预制的100nm长链24:0PC聚乙二醇化脂质体 | 10207-0100 | 100毫升 | 24:0PC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 60 | 120±15 | $ 3145.00 |
用PHSPC预制的100nm聚乙二醇化脂质体 | 10208-0010 | 10毫升 | PHSPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 110±20 | $ 389.00 |
用PHSPC预制的100nm聚乙二醇化脂质体 | 10208-0100 | 100毫升 | PHSPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 110±20 | $ 1945.00 |
预制DMPC 100nm普通PEG化脂质体 | 10201-0010 | 10毫升 | DMPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 389.00 |
预制DMPC 100nm普通PEG化脂质体 | 10201-0100 | 100毫升 | DMPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 1945.00 |
预制的DPPC 100nm普通PEG化脂质体 | 10202-0010 | 10毫升 | DPPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 389.00 |
预制的DPPC 100nm普通PEG化脂质体 | 10202-0100 | 100毫升 | DPPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 1945.00 |
预制DSPC 100nm普通PEG化脂质体 | 10203-0010 | 10毫升 | DSPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 319.00 |
预制DSPC 100nm普通PEG化脂质体 | 10203-0100 | 100毫升 | DSPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 1595.00 |
预制的HSPC 100nm普通PEG化脂质体 | 10204-0010 | 10毫升 | HSPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 289.00 |
预制的HSPC 100nm普通PEG化脂质体 | 10204-0100 | 毫升 | HSPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 100±10 | $ 1445.00 |
预制的PEG化DOPC脂质体 | 10209-0010 | 10毫升 | DOPC / mPEG2000-DSPE(98:2摩尔/摩尔) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 110±20 | $ 389.00 |
预制的PEG化DOPC脂质体 | 10209-0100 | 100毫升 | DOPC / mPEG2000-DSPE(98:2摩尔/摩尔) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 110±20 | $ 1945.00 |
预制的PEG化POPC脂质体 | 10209B-0010 | 10毫升 | POPC / mPEG2000-DSPE(98:2摩尔/摩尔) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 110±20 | $ 389.00 |
预制的PEG化POPC脂质体 | 10209B-0100 | 100毫升 | POPC / mPEG2000-DSPE(98:2摩尔/摩尔) | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 20mMHEPES,10%蔗糖,pH = 7 | 80 | 110±20 | $ 1945.00 |
具有硫酸铵梯度的
脂质体具有跨膜铵梯度的脂质体可用于主动加载弱碱性化合物。这些产品在未
交换外部硫酸铵的情况下被运送给用户,这是大多数研究人员优选的方法,因为这使他们有
机会控制铵梯度的建立。通过
对所需的具有较高pH(通常为pH 5-7)的缓冲溶液进行透析或渗滤,可以轻松建立铵梯度。
描述 | 目录 # | 尺寸 | 脂质组成 | 内部缓冲器 | 外部缓冲器 | 脂质浓度(mM) | 平均粒径(nm) | 价钱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
具有跨膜铵梯度的长链PC脂质体可用于加载弱碱 | 20204AS-0010 | 10毫升 | 20:0PC / mPEG2000-DSPE(95/5 mol / mol) | 硫酸铵(250 mM) | 硫酸铵(250 mM) | 80 | 100±10 | $ 429.00 |
具有跨膜铵梯度的长链PC脂质体可用于加载弱碱 | 20204AS-0100 | 100毫升 | 20:0PC / mPEG2000-DSPE(95/5 mol / mol) | 硫酸铵(250 mM) | 硫酸铵(250 mM) | 80 | 100±10 | $ 2145.00 |
具有跨膜铵梯度的长链PC脂质体可用于加载弱碱 | 20205AS-0010 | 10毫升 | 22:0PC / mPEG2000-DSPE(95/5摩尔/摩尔) | 硫酸铵(250 mM) | 硫酸铵(250 mM) | 80 | 100±10 | $ 559.00 |
具有跨膜铵梯度的长链PC脂质体可用于加载弱碱 | 20205AS-0100 | 100毫升 | 22:0PC / mPEG2000-DSPE(95/5摩尔/摩尔) | 硫酸铵(250 mM) | 硫酸铵(250 mM) | 80 | 100±10 | $ 2795.00 |
具有跨膜铵梯度的长链PC脂质体可用于加载弱碱 | 20208AS-0010 | 10毫升 | 24:0PC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 硫酸铵(250 mM) | 硫酸铵(250 mM) | 60 | 120±15 | $ 419.00 |
具有跨膜铵梯度的长链PC脂质体可用于加载弱碱 | 20208AS-0100 | 100毫升 | 24:0PC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 硫酸铵(250 mM) | 硫酸铵(250 mM) | 60 | 120±15 | $ 2095.00 |
长链PC脂质体和跨膜铵梯度可用于加载弱碱 | 20206AS-0010 | 10毫升 | HSPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(56.2 / 38.5 / 5.3 mol / mol) | 硫酸铵(250 mM) | 硫酸铵(250 mM) | 80 | 100±10 | $ 629.00 |
长链PC脂质体和跨膜铵梯度可用于加载弱碱 | 20206AS-0100 | 100毫升 | HSPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(56.2 / 38.5 / 5.3 mol / mol) | 硫酸铵(250 mM) | 硫酸铵(250 mM) | 80 | 100±10 | $ 3145.00 |
长链PC脂质体和跨膜铵梯度可用于加载弱碱 | 20207AS-0010 | 10毫升 | PHSPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(56/45/5 mol / mol) | 硫酸铵(250 mM) | 硫酸铵(250 mM) | 80 | 100±10 | $ 939.00 |
长链PC脂质体和跨膜铵梯度可用于加载弱碱 | 20207AS-0100 | 100毫升 | PHSPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(56/45/5 mol / mol) | 硫酸铵(250 mM) | 硫酸铵(250 mM) | 80 | 100±10 | $ 4695.00 |
跨膜铵梯度的预制DPPC脂质体可用于加载弱碱 | 20201AS-0010 | 10毫升 | DPPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 硫酸铵(250 mM) | 硫酸铵(250 mM) | 80 | 100±10 | $ 559.00 |
跨膜铵梯度的预制DPPC脂质体可用于加载弱碱 | 20201AS-0100 | 100毫升 | DPPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 硫酸铵(250 mM) | 硫酸铵(250 mM) | 80 | 100±10 | $ 2795.00 |
跨膜铵梯度的预制DSPC脂质体可用于加载弱碱 | 20202AS-0010 | 10毫升 | DSPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 硫酸铵(250 mM) | 硫酸铵(250 mM) | 80 | 100±10 | $ 579.00 |
跨膜铵梯度的预制DSPC脂质体可用于加载弱碱 | 20202AS-0100 | 100毫升 | DSPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 硫酸铵(250 mM) | 硫酸铵(250 mM) | 80 | 100±10 | $ 2895.00 |
预先制备的具有跨膜铵梯度的HSPC脂质体可用于加载弱碱 | 20203AS-0010 | 10毫升 | HSPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 硫酸铵(250 mM) | 硫酸铵(250 mM) | 80 | 100±10 | $ 479.00 |
预先制备的具有跨膜铵梯度的HSPC脂质体可用于加载弱碱 | 20203AS-0100 | 100毫升 | HSPC / CHOL / mPEG2000-DSPE(50/45/5 mol / mol) | 硫酸铵(250 mM) | 硫酸铵(250 mM) | 80 | 100±10 | $ 2395.00 |
转染试剂:阳离子脂质
体预先形成的阳离子脂质体通过超声处理制备。它们准备用于制备核酸复合物。
如果您要订购未在目录中显示的特定类型的阳离子脂质体,请随时与我们联系。
脂质浓度:
在Milli-Q水中制备10 mM 脂质体
描述 | 目录 # | 尺寸 | 脂质组成 | 内部缓冲器 | 外部缓冲器 | 脂质浓度(mM) | 平均粒径(nm) | 价钱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用于脂质复合物的阳离子脂质体 | 50101-0001 | 2毫升 | DMTAP / DOPE(50/50摩尔/摩尔) | 水 | 水 | 10 | 100±10 | $ 239.00 |
用于脂质复合物的阳离子脂质体 | 50101-0005 | 6毫升 | DMTAP / DOPE(50/50摩尔/摩尔) | 水 | 水 | 10 | 100±10 | $ 539.00 |
用于脂质复合物的阳离子脂质体 | 50101-0010 | 10毫升 | DMTAP / DOPE(50/50摩尔/摩尔) | 水 | 水 | 10 | 100±10 | $ 839.00 |
用于脂质复合物的阳离子脂质体 | 50102-0001 | 2毫升 | DOTAP / DOPE((50/50摩尔/摩尔) | 水 | 水 | 10 | 100±10 | $ 199.00 |
用于脂质复合物的阳离子脂质体 | 50102-0005 | 6毫升 | DOTAP / DOPE((50/50摩尔/摩尔) | 水 | 水 | 10 | 100±10 | $ 476.00 |
用于脂质复合物的阳离子脂质体 | 50102-0010 | 10毫升 | DOTAP / DOPE((50/50摩尔/摩尔) | 水 | 水 | 10 | 100±10 | $ 699.00 |
用于脂质复合物的阳离子脂质体 | 50103-0001 | 2毫升 | DDAB / DOPE(50/50 mol / mol) | 水 | 水 | 10 | 100±10 | $ 199.00 |
用于脂质复合物的阳离子脂质体 | 50103-0005 | 6毫升 | DDAB / DOPE(50/50 mol / mol) | 水 | 水 | 10 | 100±10 | $ 499.00 |
用于脂质复合物的阳离子脂质体 | 50103-0010 | 10毫升 | DDAB / DOPE(50/50 mol / mol) | 水 | 水 | 10 | 100±10 | $ 659.00 |
用于脂质复合物的阳离子脂质体 | 50104-0001 | 2毫升 | DODAP / DOPE(50/50摩尔/摩尔) | 水 | 水 | 10 | 100±10 | $ 199.00 |
用于脂质复合物的阳离子脂质体 | 50104-0005 | 6毫升 | DODAP / DOPE(50/50摩尔/摩尔) | 水 | 水 | 10 | 100±10 | $ 479.00 |
用于脂质复合物的阳离子脂质体 | 50104-0010 | 10毫升 | DODAP / DOPE(50/50摩尔/摩尔) | 水 | 水 | 10 | 100±10 | $ 699.00 |
用于脂质复合物的阳离子脂质体 | 50105-0001 | 2毫升 | DC-CHOL / DOPE(50/50摩尔/摩尔) | 水 | 水 | 10 | 100±10 | $ 199.00 |
用于脂质复合物的阳离子脂质体 | 50105-0005 | 6毫升 | DC-CHOL / DOPE(50/50摩尔/摩尔) | 水 | 水 | 10 | 100±10 | $ 449.00 |
用于脂质复合物的阳离子脂质体 | 50105-0010 | 10毫升 | DC-CHOL / DOPE(50/50摩尔/摩尔) | 水 | 水 | 10 | 100±10 | $ 659.00 |