Jinpan 代理
简要描述:Jinpan代理,Jinpan上海代理,Jinpan北京代理,Jinpan 代理,Jinpan一级代理,Jinpan试剂盒,Jinpan kit,Jinpan国内代理上海金畔生物科技有限公司Jinpan专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-50837765
详细介绍
产品咨询
Jinpan代理,Jinpan上海代理,Jinpan北京代理,Jinpan 代理,Jinpan一级代理,
Jinpan试剂盒,Jinpan kit,Jinpan国内代理
上海金畔生物科技有限公司Jinpan专业代理,具体产品信息欢迎电询:
SETS10 | Test Strips for Silver Kits | 449.82 | 10 Strips | Jinpan | |
BA250 | Unicryl | 3,283.69 | 250ml | Jinpan | |
PRO500 | Protogold | 2,406.54 | 500ml | Jinpan | |
BB20 | Biobond | 809.68 | 20ml | Jinpan | |
BM100 | Biomount | 562.28 | 100ml | Jinpan | |
BSA10 | Bovine Serum Albumin Powder | 877.15 | 10g | Jinpan | |
GEL10 | Fish Gelatin | 449.82 | 10ml | Jinpan | |
T20 | Tween 20 | 202.42 | 10ml | Jinpan | |
GC.150ul | Raman Spec Gold | 4,093.36 | 150ul | Jinpan | |
SC.150ul | Raman Spec Silver | 4,093.36 | 150ul | Jinpan | |
HRP4/2 | Horseradish Peroxidase | 6,252.50 | 250mg | Jinpan | |
GO3A | Glucose Oxidase | 4,363.25 | 0.5mu | Jinpan | |
ALPI12GP | Alkaline Phosphatase | 4,610.66 | each 10 000 u | Jinpan | |
URE2 | Urease | 3,418.63 | 0.5mu | Jinpan | |
RN3 | Ribonuclease | 3,418.63 | 0.5g | Jinpan | |
EMSC20/4 | Silver Colloid 20nm | 832.17 | 20ml | Jinpan | |
EMSC20/7 | Silver Colloid 20nm | 3,283.69 | 100ml | Jinpan | |
EMSC40/4 | Silver Colloid 40nm | 832.17 | 20ml | Jinpan | |
EMSC40/7 | Silver Colloid 40nm | 3,283.69 | 100ml | Jinpan | |
EMSC60/4 | Silver Colloid 60nm | 832.17 | 20ml | Jinpan | |
EMSC60/7 | Silver Colloid 60nm | 3,283.69 | 100ml | Jinpan | |
EMSC80/4 | Silver Colloid 80nm | 832.17 | 20ml | Jinpan | |
EMSC80/7 | Silver Colloid 80nm | 3,283.69 | 100ml | Jinpan | |
EMSC20/8 | Silver Colloid 20nm | 10,953.12 | 500ml | Jinpan | |
EMSC40/8 | Silver Colloid 40nm | 10,953.12 | 500ml | Jinpan | |
EMSC60/8 | Silver Colloid 60nm | 10,953.12 | 500ml | Jinpan | |
EMSC80/8 | Silver Colloid 80nm | 10,953.12 | 500ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD5/10 | High OD colloidal gold | 1,981.35 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD5/10 | High OD colloidal gold | 1,981.35 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD5/10 | High OD colloidal gold | 1,981.35 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD5/10 | High OD colloidal gold | 1,981.35 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD5/50 | High OD colloidal gold | 9,906.75 | 50ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD5/50 | High OD colloidal gold | 9,906.75 | 50ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD5/50 | High OD colloidal gold | 9,906.75 | 50ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD5/50 | High OD colloidal gold | 9,906.75 | 50ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD5/100 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 100ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD5/100 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 100ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD5/100 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 100ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD5/100 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 100ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD5/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD5/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD5/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD5/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD10/10 | High OD colloidal gold | 3,962.70 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD10/10 | High OD colloidal gold | 3,962.70 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD10/10 | High OD colloidal gold | 3,962.70 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD10/10 | High OD colloidal gold | 3,962.70 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD10/50 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 50ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD10/50 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 50ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD10/50 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 50ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD10/50 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 50ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD10/100 | High OD colloidal gold | 39,627.00 | 100ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD10/100 | High OD colloidal gold | 39,627.00 | 100ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD10/100 | High OD colloidal gold | 39,627.00 | 100ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD10/100 | High OD colloidal gold | 39,627.00 | 100ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD10/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD10/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD10/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD10/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD15/10 | High OD colloidal gold | 5,944.05 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD15/10 | High OD colloidal gold | 5,944.05 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD15/10 | High OD colloidal gold | 5,944.05 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD15/10 | High OD colloidal gold | 5,944.05 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD15/50 | High OD colloidal gold | 29,720.25 | 50ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD15/50 | High OD colloidal gold | 29,720.25 | 50ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD15/50 | High OD colloidal gold | 29,720.25 | 50ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD15/50 | High OD colloidal gold | 29,720.25 | 50ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD15/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD15/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD15/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD15/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD15/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD15/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD15/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD15/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD50/1 | High OD colloidal gold | 1,981.35 | 1ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD50/1 | High OD colloidal gold | 1,981.35 | 1ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD50/1 | High OD colloidal gold | 1,981.35 | 1ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD50/1 | High OD colloidal gold | 1,981.35 | 1ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD50/10 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD50/10 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD50/10 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD50/10 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD50/50 | High OD colloidal gold | Enquire | 50ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD50/50 | High OD colloidal gold | Enquire | 50ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD50/50 | High OD colloidal gold | Enquire | 50ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD50/50 | High OD colloidal gold | Enquire | 50ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD50/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD50/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD50/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD50/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD100/1 | High OD colloidal gold | 3,962.70 | 1ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD100/1 | High OD colloidal gold | 3,962.70 | 1ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD100/1 | High OD colloidal gold | 3,962.70 | 1ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD100/1 | High OD colloidal gold | 3,962.70 | 1ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD100/10 | High OD colloidal gold | 39,627.00 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD100/10 | High OD colloidal gold | 39,627.00 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD100/10 | High OD colloidal gold | 39,627.00 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD100/10 | High OD colloidal gold | 39,627.00 | 10ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD100/50 | High OD colloidal gold | Enquire | 50ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD100/50 | High OD colloidal gold | Enquire | 50ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD100/50 | High OD colloidal gold | Enquire | 50ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD100/50 | High OD colloidal gold | Enquire | 50ml | Jinpan | |
HD.GC20.OD100/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Jinpan | |
HD.GC40.OD100/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Jinpan | |
HD.GC60.OD100/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Jinpan | |
HD.GC80.OD100/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Jinpan | |
AC1 | Acylase | 328.26 | 1g | Jinpan | |
AC1 | Acylase | 298.61 | 10g | Jinpan | |
AC1 | Acylase | 279.15 | 100g | Jinpan | |
AC2 | Acylase | 833.97 | 1g | Jinpan | |
AC2 | Acylase | 758.91 | 10g | Jinpan | |
AC2 | Acylase | 709.10 | 100g | Jinpan | |
AC3 | Acylase | 2,473.87 | 500mg | Jinpan | |
AC3 | Acylase | 2,251.01 | 1g | Jinpan | |
AC3 | Acylase | 2,102.75 | 10g | Jinpan | |
ALPI2 | Alkaline phosphatase | 350.73 | 1g | Jinpan | |
ALPI2 | Alkaline phosphatase | 315.75 | 10g | Jinpan | |
ALPI2 | Alkaline phosphatase | 291.19 | 100g | Jinpan | |
ALPI3 | Alkaline phosphatase | 1,002.15 | 1g | Jinpan | |
ALPI3 | Alkaline phosphatase | 901.84 | 10g | Jinpan | |
ALPI3 | Alkaline phosphatase | 831.88 | 100g | Jinpan | |
ALPI10G | Alkaline phosphatase | 151.04 | 5000U | Jinpan | |
ALPI10G | Alkaline phosphatase | 145.02 | 50000U | Jinpan | |
ALPI10G | Alkaline phosphatase | 135.75 | 100000U | Jinpan | |
ALPI11G | Alkaline phosphatase | 183.47 | 5000U | Jinpan | |
ALPI11G | Alkaline phosphatase | 176.06 | 50000U | Jinpan | |
ALPI11G | Alkaline phosphatase | 165.17 | 100000U | Jinpan | |
ALPI12G | Alkaline phosphatase | 183.47 | 5000U | Jinpan | |
ALPI12G | Alkaline phosphatase | 176.06 | 50000U | Jinpan | |
ALPI12G | Alkaline phosphatase | 165.17 | 100000U | Jinpan | |
ALPI13G | Alkaline phosphatase | 221.46 | 5000U | Jinpan | |
ALPI13G | Alkaline phosphatase | 212.66 | 50000U | Jinpan | |
ALPI13G | Alkaline phosphatase | 199.46 | 100000U | Jinpan | |
ALPI6G | Alkaline phosphatase | 47.03 | 100mg | Jinpan | |
ALPI6G | Alkaline phosphatase | 45.17 | 1g | Jinpan | |
ALPI8G | Alkaline phosphatase | 119.07 | 100mg | Jinpan | |
ALPI8G | Alkaline phosphatase | 114.21 | 1g | Jinpan | |
ALPI8T | Alkaline phosphatase | 119.07 | 100mg | Jinpan | |
ALPI8T | Alkaline phosphatase | 114.21 | 1g | Jinpan | |
ALPIXG | Alkaline phosphatase | 79.46 | 100mg | Jinpan | |
ALPIXT | Alkaline phosphatase | 79.46 | 100mg | Jinpan | |
ALPIXT | Alkaline phosphatase | 76.22 | 1g | Jinpan | |
ALPIS1 | Alkaline phosphatase | 844.16 | 1g | Jinpan | |
ALPIS1 | Alkaline phosphatase | 810.34 | 10g | Jinpan | |
ALPIS1 | Alkaline phosphatase | 759.60 | 100g | Jinpan | |
ALPIW1 | Alkaline phosphatase | 937.75 | 1g | Jinpan | |
ALPIW1 | Alkaline phosphatase | 900.22 | 10g | Jinpan | |
ALPIW1 | Alkaline phosphatase | 844.16 | 100g | Jinpan | |
ALPIW2 | Alkaline phosphatase | 4,168.90 | 1g | Jinpan | |
ALPIW2 | Alkaline phosphatase | 4,002.11 | 10g | Jinpan | |
AO1F | Ascorbate Oxidase* | 63.98 | 1000U | Jinpan | |
BCE3 | Butyrylcholine esterase | 671.81 | 1000U | Jinpan | |
BCE3 | Butyrylcholine esterase | 618.06 | 10000U | Jinpan | |
BCE3 | Butyrylcholine esterase | 557.60 | 100000U | Jinpan | |
CAB2 | Carbonic anhydrase | 13,260.53 | 100mg | Jinpan | |
CAB2 | Carbonic anhydrase | 12,730.03 | 500mg | Jinpan | |
CAB2 | Carbonic anhydrase | 11,934.29 | 1g | Jinpan | |
CAB2 | Carbonic anhydrase | 11,006.04 | 5g | Jinpan | |
CAT2F | Catalase | 95.10 | 5MU | Jinpan | |
CAT2F | Catalase | 87.33 | 50MU | Jinpan | |
CAT2F | Catalase | 79.00 | 500MU | Jinpan | |
CATAN3F | Catalase | 142.70 | 10MU | Jinpan | |
CATAN3F | Catalase | 131.35 | 100MU | Jinpan | |
CE2 | Cholesterol esterase | 515.39 | 10000U | Jinpan | |
CE2 | Cholesterol esterase | 474.17 | 100000U | Jinpan | |
CE4F | Cholesterol esterase | 104.36 | 1000U | Jinpan | |
CHO2F | Cholesterol oxidase | 204.55 | 10000U | Jinpan | |
CHO4 | Cholesterol oxidase | 587.71 | 10000U | Jinpan | |
CO5F | Cholesterol oxidase | 190.62 | 1000U | Jinpan | |
CR1F | Creatinase | 55.60 | 20000U | Jinpan | |
CR1F | Creatinase | 53.28 | 1.5MU | Jinpan | |
CNN1 | Creatininase | 21.78 | 50000U | Jinpan | |
CNN1 | Creatininase | 20.85 | 4MU | Jinpan | |
CND1F | Creatinine Deaminase* | 565.02 | 1000U | Jinpan | |
CNA1F | 14.34 | 1000U | Jinpan | ||
031-003 | Cytochrome C | 1,377.90 | 1000g | Jinpan | |
DOX2 | D-Amino acid oxidase | 3,666.67 | 1000U | Jinpan | |
DOX2 | D-Amino acid oxidase | 3,520.03 | 10000U | Jinpan | |
DNP2 | Deoxyribonuclease | 3,303.90 | 1g | Jinpan | |
DNP2 | Deoxyribonuclease | 2,973.55 | 10g | Jinpan | |
E2 | Elastase* | 320.61 | 1500U | Jinpan | |
E2 | Elastase* | 307.87 | 15000U | Jinpan | |
E2 | Elastase* | 288.64 | 75000U | Jinpan | |
E2 | Elastase* | 266.17 | 150000U | Jinpan | |
E3 | Elastase* | 13.67 | 50000U | Jinpan | |
E3 | Elastase* | 13.20 | 100000U | Jinpan | |
E3 | Elastase* | 12.51 | 1MU | Jinpan | |
E3 | Elastase* | 11.58 | 2.5MU | Jinpan | |
GLD1 | Glucose Dehydrogenase – FAD dependent | 14.78 | 250KU | Jinpan | |
GLD1 | Glucose Dehydrogenase – FAD dependent | 13.92 | 1MU | Jinpan | |
GO2A | Glucose oxidase | 364.86 | 4g | Jinpan | |
GO2A | Glucose oxidase | 350.27 | 40g | Jinpan | |
GO2AS | Glucose oxidase | 1,459.44 | 1MU | Jinpan | |
GO2AS | Glucose oxidase | 1,401.06 | 10MU | Jinpan | |
GO2BS | Glucose oxidase | 1,065.62 | 1MU | Jinpan | |
GO2BS | Glucose oxidase | 1,030.87 | 10MU | Jinpan | |
GO3A | Glucose oxidase | 2,084.92 | 250000U | Jinpan | |
GO3A | Glucose oxidase | 2,001.52 | 1MU | Jinpan | |
GO3A | Glucose oxidase | 1,876.42 | 10MU | Jinpan | |
GO3AC | Glucose oxidase | 2,501.90 | 250000U | Jinpan | |
GO3AC | Glucose oxidase | 2,409.24 | 1MU | Jinpan | |
GO3AC | Glucose oxidase | 2,251.71 | 10MU | Jinpan | |
GO3B2 | Glucose oxidase | 1,391.57 | 1MU | Jinpan | |
GO3B2 | Glucose oxidase | 1,335.97 | 10MU | Jinpan | |
GO3B3 | Glucose oxidase | 1,667.93 | 1MU | Jinpan | |
GO3B3 | Glucose oxidase | 1,596.45 | 10MU | Jinpan | |
GO3S | Glucose oxidase | 2,084.92 | 250000U | Jinpan | |
GO3S | Glucose oxidase | 2,001.52 | 1MU | Jinpan | |
GO3S | Glucose oxidase | 1,876.42 | 10MU | Jinpan | |
GO4 | Glucose oxidase | 2,316.57 | 250000U | Jinpan | |
GO4 | Glucose oxidase | 2,223.91 | 1MU | Jinpan | |
GO4 | Glucose oxidase | 2,084.92 | 10MU | Jinpan | |
GO4F | Glucose oxidase | 2,316.57 | 250000U | Jinpan | |
GO4F | Glucose oxidase | 2,223.91 | 1MU | Jinpan | |
GO4F | Glucose oxidase | 2,084.92 | 10MU | Jinpan | |
GPDHLM2 | Glucose-6-phosphate dehydrogenase | 195.75 | 10000U | Jinpan | |
GPDHLM2 | Glucose-6-phosphate dehydrogenase | 187.87 | 100000U | Jinpan | |
GPDHLM2F | Glucose-6-phosphate dehydrogenase | 201.34 | 10000U | Jinpan | |
GPDHLM2F | Glucose-6-phosphate dehydrogenase | 193.24 | 100000U | Jinpan | |
AG1F | a-Glucosidase* | 75.67 | 1KU | Jinpan | |
GSA2 | b-Glucosidase | 547.80 | 1MU | Jinpan | |
GSA2 | b-Glucosidase | 525.88 | 10MU | Jinpan | |
GSA3 | b-Glucosidase | 583.78 | 1MU | Jinpan | |
GSA3 | b-Glucosidase | 562.23 | 10MU | Jinpan | |
GH2 | b-Glucuronidase | 1,135.12 | 0.5MU | Jinpan | |
GH2 | b-Glucuronidase | 1,088.79 | 1MU | Jinpan | |
GH2 | b-Glucuronidase | 1,021.61 | 10MU | Jinpan | |
GH2F | b-Glucuronidase | 1,585.46 | 0.5MU | Jinpan | |
GH2F | b-Glucuronidase | 1,521.99 | 1MU | Jinpan | |
GH2F | b-Glucuronidase | 1,426.78 | 10MU | Jinpan | |
GH2G | b-Glucuronidase | 1,589.17 | 0.5MU | Jinpan | |
GH2G | b-Glucuronidase | 1,524.31 | 1MU | Jinpan | |
GH2G | b-Glucuronidase | 1,430.48 | 10MU | Jinpan | |
GDHB3 | Glutamate dehydrogenase | 49.80 | 10000U | Jinpan | |
GDHB3 | Glutamate dehydrogenase | 47.89 | 100000U | Jinpan | |
GDHB3 | Glutamate dehydrogenase | 44.56 | 1MU | Jinpan | |
GDHB5 | Glutamate dehydrogenase | 45.64 | 10000U | Jinpan | |
GDHB5 | Glutamate dehydrogenase | 43.78 | 100000U | Jinpan | |
GDHB5 | Glutamate dehydrogenase | 41.00 | 1MU | Jinpan | |
GDHB5G | Glutamate dehydrogenase | 52.59 | 10000U | Jinpan | |
GDHB5G | Glutamate dehydrogenase | 50.27 | 100000U | Jinpan | |
GDHB5G | Glutamate dehydrogenase | 47.26 | 1MU | Jinpan | |
GDH1F | Glutamate dehydrogenase | 44.13 | 1000U | Jinpan | |
GK1F | Glycerol Kinase * | 60.67 | 1000U | Jinpan | |
GPO1F | L-a-Glycerophosphate Oxidase* | 50.52 | 1000U | Jinpan | |
HK4F | Hexokinase * | 39.71 | 1000U | Jinpan | |
HYO2 | Hyaluronidase | 395.90 | 10g | Jinpan | |
HYO2 | Hyaluronidase | 380.15 | 100g | Jinpan | |
HYO3 | Hyaluronidase | 564.95 | 10g | Jinpan | |
HYO3 | Hyaluronidase | 542.08 | 100g | Jinpan | |
HYO4 | Hyaluronidase | 1,492.34 | 1MU | Jinpan | |
HYO4 | Hyaluronidase | 1,432.80 | 10MU | Jinpan | |
HYO5 | Hyaluronidase | 4,023.66 | 1MU | Jinpan | |
HYO5 | Hyaluronidase | 3,862.89 | 10MU | Jinpan | |
HYO6 | Hyaluronidase | 8,515.72 | 1MU | Jinpan | |
HYO6 | Hyaluronidase | 8,174.95 | 10MU | Jinpan | |
081-244 | Hyaluronidase | 71,582.11 | 1kg | Jinpan | |
081-245 | Hyaluronidase | 357.86 | 100g | Jinpan | |
LDHP2 | Lactate dehydrogenase | 6,813.74 | 0.1MU | Jinpan | |
LDHP2 | Lactate dehydrogenase | 6,541.15 | 0.5MU | Jinpan | |
LDHP2FS | Lactate dehydrogenase | 7,013.42 | 0.1MU | Jinpan | |
LDHP2FS | Lactate dehydrogenase | 6,732.73 | 0.5MU | Jinpan | |
LDH1F * | Lactate dehydrogenase | 23.17 | 1000U | Jinpan | |
LPL1F | Lipoprotein Lipase * | 84.06 | 1000U | Jinpan | |
LPX1 | Lipoxidase | 622.55 | 1g | Jinpan | |
LPX1 | Lipoxidase | 597.81 | 5g | Jinpan | |
LPX1 | Lipoxidase | 560.48 | 10g | Jinpan | |
LPX1 | Lipoxidase | 516.84 | 100g | Jinpan | |
LPX2F | Lipoxidase | 2,900.89 | 0.1g | Jinpan | |
LPX2F | Lipoxidase | 2,784.84 | 1g | Jinpan | |
LPX2F | Lipoxidase | 2,610.76 | 5g | Jinpan | |
LPX2F | Lipoxidase | 2,407.44 | 10g | Jinpan | |
LZ3 | Lysozyme* | 61.62 | 25g | Jinpan | |
LZ3 | Lysozyme* | 59.07 | 100g | Jinpan | |
LZ3 | Lysozyme* | 55.37 | 250g | Jinpan | |
MDHP2 | Malate dehydrogenase | 7,516.12 | 0.1MU | Jinpan | |
MDHP2 | Malate dehydrogenase | 7,215.43 | 0.5MU | Jinpan | |
MDHP2 | Malate dehydrogenase | 6,764.62 | 2.5MU | Jinpan | |
MDHP2F | Malate dehydrogenase | 9,017.96 | 0.1MU | Jinpan | |
MDHP2F | Malate dehydrogenase | 8,657.03 | 0.5MU | Jinpan | |
MDHP2F | Malate dehydrogenase | 8,116.11 | 2.5MU | Jinpan | |
MDHP2G | Malate dehydrogenase | 9,393.24 | 0.1MU | Jinpan | |
MDHP2G | Malate dehydrogenase | 9,017.26 | 0.5MU | Jinpan | |
MDHP3 | Malate dehydrogenase | 7,516.12 | 0.1MU | Jinpan | |
MDHP3 | Malate dehydrogenase | 7,215.43 | 0.5MU | Jinpan | |
MDHP3 | Malate dehydrogenase | 6,764.62 | 2.5MU | Jinpan | |
MDHP3F | Malate dehydrogenase | 9,017.96 | 0.1MU | Jinpan | |
MDHP3F | Malate dehydrogenase | 8,657.03 | 0.5MU | Jinpan | |
MDHP3F | Malate dehydrogenase | 8,116.11 | 2.5MU | Jinpan | |
MDHP3G | Malate dehydrogenase | 9,393.24 | 0.1MU | Jinpan | |
MDHP3G | Malate dehydrogenase | 9,017.26 | 0.5MU | Jinpan | |
MDH1F | Malate dehydrogenase | 36.18 | 1000U | Jinpan | |
081-237 | Mucopolysaccharidase | 3,698.35 | 100MU | Jinpan | |
081-237 | Mucopolysaccharidase | 2,863.28 | 1000MU | Jinpan | |
081-237 | Mucopolysaccharidase | 1,908.86 | 10000MU | Jinpan | |
MUR1 | Mutarotase | 13,436.12 | 100000U | Jinpan | |
MUR1 | Mutarotase | 12,898.68 | 1MU | Jinpan | |
MUR1F | Mutarotase | 15,451.54 | 100000U | Jinpan | |
MUR1F | Mutarotase | 14,826.07 | 1MU | Jinpan | |
PEP2 | Pepsin | 268.49 | 10g | Jinpan | |
PEP2 | Pepsin | 257.83 | 25g | Jinpan | |
PEP2 | Pepsin | 241.85 | 100g | Jinpan | |
PEP2 | Pepsin | 223.09 | 250g | Jinpan | |
PEP2 | Pepsin | 201.54 | 1000g | Jinpan | |
PEP2 | Pepsin | 174.67 | 5000g | Jinpan | |
APOHRP4C | Peroxidase | 7,667.86 | 100mg | Jinpan | |
APOHRP4C | Peroxidase | 7,366.70 | 1g | Jinpan | |
161-455 | Peroxidase | 419.19 | 100g | Jinpan | |
HRP2 | Peroxidase | 9.27 | 50000U | Jinpan | |
HRP2 | Peroxidase | 9.03 | 500000U | Jinpan | |
HRP2 | Peroxidase | 8.34 | 5MU | Jinpan | |
HRP5 | Peroxidase | 17,026.81 | 10mg | Jinpan | |
HRP5 | Peroxidase | 16,331.84 | 100mg | Jinpan | |
HRP5 | Peroxidase | 15,405.21 | 1g | Jinpan | |
161-453 | Peroxidase | 606.72 | 100g | Jinpan | |
HRP3C | Peroxidase | 10,424.58 | 500000U | Jinpan | |
HRP3C | Peroxidase | 9,903.35 | 1MU | Jinpan | |
HRP4 | Peroxidase | 6,125.71 | 500mg | Jinpan | |
HRP4 | Peroxidase | 5,880.39 | 1g | Jinpan | |
HRP4 | Peroxidase | 5,512.98 | 5g | Jinpan | |
HRP4B | Peroxidase | 16,604.04 | 500mg | Jinpan | |
HRP4B | Peroxidase | 15,939.88 | 1g | Jinpan | |
HRP4B | Peroxidase | 14,943.75 | 5g | Jinpan | |
HRP4C | Peroxidase | 9,845.44 | 500000U | Jinpan | |
HRP4C | Peroxidase | 9,353.16 | 1MU | Jinpan | |
PEPC2F | Phosphoenolpyruvate carboxylase | 1,019.29 | 1000U | Jinpan | |
PEPC2F | Phosphoenolpyruvate carboxylase | 978.52 | 10000U | Jinpan | |
RN1 | Ribonuclease | 1,043.38 | 100mg | Jinpan | |
RN1 | Ribonuclease | 1,001.69 | 1g | Jinpan | |
RN1 | Ribonuclease | 939.37 | 10g | Jinpan | |
RN1F | Ribonuclease | 1,252.80 | 100mg | Jinpan | |
RN1F | Ribonuclease | 1,202.53 | 1g | Jinpan | |
RN1F | Ribonuclease | 1,127.48 | 10g | Jinpan | |
RN2 | Ribonuclease | 1,377.90 | 100mg | Jinpan | |
RN2 | Ribonuclease | 1,322.76 | 1g | Jinpan | |
RN2 | Ribonuclease | 1,240.06 | 10g | Jinpan | |
RN3 | Ribonuclease | 4,437.16 | 100mg | Jinpan | |
RN3 | Ribonuclease | 4,259.95 | 1g | Jinpan | |
RN3 | Ribonuclease | 3,993.54 | 10g | Jinpan | |
PNP1F | Purine Nucleoside Phosphorylase * | 1,832.96 | 1000U | Jinpan | |
SO2F | Sarcosine oxidase | 119.77 | 10000U | Jinpan | |
SO2F | Sarcosine oxidase | 114.90 | 100000U | Jinpan | |
SO2F | Sarcosine oxidase | 107.72 | 500000U | Jinpan | |
SO3F | Sarcosine oxidase | 100.83 | 1000U | Jinpan | |
SP1F | Sucrose phosphorylase | 1,168.02 | 500U | Jinpan | |
SOD2 | Superoxide dismutase | 9,845.44 | 1MU | Jinpan | |
201-553 | Trypsin | 35,791.05 | 1kg | Jinpan | |
201-553 | Trypsin | 35,791.05 | 1kg | Jinpan | |
SOY1 | Trypsin inhibitor | 626.40 | 1g | Jinpan | |
SOY1 | Trypsin inhibitor | 601.38 | 10g | Jinpan | |
SOY1 | Trypsin inhibitor | 563.62 | 50g | Jinpan | |
SOY2 | Trypsin inhibitor | 845.78 | 1g | Jinpan | |
SOY2 | Trypsin inhibitor | 811.96 | 10g | Jinpan | |
SOY2 | Trypsin inhibitor | 761.23 | 50g | Jinpan | |
SOY3 | Trypsin inhibitor | 3,184.13 | 1g | Jinpan | |
SOY3 | Trypsin inhibitor | 3,056.72 | 10g | Jinpan | |
SOY3 | Trypsin inhibitor | 2,865.60 | 50g | Jinpan | |
201-571 | Trypsin inhibitor | 170.27 | 1g | Jinpan | |
161-903 | Trypsin/Chymotrypsin 1:1 | 8,232.00 | 1 | Jinpan | |
161-903 | Trypsin/Chymotrypsin 1:1 | 7,038.85 | 10 | Jinpan | |
161-905 | Trypsin/Chymotrypsin 6:1 | 12,288.21 | 1 | Jinpan | |
