Triton Technology Inc代理
简要描述:Triton Technology Inc 代理,Triton Technology Inc 上海代理,Triton Technology Inc 代理, Triton Technology Inc 代理上海金畔生物科技有限公司 Triton Technology Inc 专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-50837765
详细介绍
产品咨询
世界*实验材料供应商 Triton Technology Inc 上海金畔生物为其中国代理, Triton Technology Inc 在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为优质的产品和服务,上海金畔生物一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务, Triton Technology Inc 就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获
Triton Technology Inc 中国代理, Triton Technology Inc 上海代理, Triton Technology Inc 北京代理,Triton Technology Inc 广东代理, Triton Technology Inc 江苏代理Triton Technology Inc 湖北代理,Triton Technology Inc 天津,Triton Technology Inc 黑龙江代理,Triton Technology Inc 内蒙古代理,Triton Technology Inc 吉林代理,Triton Technology Inc 福建代理, Triton Technology Inc 江苏代理, Triton Technology Inc 浙江代理, Triton Technology Inc 四川代理,
Triton Technology's Dye-Trak® 'F’ fluorescent microspheres and Dye-Trak® colored microspheres have been used to measure regional organ blood flow in animal research models for over two decades. This has produced hundreds of peer-reviewed publications in a wide range of research fields.
The Dye-Trak microsphere family is based on Triton Technology’s dye-elution patents. Fluorescent and colored microspheres have been utilized in many hundreds of peer- reviewed publications over a wide range of research fields.
部分产品报价如下:
品名 | 货号 | 目录价 |
ALLOPHYCOCYANIN LABELING KIT | ||
Allophycocyanin Labeling Kit -100µg | APX-KPG-1100U | 2761 |
Allophycocyanin Labeling Kit -100µg x3 | APX-KPG-3100U | 5883 |
Allophycocyanin Labeling Kit -200µg | APX-KPG-1200U | 4665 |
Allophycocyanin Labeling Kit -200µg x3 | APX-KPG-3200U | 8549 |
Allophycocyanin Labeling Kit -1mg | APX-KPG-1001M | 7521 |
Allophycocyanin Labeling Kit -1mg x3 | APX-KPG-3001M | 14261 |
B-PHYCOERYTHRIN LABELING KIT | ||
B-Phycoerythrin Labeling Kit -100µg | BPE-KPG-1100U | 2761 |
B-Phycoerythrin Labeling Kit -100µg x3 | BPE-KPG-3100U | 5883 |
B-Phycoerythrin Labeling Kit -200µg | BPE-KPG-1200U | 4665 |
B-Phycoerythrin Labeling Kit -200µg x3 | BPE-KPG-3200U | 8549 |
B-Phycoerythrin Labeling Kit -1mg | BPE-KPG-1001M | 7521 |
B-Phycoerythrin Labeling Kit -1mg x3 | BPE-KPG-3001M | 14261 |
FLUODYN™ ALLOPHYCOCYANIN Pure Grade | ||
Fluodyn™ Allophycocyanin Precipited – 10mg | APC-PPG-1010M | 1885 |
Fluodyn™ Allophycocyanin Precipited – 50mg | APC-PPG-1050M | 7216 |
Fluodyn™ Allophycocyanin Precipited – 100mg | APC-PPG-1100M | 9501 |
Fluodyn™ Allophycocyanin Precipited – 500mg | APC-PPG-1500M | 38823 |
Fluodyn™ Allophycocyanin Lyophilized – 10mg | APC-LPG-1010M | 2639 |
Fluodyn™ Allophycocyanin Lyophilized – 50mg | APC-LPG-1050M | 10103 |
Fluodyn™ Allophycocyanin Lyophilized – 100mg | APC-LPG-1100M | 13290 |
Fluodyn™ Allophycocyanin Lyophilized – 500mg | APC-LPG-1500M | 54352 |
FLUODYN™ CROSSLINKED ALLOPHYCOCYANIN Pure Grade | ||
Fluodyn™ CrossLinked Allophycocyanin Precipited – 10mg | APX-PPG-1010M | 3393 |
Fluodyn™ CrossLinked Allophycocyanin Precipited – 50mg | APX-PPG-1050M | 12989 |
Fluodyn™ CrossLinked Allophycocyanin Precipited – 100mg | APX-PPG-1100M | 17102 |
Fluodyn™ CrossLinked Allophycocyanin Precipited – 500mg | APX-PPG-1500M | 69881 |
Fluodyn™ CrossLinked Allophycocyanin Lyophilized – 10mg | APX-LPG-1010M | 4750 |
Fluodyn™ CrossLinked Allophycocyanin Lyophilized – 50mg | APX-LPG-1050M | 18185 |
Fluodyn™ CrossLinked Allophycocyanin Lyophilized – 100mg | APX-LPG-1100M | 23922 |
Fluodyn™ CrossLinked Allophycocyanin Lyophilized – 500mg | APX-LPG-1500M | 97833 |
FLUODYN™ C-PHYCOCYANIN Pure Grade | ||
Fluodyn™ C-Phycocyanin Precipited – 10mg | CPC-PPG-1010M | 1885 |
Fluodyn™ C-Phycocyanin Precipited – 50mg | CPC-PPG-1050M | 7216 |
Fluodyn™ C-Phycocyanin Precipited – 100mg | CPC-PPG-1100M | 9501 |
Fluodyn™ C-Phycocyanin Precipited – 500mg | CPC-PPG-1500M | 38823 |
Fluodyn™ C-Phycocyanin Lyophilized – 10mg | CPC-LPG-1010M | 2639 |
Fluodyn™ C-Phycocyanin Lyophilized – 50mg | CPC-LPG-1050M | 10103 |
Fluodyn™ C-Phycocyanin Lyophilized – 100mg | CPC-LPG-1100M | 13290 |
Fluodyn™ C-Phycocyanin Lyophilized – 500mg | CPC-LPG-1500M | 54352 |
上海金畔生物科技有限公司