zyagen2024年价格表
美国Zyagen Laboratories公司位于加利福尼亚州的生物硅谷圣地亚哥,是一家著名的提供基因表达产品和服务的生物公司。从2000年到现在,在基因表达方面的研究及产品的推广一直处于全Q领X地位。Zyagen Laboratories公司由一批训练有素的高水平的学者与研究人员,同时与发展中国家的科学家在生物制药,生物技术等方面有着广泛的合作。
Zyagen Laboratories公司开发和生产销售细胞定位,基因表达及其蛋白质产物的定量分析的生命科学研究产品。Zyagen Laboratories也提供组织学和药物分析等与政府和学术机构合作的全球定制研究服务。Zyagen公司正在不断改进和扩大产品和服务线,以满足越来越多的科学家在生物医学、生命科学研究的需求。Zyagen公司的目标是致力提供简单化、完整化,高质量,价格实惠的基因表达产品及服务。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年1月1日—2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
SR-501 | Sheep Adrenal Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-902 | Sheep Bladder Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-202 | Sheep Brain, Cerebellum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-210 | Sheep Brain, Cerebral Cortex Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-243 | Sheep Brain, Choroids Plexus Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-204 | Sheep Brain, Hypothalamus Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-311 | Sheep Colon Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-402 | Sheep Epididymis Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-301 | Sheep Esophagus Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-118 | Sheep Eye, Retina Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-106 | Sheep Eye, whole Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-801 | Sheep Heart Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-901 | Sheep Kidney Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-314 | Sheep Liver Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-601 | Sheep Lung Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-406 | Sheep Ovary Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-502 | Sheep Pituitary Total RNA* | 0.025mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-408 | Sheep Prostate Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-316 | Sheep Salivary, Parotid Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-317 | Sheep Salivary, Submaxillary Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-102 | Sheep Skeletal Muscles Total RNA | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-101 | Sheep Skin Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-307 | Sheep Small Intestine, Duodenum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-309 | Sheep Small Intestine, Ileum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-308 | Sheep Small Intestine, Jejunum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-701 | Sheep Spleen Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-302 | Sheep Stomach Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-401 | Sheep Testis Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-702 | Sheep Thymus Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-503 | Sheep Thyroid Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-411 | Sheep Uterus Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
SR-010 | Sheep Tissue Total RNA Panel, any 10 except noted with * | 0.05mg | 15855 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
BR-103 | Bovine Adipose Tissue Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
BR-506 | Bovine Adrenal, Cortex Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
BR-507 | Bovine Adrenal, Medulla Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
BR-501 | Bovine Adrenal, Whole Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
BR-807 | Bovine Aorta Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
BR-902 | Bovine Bladder Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
BR-704 | Bovine Bone Marrow Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
BR-242 | Bovine Brain, Caudate Nucleus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
BR-202 | Bovine Brain, Cerebellum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
BR-210 | Bovine Brain, Cerebral Cortex Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
BR-243 | Bovine Brain, Choroids Plexus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
BR-203 | Bovine Brain, Hippocampus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
BR-204 | Bovine Brain, Hypothalamus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
BR-215 | Bovine Brain Stem Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
BR-214 | Bovine Brain, Striatum Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
BR-311 | Bovine Colon Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
BR-417 | Bovine Corpus Luteum Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
BR-402 | Bovine Epididymis Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海金畔生物 |
关键词:zyagen、基因表达、蛋白质、细胞定位、zyagen SR-501