ssrcc2023价格表-上海金畔生物
上海瑾原生物科技有限公司是一家提供科研与医学技术服务,专注于分子克隆、基因编辑、重组蛋白、细胞服务及定制的研发企业。旨在为客户提供专业、全面的科研服务。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
JY632 | 大鼠背根神经节细胞 DRG(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY631 | 大鼠肺泡Ⅱ型细胞 RLE-6TN(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY630 | 大鼠皮肤成纤维样细胞 RS1(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY629 | 大鼠气管上皮细胞 RTE(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY628 | 大鼠回肠细胞 IEC-18(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY627 | 小鼠骨髓瘤细胞 NS-1(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY626 | 小鼠骨髓瘤B淋巴细胞 SP2/MIL-6(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY625 | 人骨肉瘤细胞 KHOS-240S(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY624 | 人骨肉瘤细胞带荧光素酶 143B/LUC(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3000 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY623 | 人绒毛膜癌细胞 JEG-3(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY622 | 人舌鳞癌细胞 Tca-8113(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY621 | 人喉表皮样癌细胞 HEp-2(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY620 | 人腺癌细胞系 F56 (STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY619 | 人肺成纤维细胞 Hs888Lu(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY618 | 人二倍体细胞系 KMB-17(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY617 | 人膜间皮细胞 MET-5A(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1800 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY616 | 人眼脉络黑色素瘤细胞 OCM1A(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY615 | 人眼脉络黑色素瘤细胞 OCM1(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY614 | 人黑色素瘤细胞 A375.S2(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY613 | 人皮肤成纤维细胞 Hs865.Sk(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3500 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY612 | 人皮肤基底细胞癌 TE354.T(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY611 | 人恶性黑色素瘤细胞 WM-115(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY610 | 人脑胶质细胞瘤细胞 KNS-89(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY609 | 人脑髓母细胞瘤细胞 D341 Med(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1800 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY608 | 人视网膜母细胞瘤 Y79(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 2000 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY607 | 人涎腺腺样囊性癌细胞 ACC-2(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY606 | 人视网膜色素上皮细胞 D407(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY605 | 人胃癌细胞 SGC-7901(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY604 | 人胃癌细胞 MKN-74(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY603 | 人前列腺癌细胞 Lncap(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY602 | 猴肾细胞 Marc145(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY601 | 人肾癌细胞 SW839(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY600 | 人肾癌细胞 A-704(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY599 | 人胚肾细胞 HEK-293A(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY598 | 人胚肾细胞 GP293(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY597 | 人胚肾细胞 293 c18(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY596 | 恒河猴胚肾细胞 FRhK-4(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY595 | 狗肾细胞 Super Tube(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY594 | 狗肾恶性组织细胞增生症细胞 DH82(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY593 | 猪肾细胞系 PK15(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY592 | 恒河猴肾细胞 LLC-MK2(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY591 | 非洲绿猴肾细胞 CV-1(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY590 | 人肾上皮细胞 Hkb20(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY589 | 人肾小管上皮细胞 HKC(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY588 | 人子宫鳞状癌细胞 SW756(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 2900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY587 | 人正常乳腺细胞 MDA-kb2(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY586 | 人甲状腺癌乳头状细胞 Bcpap(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY585 | 人乳腺上皮细胞 DU4475(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3000 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY584 | 人乳腺导管癌细胞 MDA-MB-435S(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY583 | 人黑色素瘤细胞株带荧光素酶 A375+LUC(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3500 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY582 | 人乳腺导管癌细胞 MDA-MB-134-VI(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 2700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY581 | 人慢性B细胞白血病细胞 MEC-1(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3000 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY580 | 人类原巨核细胞型白血病细胞 UT-7(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY579 | 人急性T细胞白血病细胞 J.gamma1 (STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY578 | 人浆细胞白血病 ARH-77(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 2000 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY577 | 人巨核细胞白血病细胞 DAMI (STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY576 | 人骨髓浆细胞瘤株 AMO1(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY575 | 人喉癌淋巴结转移细胞 LLN(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 2400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY574 | Burkitt’s淋巴瘤细胞 NAMALWA(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY573 | 人食管癌细胞 TE-12 (STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY572 | 人甲状腺癌细胞 T.T(TT)(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY571 | 人食管腺癌 OE-33(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 2900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY570 | 人食管癌细胞 EC9706(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY569 | 人肝癌细胞 Huh7.5.1(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY568 | 人张氏肝细胞 Changliver(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY567 | 人正常肝细胞 WRL68 (STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY566 | 人肝癌细胞带绿色荧光 SMMC7721/GFP(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3500 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY565 | 人肝癌细胞 QGY-7701(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY564 | 人肝癌细胞 QGY-7703(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY563 | 人肝癌细胞 BEL7405(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY562 | 人胰腺癌细胞 1.1B4/PANC-1(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY561 | 人胰腺导管腺癌细胞 PL45(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY560 | 人胰腺癌细胞 JF-305(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY559 | 人胰腺癌细胞 PANC 05.04(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY558 | 人胰腺癌细胞 Capan-2(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY557 | 人肺癌细胞株 MSTO-211H(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY556 | 人胚胎心肌组织来源细胞 CCC-HEH-2(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 2900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY555 | 人非小细胞肺癌细胞 NCI-H1650(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY554 | 人小细胞肺癌 NCI-H526(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY553 | 人小细胞肺癌 SBC-2(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY552 | 人小细胞肺癌 DMS-153(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 2900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY551 | 人骨肉瘤细胞 SJSA-1(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY550 | 人子宫内膜异位症患者在位内膜间质细胞永生化细胞 hEM15A(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 2500 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY549 | 人胚胎肌肉组织来源细胞 CCC-HSM-2(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 2900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY548 | 人肺腺癌细胞 NCI-H2009(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 2900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY547 | 猪睾丸细胞系 ST(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY546 | 人胃癌细胞 MGC-803(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY545 | 人少突胶质细胞 MO3.13(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 5000 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY544 | 人宫颈癌细胞带绿色荧光 hela/gfp(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3000 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY543 | 人宫颈癌细胞 Hela-s3(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY542 | 人乳腺癌细胞 MCF-7(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY541 | 男性正常龟头细胞系 HS68(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY540 | 人肝癌亚力山大细胞 PLC/PRF/5(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY539 | 甲氨蝶呤诱导HT29细胞分化为成熟杯状细胞 HT29-MTX-E12(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 4800 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY538 | 人结肠直肠腺癌细胞 NCI-H508(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY537 | SV40转化的非洲绿猴肾细胞 COS-7(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY536 | SV40转化的非洲绿猴肾细胞 COS-1(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY535 | 人肝癌细胞 BEL-7402(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY534 | 人卵巢癌细胞 hey(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY533 | 人胚胎眼巩膜成纤维细胞系 HFSF(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 2500 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY532 | 血管内皮细胞 ECV304(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY531 | 人眼小梁网细胞 HTMC (STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 2400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY530 | 小鼠肺癌细胞带荧光素酶 LLC/LUC(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3500 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY529 | 小鼠肝癌 H22/LUC(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3500 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY528 | 小鼠胰腺癌细胞 Pan02/LUC(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3500 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY527 | 人淋巴内皮细胞) HLEC(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3500 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY526 | 人角膜上皮细胞系 HCE-T(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY525 | 人皮肤鳞状细胞癌细胞 Colo-16(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY524 | 人主动脉血管平滑肌细胞 HA-VSMC(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 5000 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY523 | 人胚肺成纤维细胞 CCC-HPF-1(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 2900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY522 | 人心肌细胞 AC16 (STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 2400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY521 | 人鼻腔上皮细胞 RPMI 2650(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY520 | 人结直肠癌细胞 P53R(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY519 | 鸡淋巴瘤细胞 DT40(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY518 | 貂肺上皮细胞 Mv.1.Lu(NBL-7)(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY517 | 兔主动脉平滑肌细胞 CCC-SMC-1(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3000 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY516 | 袋鼠肾细胞 Pt K1 (NBL-3)(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY515 | 牛胚气管细胞 EBTr (NBL-4)(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY514 | 负鼠肾细胞 OK(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY513 | 牛肾细胞 MDBK(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY512 | 猫肾细胞 F81(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY511 | 猫肾细胞 CRFK(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY510 | 人肝癌细胞 HepG2/C3A(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY509 | 人急性T淋巴细胞白血病细胞 Jurkat,CloneE6-1(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY508 | 人鼻咽癌细胞 NPC/HK1(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY507 | 人鼻咽癌细胞 C666-1(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY506 | 人结肠癌细胞 W480/luc(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3000 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY505 | 人鼻咽癌细胞 CNE2 (STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY504 | 人乳腺癌细胞 MDA-MB-231(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY503 | 小鼠精母细胞系 GC-2 spd(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY502 | 小鼠结肠癌带荧光素酶 MC-38/luc(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3000 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY501 | 小鼠主动脉内皮细胞 MAEC(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY500 | 非洲绿猴肾细胞 VERO(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY499 | 大鼠胶质肉瘤细胞 9L/lacZ(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY498 | 大鼠骨肉瘤细胞 UMR-106(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY497 | 大鼠β胰岛素瘤细胞 RIN-M5F(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY496 | 大鼠腹水癌细胞 Walker/LLC-WRC 256(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 3400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY495 | 大鼠肝细胞 IAR20(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY494 | 大鼠主动脉平滑肌细胞 A7R5(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
JY493 | 大鼠骨髓瘤细胞 Y3-Ag 1.2.3(STR鉴定正确) | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海金畔生物 |
关键词:ssrcc;ssrcc代理;JY781;ssrcc JY781;人急性髓系细胞白血病细胞KG-1A(STR鉴定正确)