procell2023价格表-上海金畔生物
Procell生命科学公司主要提供一系列高质量的生物技术产品和服务,以支持科学研究和实验。其产品和服务主要包括细胞培养、生物试剂和仪器等。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
CL-0001 | 293 [HEK-293] (人胚肾细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0008 | 6T-CEM (人T细胞白血病细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0020 | Acc-2 (人涎腺腺样囊性癌细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0023 | Ana-1 (小鼠巨噬细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0028 | AtT-20 (小鼠垂体瘤细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0029 | B16 (小鼠黑色素瘤细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0033 | BGC-823 (人胃腺癌细胞(低分化)) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0038 | BRL (大鼠肝细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0043 | C127 [C-127] (小鼠乳腺肿瘤细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0060 | CHL (仓鼠肺细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0069 | COS-7 (非洲绿猴SV40转化的肾细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0070 | CRFK (猫肾细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0081 | F81 (猫肾细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0082 | F9 (小鼠畸胎瘤细胞/小鼠胚胎癌细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0084 | FRhK-4 (恒河猴胚肾细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0091 | HBL-100 (人整合SV40基因的乳腺上皮细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0123 | IBRS-2 [IB-RS-2] (猪肾细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0131 | KB (人口腔表皮样癌细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0140 | LLC [LL/2; LLC1] (小鼠肺癌细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0141 | LLC-MK2 (恒河猴肾细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0159 | MLTC-1 (小鼠睾丸间质细胞瘤细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0173 | NRK (大鼠肾细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0180 | P388D1 (小鼠淋巴样瘤细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0181 | P3X63Ag8 (小鼠骨髓瘤细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0182 | P815 (小鼠肥大细胞瘤细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0186 | PIEC (猪髋动脉内皮细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0187 | PK-15 (猪肾细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0194 | RF/6A (猴脉络膜-视网膜内皮细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0195 | RH-35 (大鼠肝癌细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0201 | S-180 (小鼠腹水瘤细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0209 | SHZ-88 (大鼠乳腺癌细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0217 | SP2/0 (小鼠骨髓瘤细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0219 | ST (猪睾丸细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0240 | V79 (仓鼠肺细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0242 | Vero (非洲绿猴肾细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0245 | Y1 [Y-1] (小鼠肾上腺皮质瘤细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0246 | YAC-1 (小鼠淋巴瘤细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0250 | 801-D [PLA-801D] (人巨细胞性肺癌细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0256 | AM (人腺样囊性癌细胞(高转移)) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0269 | CW-2 (人结肠腺癌细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0270 | CRT (人神经胶质瘤细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0285 | 3T6-Swiss albino (小鼠胚胎成纤维细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0318 | B16-F1 (小鼠黑色素瘤细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0409 | P3/NSI/1-Ag4-1 [NS-1] (小鼠骨髓瘤细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0410 | P3X63Ag8.653 (小鼠骨髓瘤细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0432 | RTE (大鼠气管上皮细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0451A | SW-13 (人肾上腺皮质小细胞癌细胞) (L15) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0451B | SW-13 (人肾上腺皮质小细胞癌细胞) (DMEM) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0480 | PC-12(低分化) (大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(低分化)) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0481 | PC-12(高分化) (大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞(高分化)) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0482 | PED (猪内皮细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0490 | CV-1 [Part of the Wistar Special Collection] (非洲绿猴肾细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0601 | B16-F0 (小鼠黑色素瘤细胞) | 瓶 | 1000 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0011 | 95-D[PLA-801D] (人高转移肺癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0013 | A2780 (人卵巢癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0014 | A-375 (人恶性黑色素瘤细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0022 | AGS (人胃腺癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0030 | Bcap-37 (人乳腺癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0031 | BEL-7402 (人肝癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0037 | BNL CL.2 (小鼠胚胎肝细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0057 | L2 (大鼠肺泡上皮细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0068 | COS-1 (非洲绿猴SV40转化的肾细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0076 | EAC (小鼠艾氏腹水癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0085 | GBC-SD (人胆囊癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0086 | GNM (人口腔鳞癌颈淋巴结转移癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0105 | Hepa 1-6 (小鼠肝癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0108 | HIC (人小肠癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0111 | HL-7702 [L-02; LO2] (人正常肝细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0113 | HO-8910 (人卵巢癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0126 | JAR (人胎盘绒毛癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0135 | L1210 (小鼠白血病细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0175 | OK (负鼠肾细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0179 | P19 [P-19] (小鼠畸胎瘤细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0183 | PA317 (小鼠成纤维细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0198 | RM-1 (小鼠前列腺癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0203 | SCaBER (人膀胱鳞癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0206 | SGC-7901 (人胃癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0216 | SMMC-7721 (人肝癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0235 | TSCCa (人舌鳞癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0236 | U-2 OS [U2OS] (人骨肉瘤细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0237 | U251 (人胶质瘤细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0251 | MC3T3-E1 Subclone 24 (小鼠胚胎成骨细胞前体细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0263 | L6565 (小鼠白血病克隆细胞系) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0273 | ECV-304 (人脐静脉内皮细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0277 | HCC 94 [HCC941122] (人子宫鳞癌细胞(高分化)) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0278 | HCCLM3 (人高转移肝癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0281 | HELF (人胚肺成纤维细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0286 | M1 (小鼠白血病细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0288 | MA-891 (小鼠乳腺癌高转移细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0295 | MV3 (人黑色素瘤细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0296 | MX-1 (人乳腺癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0302 | PA319 (人大肠癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0308 | TE-13 (人食管癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0310 | VE (人血管内皮细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0320 | BC3H1 (小鼠脑瘤细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0323 | BNL 1ME A.7R.1 (小鼠肝上皮细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0329 | Chang liver (人张氏肝细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0333 | E.G7-OVA (小鼠T淋巴瘤细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0335 | EBTr [NBL-4] (牛胚气管细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0343 | HA (人羊膜细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0348 | Hce-8693 (人盲肠腺癌细胞(未分化)) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0349 | Hela 299 (人宫颈癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0351 | Hep B1.2 (人肝癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0352 | HFF-1 (人包皮成纤维细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0354 | HFSF (人胚胎眼巩膜成纤维细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0357 | HHCC (人肝癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0358 | HKC (人肾小管上皮细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0361 | HPAC (人胰腺腺泡上皮癌) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0366 | IAR20 (大鼠肝细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0367 | IM-9 (人外周血B淋巴细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0369 | IR983F (大鼠骨髓瘤细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0386 | MPC-11 (小鼠浆细胞瘤) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0408 | NEC (人食管癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0411 | PA-1 (人卵巢畸胎瘤细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0420 | R 1610 (仓鼠肺细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0422 | RBL-1 (大鼠嗜碱性粒细胞性白血病细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0423 | RIN-m5F (大鼠胰岛β细胞瘤细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0424 | RK1 (大鼠肾细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0434 | SC-1 (小鼠胚胎细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0453 | TE-10 (人食管癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0454 | TE-11 (人食管癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0459 | U14 (小鼠子宫颈癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0468 | Pt K1 [NBL-3] (袋鼠肾细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0470 | SV40 MES 13 (小鼠肾小球系膜细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0478 | CCC-SMC-1 (兔主动脉平滑肌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0494 | Acc-3 (人涎腺腺样囊性癌细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0506 | C8-D1A (小鼠小脑组织细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0507 | PT67 (逆转录酶病毒包装细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0534 | SRSV/3T3 (小鼠SRSV转化的3T3细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
CL-0567 | MLO-Y4 [MLOY4] (小鼠骨样细胞) | 瓶 | 1200 | procell武汉普诺赛 | 1-2周 | 上海金畔生物 |
关键词:procell;procell代理;PM150410;MEM(含NEAA);NK-92细胞专用培养基