isotope2023价格表-上海金畔生物
isotope(CIL)是稳定同位素和稳定同位素标记化合物生产商。CIL在五个国家拥有~700多名员工和设施,专门从事具有高度富集,稳定(非放射性)的碳,氢,氮和氧同位素的生化和有机化合物的标记过程。我们的化学家用稀有的高价值同位素(例如,1H或D,12 C,14 N,16 O)代替常见的原子(例如,2H,13C,15N,18O),以便可以使用质谱(MS)或核磁共振(NMR)轻松测量或追踪最终产物。CIL的产品用于世界各地的实验室,医疗,政府和学术研究中心以及医疗保健设施。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
BDE-100-CS | 2,2',4,4',6-PENTABDE (BDE-100) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-105-CS | 2,3,3',4,4'-PENTABDE (BDE-105) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-10-CS | 2,6-DIBDE (BDE-10) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-116-CS | 2,3,4,5,6-PENTABDE (BDE-116) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-118-CS | 2,3',4,4',5-PENTABDE (BDE-118) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-119-CS | 2,3',4,4',6-PENTABDE (BDE-119) 50UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-11-CS | 3,3'-DIBDE (BDE-11) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-120-CS | 2,3',4,5,5'-PENTABDE (BDE-120) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-126-CS | 3,3',4,4',5-PENTABDE (BDE-126) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-128-CS | 2,2',3,3',4,4'-HEXABDE (BDE-128) 50UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-12-CS | 3,4-DIBDE (BDE-12) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-138-CS | 2,2',3,4,4',5'-HEXABDE (BDE-138) 50UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-139-CS | 2,2',3,4,4',6-HEXABDE (BDE-139) 50UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-13-CS | 3,4'-DIBDE (BDE-13) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-140-CS | 2,2',3,4,4',6'-HEXABDE (BDE-140) | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-148-CS | 2,2',3,4',5,6'-HEXABDE (BDE-148) | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-153-CS | 2,2',4,4',5,5'-HEXABDE (BDE-153) 50 UG/ML NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-154-CS | 2,2',4,4',5,6'-HEXABDE (BDE-154) 50UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-155-CS | 2,2',4,4',6,6'-HEXABDE (BDE-155) 50 UG/ML NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-15-CS | 4,4'-DIBDE (BDE-15) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-166-CS | 2,3,4,4',5,6-HEXABDE (BDE-166) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-175-CS | 2,2',3,3',4,5',6-HEPTABDE (BDE-175) | 1.2ML | 3860 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-17-CS | 2,2',4-TRIBDE (BDE-17) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-181-CS | 2,2',3,4,4',5,6-HEPTABDE (BDE-181) | 1.2ML | 3860 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-183-CS | 2,2',3,4,4',5',6-HEPTABDE (BDE-183) | 1.2ML | 3860 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-190-CS | 2,3,3',4,4',5,6-HEPTABDE (BDE-190) 50 UG/ML NONANE | 1.2ML | 3860 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-196-CS | 2,2',3,3',4,4',5,6'-OCTABDE (BDE-196) | 1.2ML | 3860 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-197-CS | 2,2',3,3',4,4',6,6'-OCTABDE (BDE-197) | 1.2ML | 3860 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-1-CS | 2-MONOBDE (BDE-1) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-203-CS | 2,2',3,4,4',5,5',6-OCTABDE (BDE-203) | 1.2ML | 3860 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-204-CS | 2,2',3,4,4',5,6,6'-OCTABDE (BDE-204) | 1.2ML | 3860 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-205-CS | 2,3,3',4,4',5,5',6-OCTABDE (BDE-205) | 1.2ML | 3860 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-206-CS | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-NONABDE (BDE-206) | 1.2ML | 3860 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-207-CS | 2,2',3,3',4,4',5,6,6'-NONABDE (BDE-207) | 1.2ML | 3860 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-208-CS | 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-NONABDE (BDE-208) | 1.2ML | 3860 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-209-CS | DECABDE (BDE-209) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-25-CS | 2,3',4-TRIBDE (BDE-25) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-28-CS | 2,4,4'-TRIBDE (BDE-28) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-2-CS | 3-MONOBDE (BDE-2) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-30-CS | 2,4,6-TRIBDE (BDE-30) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-32-CS | 2,4',6-TRIBDE (BDE-32) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-33-CS | 2',3,4-TRIBDE (BDE-33) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-35-CS | 3,3',4-TRIBDE (BDE-35) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-37-CS | 3,4,4'-TRIBDE (BDE-37) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-3-CS | 4-MONOBDE (BDE-3) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-47-CS | 2,2',4,4'-TETRABDE (BDE-47) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-49-CS | 2,2',4,5'-TETRABDE (BDE-49) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-51-CS | 2,2',4,6'-TETRABDE (BDE-51) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-66-CS | 2,3',4,4'-TETRABDE (BDE-66) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-71-CS | 2,3',4',6-TETRABDE (BDE-71) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-75-CS | 2,4,4',6-TETRABDE (BDE-75) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-77-CS | 3,3',4,4'-TETRABDE (BDE-77) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-79-CS | 3,3',4,5'-TETRABDE (BDE-79) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-7-CS | 2,4-DIBDE (BDE-7) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-85-CS | 2,2',3,4,4'-PENTABDE (BDE-85) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-8-CS | 2,4'-DIBDE (BDE-8) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BDE-99-CS | 2,2',4,4',5-PENTABDE (BDE-99) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2ML | 3390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BS | BREAKSEAL FLASK | EA | 1300 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BT-3L-KIT | BREATH TEST ADAPTOR SET FOR USE WITH | EA | 1030 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
BT-LB-KIT | BREATH TEST ADAPTOR SET FOR USE WITH | EA | 1030 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-10030-MT-1.2 | ERYTHROMYCIN (97% PURE) | 1.2ML | 9670 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-10508-0.25 | ETHYL 2-HYDROXY-2-METHYL-3-OXOBUTANOATE | 0.25G | 11940 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-10508-1 | ETHYL 2-HYDROXY-2-METHYL-3-OXOBUTANOATE | 1G | 38740 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-10540-0.005 | YOHIMBINE | 5MG | 6310 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-10540-0.01 | YOHIMBINE | 10MG | 11600 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-10647-0.1 | ALPHA-KETOISOVALERIC ACID, SODIUM SALT | 0.1G | 5730 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-10647-0.5 | ALPHA-KETOISOVALERIC ACID, SODIUM SALT | 0.5G | 16410 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-10674-0.25 | PYRUVIC ACID | 0.25G | 22660 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-10674-1 | PYRUVIC ACID | 1G | 51490 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-10692-1.2 | CIS-DBCA (1,CARBOXYL-13C2, 99%; 1-D, 96%) | 1.2ML | 7940 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-10692-MT-1.2 | CIS-DBCA | 1.2ML | 7940 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-10709-1.2 | 1H,1H,2H,2H-PERFLUORO-1-OCTANOL (6:2 FTOH) | 1.2ML | 8410 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-10712-1.2 | 1H,1H,2H,2H-PERFLUORO-1-DECANOL (8:2 FTOH)(CP 95%) | 1.2ML | 8410 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-10715-1.2 | 1H,1H,2H,2H-PERFLUORO-1-DODECANOL (10:2 FTOH) | 1.2ML | 8410 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-10750-1.2 | 1H,1H,2H,2H-PERFLUORODODECANE SULFONIC ACID | 1.2ML | 8410 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-10751-1.2 | 1H,1H,2H,2H-PERFLUORODECANE SULFONIC ACID(8:2 FTS) | 1.2ML | 8410 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-10752-1.2 | 1H,1H,2H,2H-PERFLUOROOCTANE SULFONIC ACID(6:2 FTS) | 1.2ML | 8410 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-10753-1.2 | 1H,1H,2H,2H-PERFLUOROHEXANE SULFONIC ACID | 1.2ML | 8410 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-11053-0.001 | VITAMIN E (ALPHA-TOCOPHEROL) | 1MG | 6830 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-11053-1.2 | VITAMIN E (ALPHA-TOCOPHEROL) 100 UG/ML IN METHANOL | 1.2ML | 7070 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-11054-1.2 | VITAMIN E ACETATE 100 UG/ML IN METHANOL | 1.2ML | 9630 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-11206-1.2 | 2,3,5,6-TETRAFLUORO-4-METHYLBENZYL ALCOHOL(97% CP) | 1.2ML | 12190 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-11208-MT-1.2 | 2,3,5,6-TETRAFLUORO-4-METHYLBENZOIC ACID (97% CP) | 1.2ML | 12190 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-11210-1.2 | 2,3,5,6-TETRAFLUORO-1,4-BENZENEDIMETHANOL (95% CP) | 1.2ML | 12190 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-11212-1.2 | 4-METHOXYMETHYL-2,3,5,6-TETRAFLUOROBENZYL ALCOHOL | 1.2ML | 12190 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-11258-1.2 | CHRYSANTHEMUM DICARBOXYLIC ACID (96% CP) | 1.2ML | 15640 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-11258-MT-1.2 | CHRYSANTHEMUM DICARBOXYLIC ACID (96% CP) | 1.2ML | 15640 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-11409-CA | URIDINE, HYDRATE | 100UMOL | 13200 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-1240-1 | SODIUM ACETATE | 1G | 11370 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-1581-1 | ACETIC ACID | 1G | 11770 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-1616-1 | METHANE | 1L | 8390 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-2369-0.1 | L-TYROSINE | 0.1G | 28340 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-2702-1 | PARAFORMALDEHYDE | 1G | 18230 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-3457-1 | SODIUM ACETATE | 1G | 14330 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-3813-1 | D-GLUCOSE | 1G | 12770 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-3813-2 | D-GLUCOSE | 2G | 24890 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-3813-5 | D-GLUCOSE | 5G | 57060 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-4211-0.25 | CYCLOLEUCINE | 0.25G | 15360 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-4418-0.25 | ALPHA-KETOISOVALERIC ACID, SODIUM SALT | 0.25G | 7790 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-4599-1 | FORMALDEHYDE (20% W/W IN D2O) | 1MLOFS | 9570 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-4611-0.1 | ALPHA-KETOBUTYRIC ACID, SODIUM SALT | 0.1G | 4600 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-4611-0.25 | ALPHA-KETOBUTYRIC ACID, SODIUM SALT | 0.25G | 6760 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-4611-1 | ALPHA-KETOBUTYRIC ACID, SODIUM | 1G | 18090 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-469-0.1 | METHANE | 0.1L | 18730 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-6100-1.2 | METHYLPHOSPHONIC ACID | 1.2ML | 9430 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
CDLM-611-1 | SODIUM ACETATE | 1G | 3500 | isotope | 4-8周 | 上海金畔生物 |
关键词:isotope;isotope代理;CLM-10513-0.001;CLM-3853-0.5;NLM-467-5;稳定同位素