clemente-associates2023价格表-上海金畔生物
Clemente Associates致力于寻找纳米材料的新应用,特别是磁性纳米颗粒。其技术不使用可能损坏细胞的色谱柱或其他压力装置,小粒径避免了通常由颗粒对细胞的持续轰击(搅动)引起的细胞剪切。因此,有更多的自由度来捕获和收集微升或升体积的各种分析物、细胞和蛋白质。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
cd2-250 | cd 2 ± T Cells | 250nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd3-250 | cd 3 ± T Cells | 250nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd4-250 | cd 4 ± T Helper Cells | 250nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd5-250 | cd 5 ± Thymocytes | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd6-250 | cd 6 ± Mature T Cells | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd7-250 | cd 7 Thymocytes,T/pre B,NK | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd8-250 | cd 8 ± T Cells | 250nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd9-250 | cd 9 platelets, pre B,mono,endothelia,epithilia | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd10-250 | cd 10 ± Granulocytes | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd11a-250 | cd 11a/LFA 1 Leukocytes | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd11b-250 | cd 11b ± mono -Granulocytes | 250nm2ml | 7700 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd11c-250 | cd 11c NK Cells, Monocytes | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd13-250 | cd 13 ± gran, mono,mast and GM progenitors | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd14-250 | cd 14 ± mono | 250nm2ml | 7700 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd15-250 | cd 15 ± Granulocytes | 250nm2ml | 8200 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd16-250 | cd 16 ± NK cells | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd18-250 | cd 18 ± monocytes, lymphocytes | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd19-250 | cd B4419 dendritic cells, B cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd20-250 | cd 20 pre,resting and activated B Cells | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd21-250 | cd 21 ± B Cells dendritic and some epithelial | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd22-250 | cd 22 ± B Cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd23-250 | cd 23 ± mature B cells | 250nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd25-250 | cd 25 ± Activated T/B cells | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd27-250 | cd 27 ± Thymocytes, Mature T lymphocytes | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd31-250 | cd 31 plate, mono, gran,lympho,endothelial | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd33-250 | cd 33 ± myeloid cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd34-250 | cd 34 Progenitor cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd45-250 | cd 45 all human leukocytes | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd45ro-250 | cd 45 RO ± T Cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd45ra-250 | cd 45 RA ± T, B, NK cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
hla-250 | HLA-DR ± antigen Presenting Cells | 250nm2ml | 7700 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd56-250 | cd 56 ± NK Cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd62e-250 | cd 62E Selectin endotheleum | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd62l-250 | cd 62 L Selectin Neutrophils, monocytes,T,B | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd62p250 | cd 62 P Selectin | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd71-250 | cd 71 Transferrin Receptor | 250nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd90-250 | cd 90 [Thy-1] early cd34 and mature cd34 | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd114-250 | cd 114 G-CSFR neutrophils,myeloid,endothel | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd116-250 | cd 116 GM-CSFalpha, non blocking | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd121a250 | cd 121a IL-1R non blocking | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd121ab-250 | cd 121a IL-1R blocking | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd128-250 | cd 128 [IL-8RA] mono, gran | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd130-250 | cd 130 [gp 130] T,B | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd152-250 | cd 152 [CTLA-4] | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd154-250 | cd 154 [CD40L] Activated T | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cav-250 | Anti Caveolin | 250nm2ml | 11000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
esa-250 | Epithelial Specific Antigen | 250nm2ml | 8000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd4m-250 | cd 4 ± T cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd5m-250 | cd 5 ± T,B cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd8am-250 | cd 8a T cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd11bm-250 | cd 11b ± Macrophages/Monocytes | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd19m-250 | cd 19 ± B cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd43m-250 | cd 43 – non b | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd45m-250 | cd 45 ± Leukocytes | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd45rm-250 | cd 45R ± Leukocytes | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd90m-250 | cd 90 ± T cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
gam-250hl | goat anti Mouse IgG [H + L chains] | 250nm2ml | 6000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ram-250-1 | Rat anti Mouse IgG 1 | 250nm2ml | 6000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ram-250-2a | Rat anti Mouse IgG 2a | 250nm2ml | 6000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ram-250-2b | Rat anti Mouse IgG 2b | 250nm2ml | 6000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ram-250-m | Rat anti Mouse IgM | 250nm2ml | 6000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
gar-250-hl | Goat anti Rat IgG [H + L chains] | 250nm2ml | 6000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
gams-250 | Goat anti Mouse IgG Saporin Conjugated | 250nm2ml | 12500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
sab-250 | Streptavidin | 250nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
pab-250 | Protein A | 250nm2ml | 6500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd2-50 | cd 2 ± T Cells | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd3-50 | cd 3 ± T Cells | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd4-50 | cd 4 ± T Helper Cells | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd5-50 | cd 5 ± Thymocytes | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd6-50 | cd 6 ± Mature T Cells | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd7-50 | cd 7 Thymocytes,T/pre B,NK | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd8-50 | cd 8 ± T Cells | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd9-50 | cd 9 platelets, pre B,mono,endothelia,epithilia | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd10-50 | cd 10 ± Granulocytes | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd11a-50 | cd 11a/LFA 1 Leukocytes | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd11b-50 | cd 11b ± mono -Granulocytes | 50nm2ml | 10000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd11c-50 | cd 11c NK Cells, Monocytes | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd13-50 | cd 13 ± gran, mono,mast and GM progenitors | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd14-50 | cd 14 ± mono | 50nm2ml | 10000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd15-50 | cd 15 ± Granulocytes | 50nm2ml | 10000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd16-50 | cd 16 ± NK cells | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd18-50 | cd 18 ± monocytes, lymphocytes | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd19-50 | cd B4419 dendritic cells, B cells | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd20-50 | cd 20 pre,resting and activated B Cells | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd21-50 | cd 21 ± B Cells dendritic and some epithelial | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd22-50 | cd 22 ± B Cells | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd23-50 | cd 23 ± mature B cells | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd25-50 | cd 25 ± Activated T/B cells | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd27-50 | cd 27 ± Thymocytes, Mature T lymphocytes | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd31-50 | cd 31 plate, mono, gran,lympho,endothelial | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd33-50 | cd 33 ± myeloid cells | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd34-50 | cd 34 Progenitor cells | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd45-50 | cd 45 all human leukocytes | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd45ro-50 | cd 45 RO ± T Cells | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd45ra-50 | cd 45 RA ± T, B, NK cells | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
hladr-50 | HLA-DR ± antigen Presenting Cells | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd56-50 | cd 56 ± NK Cells | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd62e | cd 62E Selectin endotheleum | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd62l-50 | cd 62 L Selectin Neutrophils, monocytes,T,B | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd62p-50 | cd 62 P Selectin | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd71-50 | cd 71 Transferrin Receptor | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd90-50 | cd 90 [Thy-1] early cd34 and mature cd34 | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd114-50 | cd 114 G-CSFR neutrophils,myeloid,endothel | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd116-50 | cd 116 GM-CSFalpha, non blocking | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd116b50 | cd 116 GM-CSFalpha,blocking | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd121a-50 | cd 121a IL-1R non blocking | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd121a-b50 | cd 121a IL-1R blocking | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd128-50 | cd 128 [IL-8RA] mono, gran | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd130-50 | cd 130 [gp 130] T,B | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd152 | cd 152 [CTLA-4] | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd154-50 | cd 154 [CD40L] Activated T | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cav-50 | Anti Caveolin | 50nm2ml | 13000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
esa-50 | Epithelial Specific Antigen | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd4m-50 | cd 4 ± T cells | 50nm2ml | 9900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd5m-50 | cd 5 ± T,B cells | 50nm2ml | 9900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd8am-50 | cd 8a T cells | 50nm2ml | 9900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd11bm-50 | cd 11b ± Macrophages/Monocytes | 50nm2ml | 9900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd19m-50 | cd 19 ± B cells | 50nm2ml | 9900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd43m-50 | cd 43 – non b | 50nm2ml | 9900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd45m-50 | cd 45 ± Leukocytes | 50nm2ml | 9900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd45rm-50 | cd 45R ± Leukocytes | 50nm2ml | 9900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cd90m-50 | cd 90 ± T cells | 50nm2ml | 9900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
gam-50hl | goat anti Mouse IgG [H + L chains] | 50nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ram-50-1 | Rat anti Mouse IgG 1 | 50nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ram-50-2a | Rat anti Mouse IgG 2a | 50nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ram-50-2b | Rat anti Mouse IgG 2b | 50nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ram-50-m | Rat anti Mouse IgM | 50nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
gar-50-hl | Goat anti Rat IgG [H + L chains] | 50nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
gams-50 | Goat anti Mouse IgG Saporin Conjugated | 50nm2ml | 14500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
sab-50 | Streptavidin | 50nm2ml | 8000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
pab-50 | Protein A | 50nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
apb-250 | Activated Particle Protein Coat [Amine groups] | 250nm1ml | 5600 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
pcm-250 | Protein Coated Magnetite | 250nm1ml | 5500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
si-250 | Silica Coated Magnetite | 250nm1ml | 6000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cb-250 | Carboxyl Function Protein Coat | 250nm1ml | 6000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
sf-250 | Sulffhydryl Function Protein Coat | 250nm1ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
av-250 | Avidin | 250nm2ml | 6000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
bcl2-250 | Human Bcl-2 [B cell Lymphoma 2] | 250nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
fas-250 | Human Fas [CD95/APO-1] | 250nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
fasl-250 | Human Fas Ligand T and NK Cells | 250nm2ml | 10000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
fasm-250 | Mouse Fas [CD 95] | 250nm2ml | 10000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
fasml-250 | Mouse Fas Ligand [CD 95 Ligand] | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
p53-250 | Human p53 | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
brd-250 | 5 Bromo-2-Deoxyuridine [BrdU]. | 250nm2ml | 6000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
gfp-250 | Green Fluorescent Protein | 250nm1ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
aalk-250 | Anti Alkaline Phosphatase | 250nm2ml | 8000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
abrd-250 | Anti Brdu | 250nm2ml | 6000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
afit-250 | Anti FITC | 250nm2ml | 6000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ahrp-250 | Anti Horseradish Peroxidase | 250nm2ml | 6000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
abi-250 | Anti Biotin | 250nm2ml | 5500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
afp-250 | Anti AFP [for the detection of GFP's] | 250nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
bfp-250 | Blue Fluorescent Protein | 250nm1ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
apb-50 | Activated Particle Protein Coat [Amine groups] | 50nm1ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
pcm-50 | Protein Coated Magnetite | 50nm1ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
si-50 | Silica Coated Magnetite | 50nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cb-50 | Carboxyl Function Protein Coat | 50nm1ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
sf-50 | Sulffhydryl Function Protein Coat | 50nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
av-50 | Avidin | 50nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
bcl2-50 | Human Bcl-2 [B cell Lymphoma 2] | 50nm2ml | 11000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
fas-50 | Human Fas [CD95/APO-1] | 50nm2ml | 11000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
fasl-50 | Human Fas Ligand T and NK Cells | 50nm2ml | 12000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
fasm-50 | Mouse Fas [CD 95] | 50nm2ml | 12000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
fasml-50 | Mouse Fas Ligand [CD 95 Ligand] | 50nm2ml | 12000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
p53-50 | Human p53 | 50nm2ml | 12000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
brd-50 | 5 Bromo-2-Deoxyuridine [BrdU]. | 50nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
aalk-50 | Anti Alkaline Phosphatase | 50nm2ml | 10000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
abrd-50 | Anti Brdu | 50nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
afit-50 | Anti FITC | 50nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ahrp-50 | Anti Horseradish Peroxidase | 50nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
abi-50 | Anti Biotin | 50nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
afp-50 | Anti AFP [for the detection of GFP's] | 50nm2ml | 8500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
myc-250 | Anti c MYC [Human] | 250nm2ml | 6500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
dnp-250 | Polyclonal Rabbit anti DNP | 250nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
flgm1-250 | Anti M1 | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
flgm2-250 | Anti M2 | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
flgm5-250 | Anti M5 | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
flgn-250 | N-Terminal FLAG -BAP protein | 250nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
flgb-250 | C-Terminal FLAG BAP protein | 250nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
gst-250 | Monoclonal mouse anti GST | 250nm2ml | 6500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ha-250 | Polyclonal Rabbit anti HA | 250nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
rox-250 | 5-Rox [Rhodamine] | 250nm2ml | 6500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
oli-250 | Oligo dT | 250nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
DEAE-250 | DEAE | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
myc-50 | Anti c MYC [Human] | 50nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
dnp-50 | Polyclonal Rabbit anti DNP | 50nm2ml | 8000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
flgm1-50 | Anti M1 | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
flgm2-50 | Anti M2 | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
flgm5-50 | Anti M5 | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
flgn-50 | N-Terminal FLAG -BAP protein | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
gst-50 | Monoclonal mouse anti GST | 50nm2ml | 8000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
ha-50 | Polyclonal Rabbit anti HA | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
rox-50 | 5-Rox [Rhodamine] | 50nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
deae-50 | DEAE | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
0157-200 | Anti E. Coli 0157 Monoclonal | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
PrP-250 | Prion Protein [PrP] monoclonal ,neurons,astro | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
cam-250 | Campylobacter jejuni | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
hpy-250 | H.pylori [ all antigens] | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
lis-250 | Listeria Monocytogenes [all antigens] | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
sal-250 | Salmonella sp. [group] | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
O157-200P | Anti E. coli 0157 Polyclonal | 200nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
O157-50 | Anti E. Coli 0157 Monoclonal | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
O157-50P | Anti E. coli 0157 Polyclonal | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-6周 | 上海金畔生物 |
关键词:clemente-associates;clemente-associates代理;细胞培养;山羊抗小鼠IgG;hlag250;gam250hl