absoluteantibody2024年价格表
Absolute Antibody 成立于 2012 年,其愿景是让所有人都能使用重组抗体技术。我们提供抗体测序、工程和重组生产作为定制服务,以及重组抗体和 Fc 融合蛋白的独t目录,这些蛋白被设计成新的和有用的形式。
我们专注于抗体测序、工程和重组表达,提供免版税定制服务以及工程重组抗体和 Fc 融合蛋白的独t试剂目录。我们的客户包括领x的制药、生物技术和诊断公司,以及世界各地的学术研究人员;我们的客户遍布 65 个不同的国家/地区,并已向收入排名q 15 位的制药公司中的 14 家销售产品。Absolute Antibody团队在治疗性抗体和重组技术领域拥有丰富的经验。我们共同拥有提供高质量产品和服务的知识和专业知识,并为客户的抗体开发项目提供高水平的咨询。自成立以来,我们已经为客户生产了 180 多种不同的抗体形式,并开发了包含 15,000 多种工程重组抗体的试剂目录。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年3月13日—2024年12月20日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
Ab00783-3.0 | Anti-Z-DNA/Z-RNA [Z22] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00783-23.0 | Anti-Z-DNA/Z-RNA [Z22] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00174-1.1 | Anti-DNA/RNA G-quadruplex [BG4] | 100ug | 9468.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00458-23.0 | Anti-dsRNA [9D5] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab01137-23.0 | Anti-DNA-RNA hybrid [S9.6] | 100ug | 6843.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00230-2.0 | Anti-Flavivirus group antigen [D1-4G2-4-15 (4G2)] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab02097-3.0 | Anti-Rabies Virus Glycoprotein [R16E5] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00386-10.7 | Anti-Human Chorionic Gonadotropin [3A2] | 100ug | 9468.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00386-10.7-BT | Anti-Human Chorionic Gonadotropin [3A2] | 500ug | 40218.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00252-10.0-BT | Anti-pre- and post-fusion conformation of HRSV F protein [RSB15] | 1mg | 29906.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00252-10.0 | Anti-pre- and post-fusion conformation of HRSV F protein [RSB15] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00252-23.0 | Anti-pre- and post-fusion conformation of HRSV F protein [RSB15] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab02366-1.1 | Anti-puromycin [3RH11] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab01258-1.1-VXS | Anti-TIGIT [1B4] | 1mg | 7687.5 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00774-2.0-BT | Anti-Poxvirus L1 Protein [Fab 7d11] | 1mg | 29906.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00240-2.0 | Anti-Polysialic acid [735] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00279-10.0 | Anti-EGFR [C225 (Cetuximab)] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab02391-3.0-BT | Anti-Amyloid Beta [21F12] | 1mg | 29906.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab01111-1.1 | Anti-Almond Allergen [X151] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00947-10.0 | Anti-HLA-A2/A28 [3PF12] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab02040-23.0-BT | Anti-17-Hydroxyprogesterone [4B2 (4B2.2.1)] | 1mg | 29906.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab02722-3.0 | Anti-HPV16-L1 [H16.V5] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab02857-1.1-BT | Anti-Nipah virus F1 [13G5] | 1mg | 29906.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00255-23.0 | Anti-pre-fusion conformation of HRSV F protein [RSB43] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab01212-23.0 | Anti-Feline Calicivirus [1D7] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab01570-2.0 | Anti-Triplex DNA [Jel 466] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab01039-8.4 | Anti-CD8 [YTC 182.20] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab01568-1.1 | Anti-Angiotensin II [KAA8] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00791-13.12 | Anti-PD-1 [5C4.B8 (Nivolumab)] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab02068-23.0 | Anti-Glycoprotein D of HSV [Fd138-80] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00949-2.0 | Anti-JAML [HL4E10 ] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab01649-23.0 | Anti-CaMPARI-Red [4F6] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab01649-1.6 | Anti-CaMPARI-Red [4F6] | 100ug | 9468.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab01462-30.135 | Anti-i-motif DNA [iMab] | 50ug | 9468.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00174-24.1 | Anti-DNA/RNA G-quadruplex [BG4] | 100ug | 9468.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab01873-23.0 | Anti-SIX2 [RAB-T78] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00174-30.126 | Anti-DNA/RNA G-quadruplex [BG4] | 100ug | 9468.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00184-1.1 | Anti-EGFRvIII [L8A4] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab01185-1.1 | Anti-N-acetyl-ganglioside (GM1) [F6] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab02869-10.0 | Anti-Mojiang Virus F [4G5-LY] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab01098-14.0 | Anti-Soy Allergen [X259] | 50ug | 9468.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00458-1.1 | Anti-dsRNA [9D5] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab01553-2.0 | Anti-IgNAR [GA8] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab01553-2.3 | Anti-IgNAR [GA8] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab02096-1.1 | Anti-Rabies Virus Glycoprotein [A11] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab01018-2.0-VXF | Anti-CTLA-4 [9D9] | 50mg | 109593.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00149-10.0 | Anti-HA [FC41] | 100ug | 9468.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab01022-2.0 | Anti-VEGF [G6-31] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab02199-10.0 | Anti-HA [CR6261] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab01018-2.3-VXB | Anti-CTLA-4 [9D9] | 100mg | 130406.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00156-1.1-BS | Anti-desmoglein-3 [PVB124] | 1mg | 70781.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00156-10.0-BT | Anti-desmoglein-3 [PVB124] | 500ug | 40218.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00156-10.0 | Anti-desmoglein-3 [PVB124] | 100ug | 9468.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00156-10.0-BS | Anti-desmoglein-3 [PVB124] | 1mg | 70781.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00157-1.1-BT | Anti-desmoglein-3 [PVA218] | 500ug | 40218.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00157-1.1 | Anti-desmoglein-3 [PVA218] | 100ug | 9468.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00157-1.1-BS | Anti-desmoglein-3 [PVA218] | 1mg | 70781.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00157-13.0-BT | Anti-desmoglein-3 [PVA218] | 500ug | 40218.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00157-13.0 | Anti-desmoglein-3 [PVA218] | 100ug | 9468.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00157-13.0-BS | Anti-desmoglein-3 [PVA218] | 1mg | 70781.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00158-1.1-BT | Anti-desmoglein-3 [PVB28] | 500ug | 40218.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00158-1.1 | Anti-desmoglein-3 [PVB28] | 100ug | 9468.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00158-1.1-BS | Anti-desmoglein-3 [PVB28] | 1mg | 70781.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00158-13.0-BT | Anti-desmoglein-3 [PVB28] | 500ug | 40218.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00276-23.0-BT | Anti-HIV-1 GP120 [HR10] | 1mg | 29906.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00276-23.0 | Anti-HIV-1 GP120 [HR10] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00277-10.0-BT | Anti-HIV-1 GP120 [HR12] | 1mg | 29906.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00277-10.0 | Anti-HIV-1 GP120 [HR12] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00277-23.0-BT | Anti-HIV-1 GP120 [HR12] | 1mg | 29906.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00277-23.0 | Anti-HIV-1 GP120 [HR12] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00278-1.1 | Anti-Nerve Growth Factor [alphaD11] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00278-1.1-VPT | Anti-Nerve Growth Factor [alphaD11] | 10mg | 22218.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00278-1.1-VPS | Anti-Nerve Growth Factor [alphaD11] | 25mg | 52218.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00278-1.1-VPB | Anti-Nerve Growth Factor [alphaD11] | 100mg | 91125 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00278-1.4 | Anti-Nerve Growth Factor [alphaD11] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00278-1.4-VPT | Anti-Nerve Growth Factor [alphaD11] | 10mg | 22218.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00278-1.4-VPS | Anti-Nerve Growth Factor [alphaD11] | 25mg | 52218.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00278-1.4-VPB | Anti-Nerve Growth Factor [alphaD11] | 100mg | 91125 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00278-6.1 | Anti-Nerve Growth Factor [alphaD11] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00437-23.0 | Anti-SIRP- beta & gamma [OX117] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00437-23.3-BT | Anti-SIRP- beta & gamma [OX117] | 1mg | 29906.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00437-23.3 | Anti-SIRP- beta & gamma [OX117] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00438-1.1-BT | Anti-Discoidin Domain Receptor 1 [3E3] | 1mg | 29906.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00438-1.1 | Anti-Discoidin Domain Receptor 1 [3E3] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00438-1.4-BT | Anti-Discoidin Domain Receptor 1 [3E3] | 500ug | 40218.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00438-1.4 | Anti-Discoidin Domain Receptor 1 [3E3] | 100ug | 9468.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00438-1.4-BS | Anti-Discoidin Domain Receptor 1 [3E3] | 1mg | 70781.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00616-7.4-BT | Anti-Ctip2 [25B6] | 1mg | 29906.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00616-7.4 | Anti-Ctip2 [25B6] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00618-1.1-BT | Anti-trastuzumab (anti-idiotype) [scFv69] | 1mg | 29906.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00618-1.1 | Anti-trastuzumab (anti-idiotype) [scFv69] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00618-1.6-BT | Anti-trastuzumab (anti-idiotype) [scFv69] | 1mg | 29906.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00619-23.0-BT | Anti-trastuzumab (anti-idiotype) [scFv40] | 500ug | 40218.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00619-23.0-BS | Anti-trastuzumab (anti-idiotype) [scFv40] | 1mg | 70781.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00620-2.0 | Anti-CD62L [MEL-14] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00620-2.0-VPT | Anti-CD62L [MEL-14] | 10mg | 22218.75 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00620-2.3 | Anti-CD62L [MEL-14] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00715-23.0 | Anti-VEGF [Bevacizumab] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00715-23.0-BT | Anti-VEGF [Bevacizumab] | 1mg | 29906.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Ab00716-1.1 | Anti-Integrin alpha 4 [Natalizumab] | 200ug | 7031.25 | absoluteantibody | 4-6周 | 上海金畔生物 |
关键词:absoluteantibody、抗体、蛋白、工程重组抗体、Fc 融合蛋白