aceglas2024年价格表
Ace Glass Incorporated 于 1936 年在新泽西州瓦恩兰成立,是制造优质科学玻璃器皿、实验室设备和玻璃仪器的领d者和创新者。在我们悠久的历史中,成千上万的科学论文、研究和发现都归功于 Ace Glass 产品。超过 27,000 平方英尺的仓库空间使我们能够存储大量 Ace 制造的产品以及来自我们的优秀合作伙伴公司(如 Julabo、Corning、J-Kem 和 Glas-Col 等)的产品库存。
作为制药行业的主要供应商,Ace Glass 生产尺寸达 200 升的玻璃反应系统,并配有所有控制装置和附件设备。除了我们广泛的产品供应外,Ace Glass还将制造定制的实验室玻璃器皿,以满足z苛刻的客户规格。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年1月1日—2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
9435-09 | 5X135MM POR D FLT STK GB | EA | 568.2 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
8068-06 | 74CM BUTTON STIR SHAFT | EA | 1411.8 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
7176-313 | 25MM UF FILTER DISC | EA | 1550.2 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
8085-23 | 24x160MM PTFE STIR BLADE | EA | 768.4 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
8648-09 | TUBE,38ML,150psi,#15 PLUG “C” | EA | 1907.4 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2505-07 | NMR TUBE,100Mhz,7in,5MMOD,PK5 | PK | 1025 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2505-08 | NMR TUBE,100Mhz,8in,5MMOD,PK5 | PK | 1105.4 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2506-07 | NMR TUBE,200Mhz,7in,5MMOD,PK5 | PK | 981.2 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2506-08 | NMR TUBE,200Mhz,8in,5MMOD,PK5 | PK | 1314.6 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2507-07 | NMR TUBE,300Mhz,7in,5MMOD,PK5 | PK | 1471 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2507-08 | NMR TUBE,300Mhz,8in,5MMOD,PK5 | PK | 1787.6 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2526-07 | NMR TUBE,350Mhz,7in,5MMOD,PK5 | PK | 1871 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2526-08 | NMR TUBE,350Mhz,8in,5MMOD,PK5 | PK | 2076.6 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2528-07 | NMR TUBE,500Mhz,7in,5MMOD,PK5 | PK | 2220 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2528-08 | NMR TUBE,500Mhz,8in,5MMOD,PK5 | PK | 2487.6 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2540-12 | PLN STEM NMR WASHER BODY | EA | 1787.6 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2540-13 | 24/40 NMR WASHER BODY | EA | 2021.6 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2540-15 | 55ML #7 NMR WASH RESVR | EA | 660.6 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2540-19 | #7-#7 TEF NMR WASH CPLNG | EA | 1582.2 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2540-23 | 5MM TUBE NMR WASH BUSH | EA | 1111 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2540-25 | 10MM TUBE NMR WASH BUSH | EA | 1111 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2540-29 | 500ML NMR WASH FILT FLASK | EA | 2174.6 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2540-31 | 1/8″ X 312MM TEF TUBING | EA | 92 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2540-42 | ACE-THREAD NMR WASHER “C” | EA | 9469.4 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
2540-54 | GROUND JT NMR WASHER “C” | EA | 9286.4 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3700-01 | 25MM NYLON RETAINING RING | EA | 320.6 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3700-02 | 100ML #25 GRAD FUNNEL | EA | 1477.6 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3700-03 | 25mm PTFE RETAINING RING | EA | 462.8 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3700-04 | #25-24/40 NYLON ADAPTER | EA | 3498.4 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3700-05 | ADAPTER,PTFE,#25-#25 | EA | 9489.2 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3700-06 | ADAPTER,NYLON,#25-#25 | EA | 3809 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3700-08 | 500ML #25 FILTER FLASK | EA | 3479 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3700-10 | 25MM FILTRATION APP “C” | EA | 9448.6 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3702-02 | 47MM NYLON RETAINING RING | EA | 358.6 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3702-04 | 500ML #50 GRAD FUNNEL | EA | 1940.4 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3702-05 | #50-24/40 NYLON ADAPTER | EA | 4157.4 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3702-06 | #25-#50 NYLON ADAPTER | EA | 4473.6 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3702-08 | 1000ML FILT FLK #25 THD | EA | 4355.4 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3702-10 | 47MM FILTRATION APP “C” | EA | 12040.8 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3703-23 | 25MM POR A FRITTED DISC | EA | 463.6 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3703-25 | 25MM POR B FRITTED DISC | EA | 362.4 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3703-29 | 25MM POR C FRITTED DISC | EA | 362.4 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3703-45 | 47MM POR A FRITTED DISC | EA | 912.8 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3703-47 | 47MM POR B FRITTED DISC | EA | 912.8 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3703-49 | 47MM POR C FRITTED DISC | EA | 912.8 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3703-75 | 75MM POR C FRITTED DISC | EA | 1428.4 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3704-01 | FILTER FUNNEL,INSTATHERM,500ML | EA | 6477.6 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3704-05 | ADAPTER,PTFE,#25-#50 | EA | 9596.6 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3704-06 | SNAP RING SUPPORT,PTFE,47MM | EA | 462.8 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
3704-10 | FILTRATION UNIT,INSTATHERM “C” | EA | 21805.2 | aceglas | 6周 | 上海金畔生物 |
关键词:aceglas、玻璃器皿、玻璃仪器、光化学反应装置、分离纯化设备