smarttube2019年产品价格表
smarttube2019年产品价格表
货号 | 原货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
PBS05 | NC0334362 | Smart Tube Base Station, Standard Model | ea | 195500 | smarttube2019 |
PROT1 | NC0500838 | Proteomic Stabilizer PROT1, size: 100 Tests | 100 Tests | 8500 | smarttube2019 |
MTS1P | NC0618265 | Smart Tubes, case of 100 | case of 100 | 37400 | smarttube2019 |
PROT1-1L | NC0618275 | Proteomic Stabilizer PROT1, size: 1 Liter | 1 Liter | 38998 | smarttube2019 |
PROT1-250ML | NC0627333 | Proteomic Stabilizer PROT1, size: 250 milliliters | 250 milliliters | 30345 | smarttube2019 |
STBLSTORE2-1000 | NC1028710 | Stable-Store V2 Buffer, size: 1000 ML | 1000 ML | 5100 | smarttube2019 |
STBLYSE2-250 | NC1028711 | Stable-Lyse V2 Buffer, size: 250 ML | 250 ML | 7140 | smarttube2019 |
PROGRAM1P | NC1228060 | Programming Station for Smart Tube Base Station | ea | 8500 | smarttube2019 |
THAWLYSE1 | NC1255073 | Thaw-Lyse, 1000X Concentrate, 60ml | 1000X Concentrate, 60ml | 680 | smarttube2019 |
LYSE2 | NC1255074 | Lyse Buffer 2, 5X Concentrate, 500ml | 5X Concentrate, 500ml | 1700 | smarttube2019 |
SERT1 | NC1255075 | Processing Inserts, Bag of 100 | Bag of 100 | 2550 | smarttube2019 |
STBLSTORE2-250 | NC1409327 | Stable-Store V2 Buffer, size: 250 ML | 250 ML | 1343 | smarttube2019 |
smart tube中国代理, smart tube上海代理, smarttube北京代理,smarttube广东代理, smarttube江苏代理smarttube湖北代理,smarttube天津代理, smarttube黑龙江代理, smarttube内蒙古代理, smarttube吉林代理, smarttube福建代理, smarttube江苏代理, smarttube浙江代理, smarttube四川代理,