上海金畔生物progen2020年价格表
progen位于德国海德堡的PROGEN公司是一家的集研发、生产和销售于一体的生物公司,专营传染性疾病检测和生物医学研究领域的试剂。zui近几年,PROGEN公司在热点领域、实验室诊断和生物医学研究领域作出了不菲的成绩,对推动生命科学研究的发展作出了很大的贡献。PROGEN公司的产品涉及生物学和医学的多个领域,其中许多产品是PROGEN公司*的。应用于常规病理检测与疾病诊断等领域以及细胞识别、脂类研究、神经生物学和微生物学等方面的抗体类研究.应用于细胞生物学和分子生物学等领域的细胞因子类产品。应用于分子生物学领域的Hyperphage、引物系列和表达载体.应用于腺相关病毒滴定、脂肪酶活性测定、C3a 测定和细胞活素多元分析的试剂和用于产品开发的微球体,应用于基因表达、功能基因分析和RNA沉默等的传统重组病毒。
上海金畔生物progen2020年价格表
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
PRAAV1 | AAV-1 Titration ELISA | 96 tests | 11319 | progen2020 |
PRAAV10 | AAVrh10 Titration ELISA | 96 tests | 11319 | progen2020 |
PRAAV2R | AAV2 Titration ELISA 2.0R | 96 tests | 11319 | progen2020 |
PRAAV3R | AAV3 Titration ELISA 2.0R | 96 tests | 11319 | progen2020 |
PRAAV5 | AAV-5 Titration ELISA | 96 tests | 11319 | progen2020 |
PRAAV6 | AAV-6 Titration ELISA | 96 tests | 11319 | progen2020 |
PRAAV8 | AAV-8 Titration ELISA | 96 tests | 11319 | progen2020 |
PRAAV9 | AAV-9 Titration ELISA | 96 tests | 11319 | progen2020 |
PRATV | AAV-2 Titration ELISA | 96 tests | 11319 | progen2020 |
10028 | anti-E-Cadherin, 5H9, mouse mab | 1 mL | 4536 | progen2020 |
10029 | anti-Thymocytes CD45, WA-1, mouse mab | 1 mL | 3717 | progen2020 |
10500 | anti-Keratin K18, RGE53, mouse mab | 1 mL | 4935 | progen2020 |
10502 | anti-Keratin K8/K18 NCL-5D3, mouse mab | 1 mL | 6027 | progen2020 |
10511 | anti-Neurofilament (200 kD) , NF402, mouse mab 1 mL | 1 mL | 4662 | progen2020 |
10512 | anti-Neurofilament 160 kD, NF403, mouse mab | 1 mL | 4935 | progen2020 |
10515 | anti-Vimentin, V9, mouse mab | 1 mL | 4767 | progen2020 |
10521 | anti-Keratin K5+K8, RCK102, mouse mab | 1 mL | 5019 | progen2020 |
10524 | anti-Keratin K13, 2D7, mouse mab | 1 mL | 4935 | progen2020 |
10525 | anti-Keratin K4, 6B10, mouse mab | 1mL | 4935 | progen2020 |
10550 | anti-Keratin pan, rabbit pab | 250 µL | 4557 | progen2020 |
10555 | anti-Glial Filament Protein, rabbit pab | 250 µL | 4641 | progen2020 |
10601 | anti-Actin, 647, mouse mab | 1 mL | 5292 | progen2020 |
10605 | anti-Myosin, 414, mouse mab | 1 mL | 5733 | progen2020 |
10610 | anti-Tubulin, 655, mouse mab | 1 mL | 5292 | progen2020 |
10700 | anti-Myelin, 2B5, mouse mab | 1 mL | 3948 | progen2020 |
10703 | anti-Amyloid A, Reu-86.2, mouse mab | 1 mL | 5292 | progen2020 |
10705 | anti-Endothelial Antigen, PAL-E, mouse mab | 1 mL | 5061 | progen2020 |
10707 | anti-Fibronectin, 568, mouse mab | 1 mL | 6069 | progen2020 |
10709 | anti-alpha-6 Integrin, GoH3, rat mab | 1 mL | 6069 | progen2020 |
10710 | anti-Collagen Type IV, 1042, mouse mab | 1 mL | 5607 | progen2020 |
10760 | anti-Collagen Type IV rabbit pab | 250 µL | 5061 | progen2020 |
10765 | anti-Laminin, rabbit pab | 250 µL | 5061 | progen2020 |
10800 | anti-Carcinoembryonic Antigen, mouse mab | 1 mL | 5628 | progen2020 |
10815 | anti-Prostate Specific Antigen, ER-PR8, mouse mab 1 mL | 1 mL | 3717 | progen2020 |
10816 | anti-Prostatic Acid Phosphatase, 4LJ, mouse mab 1 mL | 1 mL | 3717 | progen2020 |
10819 | anti-Melanoma-Ass. Antigen, NKI/C3, mouse mab 1 mL | 1 mL | 5061 | progen2020 |
10822 | anti-Transferrin Receptor, PAL-M1, mouse mab | 1 mL | 3717 | progen2020 |
10825 | anti-Ovarian Carcinoma-Ass. Ag, OV632, mouse mab 1 mL | 1 mL | 4662 | progen2020 |
10901 | anti-B Cells, MB2, mouse mab | 1 mL | 3717 | progen2020 |
10902 | anti-B Cells, MB3, mouse mab | 1 mL | 3717 | progen2020 |
10904 | anti-pan B Cells (CD20), B-ly-1, mouse mab | 1 mL | 3717 | progen2020 |
10905 | anti-T Cells (CD43), MT1, mouse mab | 1 mL | 3717 | progen2020 |
10906 | anti-mature B Cells (CD21), B-ly-4,mouse mab 1 mL | 1 mL | 3717 | progen2020 |
10912 | anti-suppressor T Cells (CD8), T8,mouse mab 1 mL | 1 mL | 3717 | progen2020 |
10914 | anti-CD45, BRA-55,mouse mab | 1 mL | 3717 | progen2020 |
11000 | anti-Human IgA, MH14-1, mouse mab | 1 mL | 4221 | progen2020 |
11001 | anti-Human IgE, MH25-1, mouse mab | 1 mL | 4221 | progen2020 |
11003 | anti-Human IgG, MH16-1, mouse mab | 1 mL | 4221 | progen2020 |
11011 | anti-Human Ig lambda, 48, mouse mab | 1 mL | 4221 | progen2020 |
11150 | anti-Adrenocorticotropic Hormone, rabbit pab | 250 µL | 4935 | progen2020 |
11160 | anti-Serotonin, rabbit pab | 250 µL | 4935 | progen2020 |
11161 | anti-Serotonin 5-HT, rabbit pab | 50 µL | 5061 | progen2020 |
11175 | anti-LHRH, rabbit pab | 250 µL | 3087 | progen2020 |
11181 | anti-Human Growth Hormone, rabbit pab | 250 µL | 3087 | progen2020 |
11182 | anti-Bombesin, rabbit pab | 250 µL | 4935 | progen2020 |
11183 | anti-Gastrin, rabbit pab | 250 µL | 5145 | progen2020 |
11184 | anti-Glucagon, rabbit pab | 250 µL | 4935 | progen2020 |
11186 | anti-Glicentin/Glucagon, rabbit pab | 0.25 mL | 4935 | progen2020 |
11187 | anti-Insulin, rabbit pab | 250 µL | 4935 | progen2020 |
11191 | anti-Secretin, rabbit pab | 250 µL | 2940 | progen2020 |
11200 | anti-5-BrdU, IIB5, mouse mab | 1 mL | 5796 | progen2020 |
11414 | anti-Keratin K10, DE-K10, mouse mab | 1 mL | 4935 | progen2020 |
11416 | anti-Keratin K18, RCK106, mouse mab | 1 mL | 4935 | progen2020 |
11417 | anti-Keratin K19, RCK108, mouse mab | 1 mL | 4935 | progen2020 |
11418 | anti-ErbB2, CB11, mouse mab | 1 mL | 4284 | progen2020 |
11421 | anti-N-CAM, RNL-1, mouse mab | 1 mL | 4914 | progen2020 |
11427 | anti-Pancreastatin, rabbit pab | 250 µL | 4935 | progen2020 |
11428 | anti-Vasoactive Intestinal Peptide, rabbit pab 250 µL | 250 µL | 4935 | progen2020 |
11430 | anti-Motilin, rabbit pab | 250 µL | 4452 | progen2020 |
11459 | anti-CD57, NK-1, mouse mab | 1 mL | 3717 | progen2020 |
16001 | anti-Adrenomedullin (aa 1-6), guinea pig pab | 50 µL | 8631 | progen2020 |
16002 | anti-Amylin, rabbit pab | 50 µL | 8232 | progen2020 |
16003 | anti-Bombesin, rabbit pab | 50 µL | 6552 | progen2020 |
16007 | anti-Carcinoembryonic Antigen, rabbit pab | 50 µL | 4284 | progen2020 |
16008 | anti-CGRP, rabbit pab | 50 µL | 8211 | progen2020 |
16010 | anti-CGRP, guinea pig pab | 50 µL | 8883 | progen2020 |
16012 | anti-CGRP, rabbit pab | 50 µL | 8883 | progen2020 |
16013 | anti-CGRP, guinea pig pab | 50 µL | 8883 | progen2020 |
16016 | anti-EGC, rabbit pab | 50 µL | 4284 | progen2020 |
16017 | anti-beta Endorphin, rabbit pab | 50 µL | 7350 | progen2020 |
16020 | anti-Enkephalin, rabbit pab | 50 µL | 5292 | progen2020 |
16024 | anti-GAP-43, rabbit pab | 50 µL | 8883 | progen2020 |
16025 | anti-GIP, rabbit pab | 50 µL | 5292 | progen2020 |
16029 | anti-Gastrin, guinea pig pab | 50 µL | 5292 | progen2020 |
16032 | anti-Glucagon, guinea pig pab | 50 µL | 8631 | progen2020 |
16034 | anti-Glicentin/Glucagon, rabbit pab | 50 µL | 8883 | progen2020 |
16036 | anti-GAD 65, rabbit pab | 50 µL | 4284 | progen2020 |
16040 | anti-Helospectin, rabbit pab | 50 µL | 4305 | progen2020 |
16041 | anti-Androgen Receptor, F39.4, mouse mab | 1 mL | 5628 | progen2020 |
16042 | anti-Estrogen Receptor, CC4-5, mouse mab | 1 mL | 8211 | progen2020 |
16043 | anti-Histamine, rabbit pab | 50 µL | 8883 | progen2020 |
16045 | anti-HDC, rabbit pab | 50 µL | 8883 | progen2020 |
16049 | anti-Insulin/Proinsulin, guinea pig pab | 50 µL | 8883 | progen2020 |
16051 | anti-Neurokinin A, rabbit pab | 50 µL | 8883 | progen2020 |
16053 | anti-Neuromedin U-8, rabbit pab | 50 µL | 5292 | progen2020 |
16056 | anti-Neuropeptide Y (aa 1-20), rabbit pab | 50 µL | 7350 | progen2020 |
16057 | anti-Preproneuropeptide Y aa 68-97, rabbit pab 50 µL | 50 µL | 8883 | progen2020 |
16058 | anti-Nitric Oxide Synthase (N-term), rabbit pab 50 µL | 50 µL | 8505 | progen2020 |
16059 | anti-NOS, C-Terminus, guinea pig pab | 50 µL | 8631 | progen2020 |
16060 | anti-Nitric Oxide Synthase (N-term), rabbit pab 50 µL | 50 µL | 8505 | progen2020 |
16061 | anti-Ornithine Decarboxylase, rabbit pab | 50 µL | 8232 | progen2020 |
16062 | anti-Ornithine Decarboxylase, guinea pig pab | 50 µL | 8883 | progen2020 |
16064 | anti-PACAP-Related Peptide, rabbit pab | 50 µL | 8211 | progen2020 |
16065 | anti-Pancreastatin, rabbit pab | 50 µL | 8232 | progen2020 |
16066 | anti-Peptide YY, guinea pig pab | 50 µL | 5292 | progen2020 |
16067 | anti-PNMTase, guinea pig pab | 50 µL | 5292 | progen2020 |
16069 | anti-Substance P, guinea pig pab | 50 µL | 5292 | progen2020 |
16070 | anti-Substance P 4-11, rabbit pab | 50 µL | 4305 | progen2020 |
16071 | anti-VIP, guinea pig pab | 50 µL | 8883 | progen2020 |
16074 | anti-Mucin 2, MUC-2/Ccp58, mouse mab | 1 mL | 4914 | progen2020 |
16075 | anti-Mucin, 45M1, mouse mab | 1 mL | 5292 | progen2020 |
16077 | anti-Progesterone Receptor, 1A6, mouse mab | 1 mL | 6048 | progen2020 |
16079 | anti-Mucin 1, BC-2, mouse mab | 1 mL | 3717 | progen2020 |
16080 | anti-CD44, DF1485, mouse mab | 1 mL | 3948 | progen2020 |
16081 | anti-p21 Protein, WA-1,mouse mab | 1 mL | 5628 | progen2020 |
16083 | anti-Oxytocin, rabbit pab | 50 µL | 5292 | progen2020 |
16084 | anti-VAChT, guinea pig pab | 50 µL | 8883 | progen2020 |
16085 | anti-VMAT, rabbit pab | 50 µL | 8883 | progen2020 |
16086 | anti-VMAT2, rabbit pab | 50 µL | 8883 | progen2020 |
16087 | anti-VAChT, rabbit pab | 50 µL | 8631 | progen2020 |
16090 | anti-Keratin K7, OVTL 12/30, mouse mab | 1 mL | 4641 | progen2020 |
16091 | anti-CCK A Receptor rat, rabbit pab | 50 µL | 8883 | progen2020 |
16092 | anti-Capsaicin Receptor, rabbit pab | 50 µL | 7245 | progen2020 |
16093 | anti-Na+ / I- Symporter (NIS) | 50 µL | 8883 | progen2020 |
16094 | anti-Vesicular GABA Transporter, rabbit pab | 50 µL | 8463 | progen2020 |
16095 | anti-VAChT, rabbit pab | 50 µL | 9219 | progen2020 |
16096 | anti-I-CAM, 101-1D2, mouse mab | 1 mL | 4914 | progen2020 |
16097 | anti-p34cdc-2, POH-1, mouse mab | 1 mL | 4914 | progen2020 |
16099 | anti-VIP, rabbit pab | 50 µL | 8883 | progen2020 |
16100 | anti-S100 Protein, rabbit pab | 250 µL | 4935 | progen2020 |
16108 | anti-TTF-1, 8G7G3/1, mouse mab | 1 mL | 5292 | progen2020 |
16110 | anti-alpha-MSH, rabbit pab | 50 µL | 5292 | progen2020 |
16111 | anti-Cadherin 6, 2B6, mouse mab | 1 mL | 5292 | progen2020 |
16112 | anti-Motilin, rabbit pab | 50 µL | 8232 | progen2020 |
16114 | anti-Ep-CAM, VU-1D9, mouse mab | 1 mL | 5145 | progen2020 |
17311 | anti-Pancreatic polypeptide, rabbit pab | 50 µL | 4305 | progen2020 |
17312 | anti-Peptide YY, rabbit pab | 50 µL | 8232 | progen2020 |
17322 | anti-Somatostatin, rabbit pab | 50 µL | 4305 | progen2020 |
17326 | anti-Secretin, rabbit pab | 50 µL | 4305 | progen2020 |
17327 | anti-Neurotensin, rabbit pab | 50 µL | 8232 | progen2020 |
18313 | anti-Keratin K7 + K17, C46, mouse mab | 1 mL | 3717 | progen2020 |
18314 | anti-p53, BP53,12, mouse mab | 1 mL | 4935 | progen2020 |
18315 | anti-Keratin K7, OVTL 12-30, mouse mab | 1 mL | 3717 | progen2020 |
18316 | anti-Keratin pan(4,5,6,8,10,13,18), C11, mouse mab 1 mL | 1 mL | 3717 | progen2020 |
18317 | anti-Keratin K18, DA7, mouse mab | 1 mL | 3717 | progen2020 |
18319 | anti-Cadherin 11, 16A,mouse mab | 1 mL | 3948 | progen2020 |
18328 | anti-CA125, OV185:1,mouse mab | 1 mL | 4284 | progen2020 |
19007 | anti-Keratin K13, Ks13.1, mouse mab | 1 mL | 3717 | progen2020 |
19012 | anti-Synaptophysin, SY38, mouse mab | 1 mL | 4515 | progen2020 |
19026 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.8, mouse mab | 1 mL | 5355 | progen2020 |
19036 | anti-Keratin K17, Ks17.E3, mouse mab | 1 mL | 4284 | progen2020 |
19038 | anti-Keratin K8, Ks8.7, mouse mab | 1 mL | 4494 | progen2020 |
19090 | anti-Keratin K6, Ks6.KA12, mouse mab | 1 mL | 4284 | progen2020 |
57043 | anti-P-Glycoprotein, JSB-1, mouse mab | 0.5 mL | 6468 | progen2020 |
57044 | anti-MRP, MRPm6, mouse mab | 0.5 mL | 6468 | progen2020 |
57045 | anti-MRP, MRPr1, rat mab | 0.5 mL | 6468 | progen2020 |
57046 | anti-LRP, LRP56, mouse mab | 0.5 mL | 6468 | progen2020 |
61001 | anti-Smooth Muscle Actin, 1A4/ASM-1, mouse mab 50 µg | 50 µg | 4746 | progen2020 |
61002 | anti-Desmoglein 1/2, DG 3.10, mouse mab | 50 µg | 4998 | progen2020 |
61003 | anti-Desmoplakin 1/2, DP-2.15, mouse mab | 50 µg | 5103 | progen2020 |
61004 | anti-Ep-CAM, HEA125, mouse mab | 50 µg | 4347 | progen2020 |
61005 | anti-Plakoglobin, PG 5.1, mouse mab | 50 µg | 4347 | progen2020 |
61006 | anti-Keratin Type II, Ks pan1-8, mouse mab | 50 µg | 4347 | progen2020 |
61007 | anti-Keratin K13, Ks13.1, mouse mab | 50 µg | 4347 | progen2020 |
61010 | anti-Keratin K19, Ks19.1, mouse mab | 50 µg | 4788 | progen2020 |
61011 | anti-Glial Filament Protein, GF12.24, mouse mab 50 µg | 50 µg | 4557 | progen2020 |
61012 | anti-Synaptophysin, SY38, mouse mab | 50 µg | 4956 | progen2020 |
61013 | anti-Vimentin, VIM3B4, mouse mab | 50 µg | 5103 | progen2020 |
61014 | anti-DNA, AC-30-10, mouse mab | 100 µg | 5271 | progen2020 |
61015 | anti-5-BrdU, Bu5.1, mouse mab | 100 µg | 4347 | progen2020 |
61016 | anti-5-BrdU FITC w. Evans Blue, Bu5.1, mouse mab 1.5 mL | 1.5 mL | 5376 | progen2020 |
61017 | anti-Clathrin, CHC 5.9, mouse mab | 100 µg | 3885 | progen2020 |
61018 | anti-C3a alpha, H13, mouse mab | 50 µg | 4431 | progen2020 |
61019 | anti-C3b alpha, H206, mouse mab | 50 µg | 4347 | progen2020 |
61020 | anti-C3b beta, H11, mouse mab | 50 µg | 4557 | progen2020 |
61021 | anti-C5, HCC5.1, mouse mab | 50 µg | 4347 | progen2020 |
61022 | anti-C5b neo, HCC5b.1, mouse mab | 50 µg | 4347 | progen2020 |
61024 | anti-Desmoplakin 1, DP-2.17, mouse mab | 50 µg | 5103 | progen2020 |
61025 | anti-Keratin K7, Ks7.18, mouse mab | 50 µg | 4137 | progen2020 |
61026 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.8, mouse mab | 50 µg | 7077 | progen2020 |
61028 | anti-Keratin K18, Ks18.04, mouse mab | 50 µg | 4788 | progen2020 |
61029 | anti-Keratin K19, Ks19.2, mouse mab | 50 µg | 4788 | progen2020 |
61031 | anti-Keratin K5/K8, C22, mouse mab | 50 µg | 4851 | progen2020 |
61032 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.3, mouse mab | 50 µg | 6300 | progen2020 |
61033 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.5, mouse mab | 50 µg | 6300 | progen2020 |
61034 | anti-Keratin K18, Ks18.27, mouse mab | 50 µg | 4347 | progen2020 |
61036 | anti-Keratin K17, Ks17.E3, mouse mab | 50 µg | 4347 | progen2020 |
61038 | anti-Keratin K8, Ks8.7, mouse mab | 50 µg | 5019 | progen2020 |
61039 | anti-p53 Protein, Bp53.11, mouse mab | 2×25µg | 4578 | progen2020 |
61053 | anti-Cyclin D1, DCS-6, mouse mab | 50 µg | 3465 | progen2020 |
61054 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.10, mouse mab | 50 µg | 6552 | progen2020 |
61055 | anti-AAV-2, A20, mouse mab | 50 µg | 7707 | progen2020 |
61056 | anti-AAV VP1, A1, mouse mab | 50 µg | 7707 | progen2020 |
61057 | anti-AAV VP1/VP2, A69, mouse mab | 50 µg | 7329 | progen2020 |
61058 | anti-AAV VP1/VP2/VP3, B1, mouse mab | 50 µg | 7707 | progen2020 |
61059 | anti-Desmoglein 2, 10G11, mouse mab | 50 µg | 4998 | progen2020 |
61063 | anti-Cdk-Activating Kinase, Mo-1.1, mouse mab 50 µg | 50 µg | 3465 | progen2020 |
61064 | anti-Cyclin D3, DCS-22, mouse mab | 50 µg | 2793 | progen2020 |
61065 | anti-LRP, 8G1, mouse mab | 50 µg | 5061 | progen2020 |
61066 | anti-LRP, 5A6, mouse mab | 50 µg | 5061 | progen2020 |
61067 | anti-LRP, 8B8, mouse mab | 50 µg | 5061 | progen2020 |
61068 | anti-RAP, 7F1, mouse mab | 50 µg | 5061 | progen2020 |
61069 | anti-AAV Replicase, 303.9, mouse mab | 50 µg | 7854 | progen2020 |
61071 | anti-AAV Replicase, 259.5, mouse mab | 50 µg | 7476 | progen2020 |
61073 | anti-AAV Replicase, 76.3, mouse mab | 100 µg | 7476 | progen2020 |
61074 | anti-p16 Protein, DCS-50, mouse mab | 50 µg | 3990 | progen2020 |
61075 | anti-Cardiac Actin, AC1-20.4.2, mouse mab | 50 µg | 4347 | progen2020 |
61078 | anti-p97 ATPase, 58.13.3, mouse mab | 50 µg | 4116 | progen2020 |
61080 | anti-LDL, M-34, mouse mab | 50 µg | 4347 | progen2020 |
61081 | anti-Lipoprotein Lipase, Mab-7, mouse mab | 50 µg | 4347 | progen2020 |
61082 | anti-HDL, M-32, mouse mab | 50 µg | 4347 | progen2020 |
61083 | anti-Lysozyme, LYZ-Z, mouse mab | 50 µg | 4347 | progen2020 |
61084 | anti-AAV VP1/VP2/VP3, rabbit pab | 250 µL | 7707 | progen2020 |
61085 | anti-Apolipoprotein E, IB5-E1, mouse mab | 50 µg | 4347 | progen2020 |
61086 | anti-Apolipoprotein E, E3, mouse mab | 50 µg | 4347 | progen2020 |
61087 | anti-LDL Receptor, IgG-C7, mouse mab | 50 µg | 5061 | progen2020 |
61090 | anti-Keratin K6, KA 12, mouse mab | 50 µg | 4347 | progen2020 |
61092 | anti-Desmocollin 1, Dsc1-U100, mouse mab | 50 µg | 5061 | progen2020 |
61093 | anti-Desmocollin 3, Dsc3-U114, mouse mab | 50 µg | 5061 | progen2020 |
61094 | anti-Synaptopodin, G1D4, mouse mab | 50 µg | 6468 | progen2020 |
61095 | anti-CDK 4, DCS-35, mouse mab | 50 µg | 3465 | progen2020 |
61096 | anti-CDK 4, DCS-156, mouse mab | 50 µg | 3465 | progen2020 |
61097 | anti-M13/fd/F1, B62-FE2, mouse mab | 100 µg | 3738 | progen2020 |
61098 | anti-RAP, rabbit pab | 250 µL | 4242 | progen2020 |
61099 | anti-LDL Receptor, rabbit pab | 0.25mL | 5271 | progen2020 |
61197 | anti-M13/fd/F1 POD, B62-FE2, mouse mab | 750 µL | 5124 | progen2020 |
61397 | anti-M13/fd/F1, B62-FE2, mouse mab | 0.5 mg | 11466 | progen2020 |
61404 | anti-Ep-CAM FITC, HEA125, mouse mab | 250 µL | 6762 | progen2020 |
61413 | anti-Vimentin FITC, VIM 3B4, mouse mab | 250 µL | 5670 | progen2020 |
61428 | anti-Keratin K18, FITC, Ks18.04, mouse mab | 250 µL | 5376 | progen2020 |
61431 | anti-Keratin K5/K8 FITC, C22, mouse mab | 250 µL | 5754 | progen2020 |
61454 | anti-Keratin K20 FITC, IT-Ks 20.10, mouse mab 250 µL | 250 µL | 7476 | progen2020 |
61497 | anti-M13/fd/F1 FITC, B62-FE2, mouse mab | 250 µL | 7812 | progen2020 |
61528 | anti-Keratin K18 Biotin, Ks18.04, mouse mab | 250 µL | 5670 | progen2020 |
61529 | anti-Keratin K19 Biotin, Ks19.2, mouse mab | 250 µL | 7812 | progen2020 |
61531 | anti-Keratin K5/K8 Biotin, C22, mouse mab | 250 µL | 5754 | progen2020 |
61555 | anti-AAV-2 Biotin, A20, mouse mab | 750 µL | 4809 | progen2020 |
61597 | anti-M13/fd/F1 Biotin, B62-FE2, mouse mab | 250 µL | 5565 | progen2020 |
61599 | anti-LDL Receptor Biotin, rabbit pab | 250 µL | 6762 | progen2020 |
61804 | anti-Keratin Type I, AE1, mouse mab | 200 µg | 4704 | progen2020 |
61806 | anti-Keratin Type II, AE3, mouse mab | 200 µg | 4704 | progen2020 |
61807 | anti-Keratin K3/K76, AE5, mouse mab | 200 µg | 7623 | progen2020 |
61997 | anti-M13/fd/F1, B62-FE2, mouse mab | 50 µg | 2184 | progen2020 |
65001 | anti-Smooth Muscle Actin, ASM-1, mouse mab | 5 mL | 2919 | progen2020 |
65004 | anti-Ep-CAM, HEA125, mouse mab | 5 mL | 3150 | progen2020 |
65007 | anti-Keratin K13, Ks13.1, mouse mab | 5 mL | 2793 | progen2020 |
65010 | anti-Keratin K19, Ks19.1, mouse mab | 5 mL | 3150 | progen2020 |
65011 | anti-Glial Filament Protein, GF12.24, mouse mab 5 mL | 5 mL | 3150 | progen2020 |
65012 | anti-Synaptophysin, SY38, mouse mab | 5 mL | 3003 | progen2020 |
65013 | anti-Vimentin, VIM3B4, mouse mab | 5 mL | 3003 | progen2020 |
65025 | anti-Keratin K7, Ks7.18, mouse mab | 5 mL | 2793 | progen2020 |
65026 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.8, mouse mab | 5 mL | 4725 | progen2020 |
65028 | anti-Keratin K18, Ks18.04, mouse mab | 5 mL | 3066 | progen2020 |
65031 | anti-Keratin K5/K8, C22, mouse mab | 5 mL | 3360 | progen2020 |
65054 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.10, mouse mab | 5 mL | 3969 | progen2020 |
65104 | anti-Ep-CAM, HEA125, mouse mab | 2 mL | 4137 | progen2020 |
65105 | anti-Plakoglobin, PG 5.1, mouse mab | 5 mL | 3003 | progen2020 |
65126 | anti-Keratin K20, IT-Ks20.8, mouse mab | 5 mL | 4473 | progen2020 |
65129 | anti-Keratin K19, Ks19.2, mouse mab | 5 mL | 3108 | progen2020 |
65130 | anti-Keratin K8, Ks8-17.2, mouse mab | 5 mL | 3003 | progen2020 |
65135 | anti-Keratin K19, Ks19.10, mouse mab | 5 mL | 3003 | progen2020 |
65136 | anti-Keratin K17, Ks17.E3, mouse mab | 5 mL | 3003 | progen2020 |
65137 | anti-Keratin K18, Ks18.5, mouse mab | 5 mL | 3003 | progen2020 |
65138 | anti-Keratin K8, Ks8.7, mouse mab | 5 mL | 3003 | progen2020 |
65142 | anti-Cylicin I, Cal-144, mouse mab | 5 mL | 3003 | progen2020 |
65143 | anti-Cylicin I, Cal-22, mouse mab | 5 mL | 3003 | progen2020 |
65144 | anti-26S Proteasome P27, 104.75.1, mouse mab | 5 mL | 3003 | progen2020 |
65145 | anti-26S Proteasome P32, 26S-161, mouse mab | 5 mL | 3003 | progen2020 |
65146 | anti-Desmoplakin 1/2 Multiepitope, mouse mab | 5 mL | 3549 | progen2020 |
65148 | anti-Nucleolus-Organiz. Region, X11/X19, mouse mab 5 mL | 5 mL | 3003 | progen2020 |
65155 | anti-AAV-2, A20, mouse mab | 5 mL | 4452 | progen2020 |
65156 | anti-AAV VP1, A1, mouse mab | 5 mL | 4452 | progen2020 |
65157 | anti-AAV VP1/VP2, A69, mouse mab | 5 mL | 4452 | progen2020 |
65158 | anti-AAV VP1/VP2/VP3, B1, mouse mab | 5 mL | 4452 | progen2020 |
65159 | anti-Desmoglein 2, 10G11, mouse mab | 5 mL | 3297 | progen2020 |
65160 | anti-Plakophilin 1, PP1-5C2, mouse mab | 5 mL | 4242 | progen2020 |
65161 | anti-Plakophilin 1, PP1-2D6, mouse mab | 5 mL | 4242 | progen2020 |
65162 | anti-Cyclin D2, DCS-3.1, mouse mab | 5 mL | 3003 | progen2020 |
65169 | anti-AAV Replicase, 303.9, mouse mab | 5 mL | 4452 | progen2020 |
65171 | anti-AAV Replicase, 259.5, mouse mab | 5 mL | 4452 | progen2020 |
65172 | anti-AAV Replicase, 226.7, mouse mab | 5 mL | 4452 | progen2020 |
65173 | anti-AAV Replicase, 76.3, mouse mab | 5 mL | 3234 | progen2020 |
65175 | anti-Cardiac Actin, AC1-20.4.2, mouse mab | 5 mL | 2877 | progen2020 |
65176 | anti-Thomsen-Friedenreich-AG, A78-G/A7, mouse mab1 mL | 1 mL | 4242 | progen2020 |
65177 | anti-Keratin K2, Ks2.398.3.1, mouse mab | 1 mL | 3087 | progen2020 |
65179 | anti-26S Proteasome P52, 26S-17, mouse mab | 5 mL | 2793 | progen2020 |
65183 | anti-Lysozyme, LYZ-Z, mouse mab | 5 mL | 2793 | progen2020 |
65189 | anti-Vimentin, XL-VIM-14.13, mouse mab | 5 mL | 4452 | progen2020 |
65190 | anti-Keratin K6, KA 12, mouse mab | 5 mL | 3087 | progen2020 |
65191 | anti-Keratin K2, Ks2.342.7.4, mouse mab | 1 mL | 3087 | progen2020 |
65193 | anti-Desmocollin 3, Dsc3-U114, mouse mab | 5 mL | 4347 | progen2020 |
65194 | anti-Synaptopodin, G1D4, mouse mab | 5 mL | 4536 | progen2020 |
65197 | anti-M13/fd/F1, B62-FE2, mouse mab | 5 mL | 2835 | progen2020 |
65223 | anti-RNA Polymerase II, ARNA-3, mouse mab | 100 µL | 4452 | progen2020 |
65278 | anti-p97 ATPase, 58.13.3, mouse mab | 500 µL | 4452 | progen2020 |
65294 | anti-Synaptopodin, G1D4, mouse mab | 0.5 mL | 8337 | progen2020 |
65296 | anti-CDK 4, DCS-156, mouse mab | 100 µL | 3549 | progen2020 |
70010 | anti-Perilipin 1-5 sample set | 600 µl each antib | 3990 | progen2020 |
70011 | anti-Perilipin 2,3,5 sample set | 600 µl each antib | 2310 | progen2020 |
70012 | anti-Perilipin 1,2,5 sample set | 600 µl each antib | 2310 | progen2020 |
70020 | anti-Keratin sample set | 600 µl each antib | 3990 | progen2020 |
70021 | anti-skin layer Keratin sample set | 600 µl each antib | 3990 | progen2020 |
70022 | anti-hair Keratin sample set | 600 µl each antib | 3990 | progen2020 |
70023 | anti-Keratin K8/K18 sample set | 600 µl each antib | 1827 | progen2020 |
70030 | anti-desmosome sample set 1 | 600 µl each antib | 3990 | progen2020 |
