上海金畔生物近千万库存,总有一款是您想要的!
上海金畔生物近千万库存,总有一款是您想要的!
上海金畔生物现有员工20余人,代理自主品牌(李记)和生物技术品牌100余家(厂家代理10余家,一级代理90余家),产品线涉及免疫学、细胞生物学、分子生物学试剂与耗材,
品牌主要有: ALSTEM,Enzyme Research,Gene Bridges,Innovative Research of America,Pel-Freez TriLink,BIOCHAIN,glenresearch iNtRON等品牌 其中大部分品牌都备有现货,现货库存量达1000万。 同时金畔还和国内500多家代理商保持着良好的合作,很多都拥有很好的进货价格。
货号 | 品名 | 规格 | 品牌 |
25427-5 | Poly(ethylene glycol) (2000) monomethacrylate | 5 g | Polysciences |
17152-10 | Fluoresbrite YG Microspheres 0.50um | 10 ml | Polysciences |
08691-10 | Polybead® Microspheres 0.05μm | 10 ml | polysciences |
26008-5 | Transporter™ 5 Transfection Reagent | 5 x 1 mL | polysciences |
15913-10 | Polybead® Carboxylate Microspheres 0.05μm | 10 ml | polysciences |
26279-5 | Poly(ethylene glycol) diacrylate, MW 10000 (PEGDA 10K) | 5 g | Polysciences |
15246-10 | Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA 4000) | 10 g | Polysciences |
23966-1 | 线性PEI 分子量25000 做转染用的 | 1G | Polysciences |
24765-1 | Polyethylenimine “Max”, (nominally Mw 40,000*) – High Potency Linear PEI (Equivalent to Mw 25,000 i | 1g | Polysciences |
26279-1 | Poly(ethylene glycol) diacrylate, MW 10000 (PEGDA 10K) | 1 g | Polysciences |
14-441 | Fyn Protein, active, 10 μg | 10 μg | millipore |
12309-050 | OptiPRO™ SFM (1X), Liquid | 100 mL | thermofisher |
GO3A | Glucose Oxidase | 1MU | bbisolutions |
21103049 | Neurobasal™ Medium | 500 mL | life |
R300 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion | 0.5 mg | emfret |
FFF03(FFF02 FFF01) | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 250l | biorelevant |
V2FES02 | Fed State Simulated Intestinal Fluid Version Two (FeSSIF-V2) | 5L | biorelevant |
816 | Quantum Simply Cellular anti-Human IgG | A – 1mL (20 tests) | bangslabs |
73504 | RNeasy FFPE Kit (50) | 50次 | QIAGEN |
17141 | LPS Extraction Kit | 100 rxn. | intronbio |
113004 | HyMAX Hybridoma Fusion & Growth Supplement 20x | 100ml | antibodyresearch |
HCP-0010 | Human Prothrombin | 2mg | Haematologic Technologies |
100-512 | GemCell™ U.S. Origin Human Serum AB | 100mL | gembio |
30237-U | Supel™-Inert Multi-Layer Foil | pkg of 10 bags | Supelco |
MGHD 1(MILENIA01) | Milenia® HybriDetect | 100 Tests | Milenia GenLine |
305227 | Brilliant Violet 650™ anti-human CD80 | 25 tests | Biolegend |
400157 | Brilliant Violet 421™ Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl | 25 tests | Biolegend |
ABTS-1000 | ABTS Substrate | 1000 mL | MOSSbio |
F1002 | TelC-Cy3 | 5 nmole | panagene |
ET404 | SEE | 100ug | toxintechnology |
N-8001-1 | 1-Thio-2'-Deoxyadenosine-5'-Triphosphate | 1 umol | TRILINK |
90080 | Ultra Sensitive Mouse Insulin ELISA Kit | 96T | crystalchem |
SE-121-0.36mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch |
PZ0001-5MG | 阿托伐他汀 钙盐 三水合物 | 5 MG | sigma |
F6892-5VL | 法尼焦磷酸 铵盐 methanol:ammonia solution, ≥95% | 5 VIALS | sigma |
38733-5ML | Laemmli 裂解液 | 5 ML | sigma |
ALZET2004 0000298 | 微渗泵 200ul 4周 | 10支/盒 | ALZET |
DHC-F01-5(DHC-F015) | Disposable Hemocytometer | 50pcs/box | incyto |
DHC-N01-5(DHC-N015) | Hemacytometer-Disposable(Neubauer improved) | 50pcs/box | 韩国INCYTO |
18606-20 | Aqua-Poly/Mount | 20ml | polysciences |
86057-10 | BioMag®Plus Concanavalin A | 10 ml | polysciences |
900020 | Rox Factor IX | 2 x 50 test | rossix |
GFP-1020 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | 400ul | aveslab |
NFH | NF-H (Neurofilament 200 kDa) | 200 µl | aveslab |
202 003 | m6A | 50ug | SYSY |
226 003 | c-Fos | 50μg | SYSY |
IPVH00010 | Immobilon-P 26.5 x 3.75m Roll PVDF .45um | EA | millipore |
PK401 | Rapid GolgiStain™ Kit | kit | FD Neuroo Technologies |
LS05003 | everse Transcriptase, Recombinant, HIV | 200 un | Worthington |
B-272-100 mg | Maleimido-mono-amide-DOTA(B-272) | 100 mg | macrocyclics |
BCHM-ASY-0005 | LCGreen Plus+Melting Dye | 1000 Reactions | BioFire Defense |
3110-12-100 | PTH (7-84), Human | 100 μg | goldbio |
3110-05-100 | PTH (1-84), Human | 100UG | gold biotechnology |
HFXIa 1111a | 11å› åa | 1.0 mg | enzyme research |
HPKa 1303 | Human Kallikrein | 1mg | Enzyme research |
HFXa 1011 | 十因子a | 0.8mg | enzyme research |
HFXIIa 1212a-0.5mg | Factor XIIa | 0.5mg | Enzyme Research |
CTI | Corn Trypsin Inhibitor | 1.0 mg | Enzyme Research |
HFVIIa | Human Factor VIIa | 0.1 mg | Enzyme Research |
HT 1002a | 人 a-凝血酶 | 1000u | enzyme research |
HFX 1010 | 10因子 | 0.8 mg | enzyme research |
HCIX-0040 | Human Factor IX | 100ug | Haematologic Technologies |
HCXA-0060-1mg | Human Factor Xa | 1mg | Haematologic Technologies |
HCXI-0150 | Human Factor XI | 50 μg | Haematologic Technologies |
HCXII-0155 | Human Factor XII | 100 µg | Haematologic Technologies, Inc. |
AHIX-5041 | Anti-Human Factor IX | 100ug | Haematologic |
HCVA-0110 | Human Factor Va | 50 µg | Haematologic Technologies |
HCV-0100 | Human Factor V | 50µg | Haematologic Technologies |
70910-202 | HL-SAN 25k | 25000 U | ArcticZymes |
47-0001 | BTXPRESS CYTOFUSION MEDIUM C, 500 ML VOLUME | 500ml | btxonline |
M-121-50mg | DEOXYCORTICOSTERONE ACETATE (DOCA) | 25片 | IRA |
NE-121-0.18mg | 17β-ESTRADIOL | 25 pellets | IRA |
se-121-1.7mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch |
LS004197 | Collagenase, Type 1 | 5 gm | Worthington |
PKB4.0 | GeneCatcher disposable gel excision tips, 4.0 mm x 1.0 mm | 250 | Gelcompany |
PKB4.0-R | GeneCatcher disposable gel excision tips, 4.0 mm x 1.0 mm, racks | 240 | Gelcompany |
PKB6.5 | GeneCatcher disposable gel excision tips, 6.5 mm x 1.0 mm | 250 | Gelcompany |
PKB6.5-R | GeneCatcher disposable gel excision tips, 6.5 mm x 1.0 mm, racks | 240 tips/case | gelcompanystore |
KPG01-B025 | KANEKA KanCap™ G | 25 mL | Kaneka |
N-2064-5 | 5-Formyl-2’-deoxycytidine-5’-Triphosphate | 5 μmoles | TriLink |
N-7113-1 | CleanCap™ Reagent AG | 1 umol | TriLink |
n-1013-1 | N6-Methyladenosine-5'-TP | 1umole | trilink |
N-1019-1 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 1 µmole | trilinkbiotech |
N-1014-10 | 5-Methylcytidine-5'-TP | 10umoles | trilink |
N-8002-1 | 1-Thio-2'-Deoxycytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | TRILINK |
N-1013-5 | N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK |
DIA-310 | Anti-CD31 (Ms) from Rat (Clone: SZ31)-unconj. | 500 µl | dianova |
DIA-CAL-100 | Anti-mutated Calreticulin / CALR (Hu) from Mouse (Clone: CAL2) | 0.1ml | Dianova |
DIA-TG1-M | Anti-TIGIT (Hu) from Mouse (Clone TG1) | 0.1ml | dianova |
DIA-H09 | Anti-IDH1 R132H (Hu) from Mouse | 100ug | dianova |
78clp005ml | 脂质体含对照 Clodronate Liposomes and PBS Liposomes | 5ml | clodronateliposomes |
MBK0078 | PBRT 2.0 kit – New replicons (P1, N2, FIB-KN, FIB-KQ, X4) | 192 reactions | diatheva |
jd-100 | DNA提取试用装 京东 | ML | 京东 |
HCII-0190 | Human Heparin Cofactor II | 100 µg | Haematologic Technologies |
BCT-1020 | Bovine alpha-thrombin | 1 mg | Haematologic Technologies |
EST203 | Anti-tdTomato [16D7] Antibody, 100ug | 100ug | Kerafast |
23966-1 | 线性PEI 分子量25000 做转染用的 | 1G | Polysciences |
DHC-N01-5(DHC-N015) | Hemacytometer-Disposable(Neubauer improved) | 50pcs/box | 韩国INCYTO |
86057-3 | BioMag®Plus Concanavalin A | 3 ml | polysciences |
86057-10 | BioMag®Plus Concanavalin A | 10 ml | polysciences |
135 402 | VGLUT 2 | 200µl | Synaptic Systems |
106 001 | Synapsin 1 mouse monoclonal, ascites WB IP ICC IHC IHC-P ELISA | 100µl | sysy |
101 011 | mouse monoclonal, purified IgG, unlabeled | 50μg | SYSY |
V2FAS02 | FaSSIF-V2 Powder SIF预制粉末 | 25L | biorelevant |
FFF02 | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 25L / botle | Biorelevant |
FFF01 | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 2.5l | biorelevant |
V2FAS01 | FaSSIF-V2 SIF预制粉末 | 2.5l | biorelevant |
K009 | E. coli strain GB08-red | EA | genebridges |
K002 | Counter Selection BAC Modification Kit | Kit | Gene Bridges |
alzet2002 0000296 | 微渗泵 200ul 2周 | 10支/盒 | ALZET |
ALZET1002 0004317 | 微渗泵 100UL 2周 | 10支/盒 | alzet |
MD100 | Medium Titanium Dorsal Kit | kit | apjtrading |
A100(apj) | Abdominal KIT | KIT | apjtrading |
HFIX 1009 | Factor IX | 0.5 mg | Enzyme research |
ST-05 | ST-15×15-H600B200P500 Silicone Template PDMS 8 mm x 8 mm | ea | Micropoint |
ST045849-1mg | ST045849 3-(2-adamantanylethyl)-2-[(4-chlorophenyl)azamethylene]-4-oxo-1,3-thiazaperhyd roine-6-carboxylic acid | 1mg | TimTec |
B-9014-009K | ChromaLink Digoxigenin One-Shot Antibody Labeling Kit | Kit- Labels 100 μg of Ab | solulink |
900-108(50ml)试用装 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
900-108 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 500ml | GEMINI |
10901393001 | Glycogen | pkg of 1 mL (20 mg) | Roche |
L-7201-5 | CleanCap EGFP mRNA (5moU) | 5×1 mg | TriLink |
N-8002-1 | 1-Thio-2'-Deoxycytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | TRILINK |
N-1013-5 | N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK |
N-1013-10 | N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate | 10 umol | TRILINK |
N-2064-5 | 5-Formyl-2’-deoxycytidine-5’-Triphosphate | 5 μmoles | TriLink |
N-7113-1 | CleanCap™ Reagent AG | 1 umol | TriLink |
N-7113-10 | CleanCap:trademark: Reagent AG | 10 umol | TriLink |
N-7113-5 | CleanCap™ Reagent AG | 5 µmole | TriLink |
N-1019-5 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK |
N-8002-5 | 1-Thio-2'-Deoxycytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK |
N-8002-10 | 1-Thio-2'-Deoxycytidine-5'-TP | 10umoles | trilink |
N-2064-1 | 5-Formyl-2’-deoxycytidine-5’-Triphosphate | 1umole | trilink |
N-1019-10 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 10umoles | trilink |
N-8001-5 | 1-Thio-2'-Deoxyadenosine-5'-TP | 5umoles | trilink |
N-8002-1 | 1-Thio-2'-Deoxycytidine-5'-Triphosphate | 1 umol | TRILINK |
N-1014-5 | 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK |
N-1014-1 | 5-Methylcytidine-5'-TP | 1umole | trilink |
N-1019-1 | Pseudouridine-5'-Triphosphate | 1 µmole | trilinkbiotech |
N-1014-10 | 5-Methylcytidine-5'-TP | 10umoles | trilink |
N-2064-10 | 5-Formyl-2'-deoxycytidine-5'-TP | 10umoles | trilink |
N-8001-10 | 1-Thio-2'-Deoxyadenosine-5'-TP | 10umoles | trilink |
n-1013-1 | N6-Methyladenosine-5'-TP | 1umole | trilink |
131 011 | VGAT cytoplasmic domain | 100μg | SYSY |
LUCK-1G | D-荧光素钾盐(cas:115144-35-9) | 1g | goldbio |
HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 100µg | Haematologic Technologies |
41003 | 核酸染料Gel red | 500μl | Biotium |
ISB1L | InstantBlue | 1L | expedeon |
8065-500g | MS8 AGAROSE | 500G | condalab |
GK10001 | Cell Counting Kit-8 (CCK-8) | 5mL (500 tests) | glpbio |
708003 | T75细胞培养瓶,透气盖,TC | 5只/包,20包/箱 | nest |
605001 | 0.6 mL 微量离心管,透明尖底,带锁扣 | 1000个/盒, 10盒/箱 | NEST |
alzet2002 0000296 | 微渗泵 200ul 2周 | 10支/盒 | ALZET |
3120000232 | 2-20 ul手动单道移液器 | 把 | Eppendorf |
LS004179 | Collagenase, Type 2 (CLS-2) | 1000g*1 | Worthington |
k008 | E. coli strain GB05-dir | ea | genebridges |
ENH001 | Anti-DNA-RNA Hybrid [S9.6] Antibody | 100μg | Kerafast |
GFP-1020 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | 400ul | aveslab |
GFP-1010 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | EA | aveslab |
KT-354 | Rat Microalbumin ELISA | 1 kit | kamiya |
alzet2001 0000292 | 微渗泵 200ul 1周 | 10支/盒 | ALZET |
019-19741 | Anti Iba1, Rabbit (for Immunocytochemistry) | 50μg | WAKO |
URFP-30-2 | UltraRainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 3.0-3.4 um, | 2ml | Spherotech |
BB31695-PE/5 | PE-90导管 | 30米/卷 | scicominc |
alzet2002 0000296 | 微渗泵 200ul 2周 | 10支/盒 | ALZET |
634001 | 1.5mL 可立彩色冻存管, (螺旋盖带胶圈) ,灭菌 | 1000个/包,10包/箱 | NEST |
635001 | 2.0mL 可立样品管, (螺旋盖带胶圈) ,灭菌 | 1000个/包,10包/箱 | NEST |
318314-NEST | 3 mL 加长巴氏吸管,独立包装 | 200支/盒,10盒/箱 | NEST |
903011 | 燕麦无粉丁月青手套 小号S | 100只/盒,10盒/箱 | NEST |
903021 | 燕麦无粉丁月青手套 中号M | 100只/盒,10盒/箱 | NEST |
501002 | 1.0 mL 96孔深孔板,方孔,U型底 | 5块/包,10包/箱 | NEST |
301016 | 10 μL 透明吸头,盒装,灭菌 | 96支/盒,10盒/包,5包/箱 | NEST |
302116 | 200 μL 黄色吸头,盒装,灭菌 | 96支/盒,10盒/包,5包/箱 | NEST |
303216 | 1000 μL 蓝色吸头,盒装,灭菌 | 100支/盒,10盒/包,5包/箱 | NEST |
301006 | 10 μL 透明吸头,袋装,未灭菌 | 1000支/包,20包/箱 | NEST |
302106 | 200 μL 黄色吸头,袋装,未灭菌 | 1000支/包,20包/箱 | NEST |
633001 | 0.5mL 可立彩色冻存管, (螺旋盖带胶圈),灭菌 | 1000个/包,10包/箱 | NEST |
901011 | 无粉乳胶手套,小号S | 100只/盒,10盒/箱 | NEST |
901021 | 无粉乳胶手套,中号M | 100只/盒,10盒/箱 | NEST |
401001 | 0.2 mL PCR单管,平盖,透明 | 1000个/盒,10盒/箱 | NEST |
403102 | 0.1 mL PCR八联管(矮管),无盖,自然色 | 125条/包,1250条/箱 | NEST |
403002 | 0.2 mL PCR八联管(高管),无盖,自然色 | 125条/包,1250条/箱 | NEST |
406012 | PCR八联管盖,平盖 | 125条/包,1250条/箱 | NEST |
801007 | 爬片,φ15mm | 100个/包 | nest |
801008 | 爬片,φ20mm | 100个/包 | NEST |
801009 | 爬片,φ25mm | 100个/包 | NEST |
615001 | 1.5 mL 微量离心管,透明尖底,带锁扣 | 500个/盒,10盒/箱 | NEST |
902011 | 无粉丁月青手套,小号S,蓝色 | 100只/盒,10盒/箱 | NEST |
902021 | 无粉丁月青手套,中号M,蓝色 | 100只/盒,10盒/箱 | NEST |
782011 | 250 mL 细胞培养锥形摇瓶, 透气盖 | 1个/包,12个/箱 | nest |
783011 | 500 mL 细胞培养锥形摇瓶, 透气盖 | 1个/包,12个/箱 | nest |
710011 | 细胞刮刀,刀柄280 mm,刀片20 mm | 1个/包,100/盒 | nest |
801002 | 玻底培养皿,φ15mm,TC | 10个/包,20包/箱 | nest |
801010 | 爬片,φ14mm | 100个/包 | nest |
705001 | 60 mm 细胞培养皿,TC | 20个/包,25包/箱 | nest |
704001 | 100 mm 细胞培养皿,TC | 20个/包,15包/箱 | nest |
715001 | 150 mm 细胞培养皿,TC | 20个/包,15包/箱 | nest |
708003 | T75细胞培养瓶,透气盖,TC | 5只/包,20包/箱 | nest |
709003 | T175细胞培养瓶,透气盖,TC | 5只/包,8包/箱 | nest |
781011 | 125 mL 细胞培养锥形摇瓶, 透气盖 | 1个/包,24个/箱 | nest |
748001 | 48孔细胞培养板,平底,TC | 1块/包,50块/箱 | nest |
703011 | 6孔细胞培养板,平底,未TC | 1块/包,50块/箱 | nest |
712011 | 12孔细胞培养板,平底,未TC | 1块/包,50块/箱 | nest |
702011 | 24孔细胞培养板,平底,未TC | 1块/包,50块/箱 | nest |
701011 | 96孔细胞培养板,平底,未TC | 1块/包,100块/箱 | nest |
706001 | 35 mm 细胞培养皿,TC | 20个/包,25包/箱 | nest |
701001 | 96孔细胞培养板 | 100 | NEST |
801001 | 玻底培养皿,φ20mm,TC | 10/包,20包/箱 | nest |
318212 | Pasteur Pipettes | 3ml | nest |
601052 | 15 mL 离心管,无架包装,经济型 50支/包,10包/箱 | 10包/箱 | NEST耐思 |
602052 | 50 mL 离心管,无架包装,经济型 25支/包,20包/箱 | 20包/箱 | NEST耐思 |
703001 | 6孔细胞培养板,平底,TC | 1块/包,50块/箱 | NEST |
712001 | 12孔细胞培养板,平底,TC | 1块/包,50块/箱 | nest |
702001 | 24孔板 | 50块/箱 | NEST |
752001 | 90mm | 20包 20*25 箱 | NEST |
BB31695-PE/7 | PE160导管 | 30米/卷 | scientific |
BB31695-PE/8 | PE-190导管,Medical Grade Micro Tubing, Coiled & Metric Low Density, 0.047 x 0.067, 1.19 x 1.70 | 30米/卷 | scicominc |
BB31695-PE/11 | PE-240导管 | 30米/卷 | scicominc |
BB31695-PE/5 | PE-90导管 | 30米/卷 | scicominc |
bb31695-pe/2 | PE20导管 | 30米/卷 | scientific |
114 011 | GluN 1 | 100 µg | Synaptic Systems |
135 302 | VGLUT 1 | 200ul | SYSY |
MGHD2 1(MILENIA02) | Milenia® HybriDetect 2T | 100 Tests | Milenia Biotec |
em.gc100/15711-20 | 100nm胶体金颗粒 | 20ml | tedpella |
EM.GC40/15707-20 | 40nm纳米金颗粒 | 20ml | tedpella |
DHC-B025(DHC-B02-5) | C-Chip Hemacytometer, Burker Turk | 50/PK | 韩国INCYTO |
49553-93-7 | 线性PEI MAX 分子量40000 | 1g | polysciences |
EB0010 | Anti-VSV-G [8G5F11] Antibody, 100 ug | 100ug (1mg/mL) | kerafast |
EQ0001 | Anti-Puromycin [3RH11] Antibody, 100ug | 100ug | Kerafast |
A100 | C1q (40% Glycerol) | 1mg | complementtech |
04-0004 | Stemolecule™ CHIR99021 | 2mg | Stemgent |
04-0009 | Stemolecule™ Purmorphamine | 5 mg | stemgent |
ISB1L | InstantBlue | 1L | expedeon |
V050-500 | TransPlus Virus Transduction Enhancer | 500 µl | ALSTEM |
V2FAS01 | FaSSIF-V2 SIF预制粉末 | 2.5l | biorelevant |
V2FES02 | Fed State Simulated Intestinal Fluid Version Two (FeSSIF-V2) | 5L | biorelevant |
24765-1 | Polyethylenimine “Max”, (nominally Mw 40,000*) – High Potency Linear PEI (Equivalent to Mw 25,000 i | 1g | Polysciences |
23591-100 | Methacryloxyethyl thiocarbamoyl rhodamine B | 100 mg | Polysciences |
78G180 | Green Retrobeads™ IX (100 μl) | 100ul | lumafluor |
78R180 | Red Retrobeads™ IX (100 µl) | 100 µl | Lumafluor |
T-4103.0050 | Somatostatin-14 – Undiluted Antiserum for Immunohistochemistry, Host: Rabbit | 50 µl | penlabs |
501-PK | Proteinase K Solution 5ml (20mg/ml) | 5ml (20mg/ml) | viagenbiotech |
16-16-090707-1M | Immunoglobulin G1, Human Myeloma Plasma免疫球蛋白 G1, 人骨髓瘤血浆 | 1mg | athensresearch |
TGIRT50 | TGIRT™-III Enzyme | 50 Reactions | InGex |
TGIRT10 | TGIRT™-III Enzyme | 10 Reactions | ingex |
N-2020-5 | 2'-Deoxyuridine-5'-Triphosphate | 5 umol | TriLink |
alzet2002 0000296 | 微渗泵 200ul 2周 | 10支/盒 | ALZET |
a2AP | a2-Antiplasmin | 0.1 mg | Enzyme Research |
NF100 | NanoFect Transfection Reagent | 1 ml | alstem |
k006 | * Quick & Easy E. coli Gene Deletion Kit | Kit | Gene Bridges |
K002 | Counter Selection BAC Modification Kit | Kit | Gene Bridges |
K003 | BAC Subcloning Kit | Kit | Gene Bridges |
NA12878 | DNA from LCL | 50 µg | Coriell Institute |
111 011 | SNAP 25 human, rat, mouse, vertebrates | 50µg | Synaptic Systems |
202 111 | Mouse anti-m6A | ea | sysy |
131 002 | VGAT cytoplasmic domain | 200μl | SY SY |
bulk BirA | Bulk BirA: BirA biotin-protein ligase bulk reaction kit | 300ug | avidity |
L-7201-1000 | CleanCap EGFP mRNA (5moU) | 1 mg | TriLink |
V2FAS02 | FaSSIF-V2 Powder SIF预制粉末 | 25L | biorelevant |
HB01-1L | HybriMore™, Hybridoma cloning factor | 1L | visualprotein |
M042-0 | Xia.G7 Rat IgG1 purif. IP, IHC, WB | 0.5 mg | emfret |
D200 | JON/A Rat IgG2b PE flow cytometry | emfret | |
alzet2002 0000296 | 微渗泵 200ul 2周 | 10支/盒 | ALZET |
1402-4700 | 0.2 ml PCR 8-tube FLEX-FREE strip, attached clear flat caps, natural | ea | usascientific |
Jul-60 | Glass Vials, Amber Glass Vials w/ Black Polypro Ribbed Foil Lined Caps | 48/cs | sks-bottle |
4011-00 | Glass Bottles, Amber Pharmaceutical Round Bottles w/ Lined Black Phenolic Caps | 48/cs | sks-bottle |
40110015.01S | Amber Glass Bottles Only (Bulk) | 144/cs | sks-bottle |
40600020.03S | Amber Glass Vials (Bulk) Caps Not Included | 100/cs | sks-bottle |
Jul-01 | Plastic Caps, Black Polypropylene Ribbed PE F217 Lined Caps | 144/bag | sks-bottle |
2101-00 | Plastic Caps, Black Polypropylene Ribbed PE F217 Lined Caps | 144/bag | sks-bottle |
T0227 | DNA Suspension Buffer, RNAse DNAse Free 10mM Tris, 0.1mM EDTA, pH 8.0 Solution 100ml | 100ml | teknova |
N-5002-050 | 生物素标记dCTP Biotin-16-Aminoallyl-2'-deoxycytidine-5'-TP | 50nmoles | trilink |
N-2063-5 | 5-Carboxy-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 5 μmoles | TriLink |
N-1084-10 | 5-Carboxycytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | TriLink |
N-1087-10 | 5-Hydroxymethylcytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | TriLink |
N-6001-5 | ppGpp | 5umoles | trilink |
N-1065-1 | 5-Aminoallylcytidine-5'-TP | 1umole | trilink |
N-1087-1 | 5-Hydroxymethylcytidine-5’-Triphosphate 5-Hydroxymethyl-CTP | 1umole | trilink |
N-1085-5 | 5-Formylcytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK |
N-1084-5 | 5-Carboxycytidine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK |
L-7601-100 | CleanCap™ EGFP mRNA | 100 μgrams | trilink |
N-6001-1 | ppGpp | 1umole | trilink |
N-1084-1 | “ON HOLD 5-Carboxy-Cytidine-5’-Triphosphate 5-Carboxy-CTP, 5-caCTP” | 1umole | trilink |
N-4004-5 | 2',3'-Dideoxythymidine-5'-Triphosphate | 5 umol | TRILINK |
N-7113-1 | CleanCap™ Reagent AG | 1 umol | TriLink |
N-1010-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-TP | 1umole | trilink |
N-1008-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate | 10 umol | TRILINK |
N-1010-10 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate | 10 umol | TRILINK |
N-1025-1 | 4-Thiouridine-5'-Triphosphate | 1 umol | TRILINK |
N-4004-1 | 2',3'-Dideoxythymidine-5'-Triphosphate | 1umole | trilink |
N-1008-1 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-TP | 1umole | trilink |
n-2034-5 | 8-Oxo-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 5um | trilink |
N-1010-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-TP | 5umoles | trilink |
N-1008-5 | 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-TP | 5umoles | trilink |
N-2034-1 | 8-Oxo-2'-deoxyguanosine-5'-TP | 1umole | trilink |
HCT-0020-100ug | Human α-thrombin | 100μg | Haematologic Technologies |
HCX-0050 | Human Factor X | 100µg | Haematologic Technologies |
HCT-0020 | Human α-thrombin | 1mg | Haematologic Technologies |
HFIXa 1080 | Factor IX ab | 0.5mg | Enzyme Research |
SE-121-0.72mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch |
alzet2002 0000296 | 微渗泵 200ul 2周 | 10支/盒 | ALZET |
NB-900-001-01 | Nanobind CBB Big DNA Kit (Cells, Bacteria, Blood) – Beta Version | Kit | circulomics |
NB-900-801-01 | DNA Kit – Alpha Version | Kit | circulomics |
SS-100-101-01 | Short Read Eliminator Kit | 50-150ng/ul | circulomics |
367921 | 氯化钠草酸钾采血管 2ml | 1000个/箱 | BD |
801002 | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0, | ea | ZeptoMetrix |
801183 | Human IgM ELISA | 96T | zeptometrix |
801198 | Bovine IgG ELISA | 96det. | ZeptoMetrix |
HFX 1010 | 10因子 | 0.8 mg | enzyme research |
17221 | easy-spin™ Total RNA Extraction Kit | 50 Col | iNtRON |
MPEG-DSPE-2000-1g | mPEG-DSPE, MW 2,000 | 1g | laysanbio |
FFF03(FFF02 FFF01) | FaSSIF, FeSSIF & FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 250l | biorelevant |
HFXa 1011 | 十因子a | 0.8mg | enzyme research |
HPlasmin | Plasmin | 1.0 mg | enzyme research |
A400 | Human Purified Protein, C1q | 1.0 ml | Quidel |
A113 | 实验试剂 | 5ml | Quidel |
A112 | 实验试剂 | 2.5ml | quidel |
A400 | Human Purified Protein, C1q | 1.0 ml | Quidel |
CTI | Corn Trypsin Inhibitor | 1.0 mg | Enzyme Research |
102-T | DirectPCR Lysis Reagent (mouse tail) 100ml | 100 ml | viagenbiotech |
302-C | DirectPCR Lysis Reagent (Cell) | 100ml | viagen biotech |
101-T | Direct PCR lysis reagent (mouse tail) | 50ml | Viagen Biotech |
70800-201 | HL-dsDNase-2-250 | 250U | arcticzymes |
alzet2002 0000296 | 微渗泵 200ul 2周 | 10支/盒 | ALZET |
RTF-0300 | Recombinant Tissue Factor | 10ug | Haematologic Technologies |
101-A | ANTI-GLUTATHIONE MAB 100 | 100 ug | virogen |
M-1002-050 | NanoLink Streptavidin Magnetic Beads | 5 mL | TriLink |
M-1002-010-1.0um | nanolink stveptavidin Magnetic Beads(1.0um) | 1 mL at 10 mg/mL | Solulink |
M-1002-020 | NanoLink Streptavidin Magnetic Beads | 2 mL | TriLink |
A600 | Cobra Venom Factor 眼睛蛇毒因子 | 1KIT | Quidel |
900-108(50ml)试用装 | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
